너무 비정상적인 기록들이 많던데 1위가 아니더라도 말이에요?
정리좀 하시는게?
너무 비정상적인 기록들이 많던데 1위가 아니더라도 말이에요?
정리좀 하시는게?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 |
[다운로드] 아이온 딜미터기 v3.5.4 다운로드
19 ![]() |
관리자 | 2023.07.11 | 189136 |
476 | 엑스서버 검성 입니다 1 | 혼신 | 2025.05.14 | 2135 |
475 | 창 위치 고정 3 | 햇귤 | 2025.05.08 | 2395 |
474 | [테스트완료] 문의드립니다. 8 | 데스 | 2025.05.08 | 2606 |
473 | 문의드려요 3 | 쭈얌 | 2025.05.03 | 2682 |
472 | 안녕하세요 백그라운드 프레임 올릴 수 있는 방법 있을까요? 3 | 안녕하세요 | 2025.04.27 | 2821 |
471 | 따키형님 질문좀요 14 | 아리라다 | 2025.04.26 | 3238 |
470 | 징 메크로 관련 질문좀 드려요 1 | 박우도리 | 2025.04.23 | 2788 |
469 | 징 매크로 관련입니다! 3 | 도오 | 2025.04.23 | 2898 |
468 | 문의드립니다 2 | 쭈얌 | 2025.04.20 | 2695 |
467 | 형님 말씀데로 하니 측정 잘 했습니다 근데 질문좀용 2 | 아리라다 | 2025.04.20 | 2724 |
466 | 따키형님 레이드 요새전을 따키로 측정해볼까 하는데 5 | 아리라다 | 2025.04.20 | 2732 |
465 | 징메크로 징 순환 5 | 폭군 | 2025.04.19 | 2947 |
464 | 딜미터기 작동이 안되요 5 | 코코 | 2025.04.17 | 2846 |
463 |
dps 측정이 이루어지지 않아요.
2 ![]() |
은월무영 | 2025.04.17 | 2682 |
462 | 혹시 운명의인도자는 기록 안남나요 ? 2 | 시엘천족호법 | 2025.04.14 | 4115 |
461 | 외변템 염색 1 | 용자 | 2025.04.14 | 3571 |
460 | 다시 한번 건의~ 1 | 아더케이 | 2025.04.13 | 3562 |
459 | 따키형님 문의 드립니다. 10 | 아리라다 | 2025.04.12 | 4770 |
458 | 문의합니다. 1 | 정따꿍 | 2025.04.11 | 4558 |
457 | ㅠㅠ징메로 설정 도와주세요.. 1 | 뿌에엥 | 2025.04.11 | 4577 |
안녕하세요! 허수아비로 말도안되는 딜량이나 새공비를 보여주는 몇몇 클래스가 있는건 인지하고 있습니다.
투클라로 인한 문제는 측정자도 "본의 아니게" 잘못측정되어 올라오는 경우가 있었는데 이부분은 패치를 했습니다.
그럼에도 말도안되는 몇몇 기록은 측정자는 모를수도 있지만 보는 분들은 십중팔구 비슷하게 느끼시지 않을가요?
잘 모르는 몇몇분들은 "우와 엄청나다" 하실수도 있겠지만 대다수는... 다 아시잖아요..?
정상적인 범주에서의 딜량인지 아닌지는 해당 클래스를 직접 하시는 분들의 경우 로그에서 몇가지만 찾아봐도
이게 투클라를 악용한 내용인지 판단이 가능하실거라고 생각합니다.
예를들어서 지연류나 도트류같은 경우에 투클라인 상태에서 동일 클래스로 한쪽에 몰빵을 해주고 측정이 끝나고 동일 클래스 삭제후 등록하는 방법도 있고..
광역류도 있긴하지만..
아무튼 분간측정의 원래 목적은 여러번 연습하고 내 기록을 내가 보기도하고, 소심하게 자랑도 해보는 목적으로 만들어졌는데
몇몇 지랄발광하는 분들때문에 분위기가 흐려지게 되서 죄송합니다. 이 부분에 너무 많은 시간과 정신을 할애하고 싶지 않지만
좋은 방법이 떠오르는대로 조금씩 고쳐보겠습니다. 관심 가져주셔서 감사합니다.