등록일 | 서버 | 클래스 | 이름 | 대미지 | DPS | 딜타임 | 평캔 | 치명타 | 새공비 | 치유량 | 공략시간 | 파티정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 20:16:31 | 포스 | 루미 | 살멧 | 435,492 | 18,145 | 24초 | 5% | 10% | 2.96 | 0 | 00분 24초 | 자세히보기 |
2025-06-21 00:54:52 | 시엘 | 루미 | 클리애 | 449,677 | 17,295 | 26초 | 0% | 22% | 2.54 | 0 | 00분 26초 | 자세히보기 |
2025-06-13 21:47:42 | 시엘 | 루미 | 도프 | 464,256 | 17,194 | 26초 | 0% | 19% | 3.54 | 0 | 00분 27초 | 자세히보기 |
2025-06-20 23:34:56 | 시엘 | 루미 | 르킹 | 510,409 | 17,013 | 28초 | 2% | 21% | 2.82 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-06-22 20:27:52 | 시엘 | 루미 | 지금루미가짱이라메 | 421,782 | 16,871 | 25초 | 6% | 29% | 2.68 | 0 | 00분 25초 | 자세히보기 |
2025-05-07 23:04:57 | 이스라펠 | 루미 | 뿌이 | 534,427 | 16,194 | 32초 | 8% | 22% | 2.94 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-05-21 15:45:13 | 이스라펠 | 루미 | 코코왕 | 482,570 | 16,085 | 30초 | 1% | 13% | 2.8 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-06-23 20:16:31 | 포스 | 루미 | 저승 | 382,032 | 15,918 | 24초 | 10% | 18% | 2.42 | 0 | 00분 24초 | 자세히보기 |
2025-07-01 20:25:47 | 시엘 | 루미 | 희망 | 459,539 | 15,846 | 24초 | 5% | 32% | 3 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-07-12 14:33:03 | 이스라펠 | 루미 | 종자형 | 535,362 | 15,745 | 32초 | 1% | 17% | 3.19 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-04-25 19:53:05 | 포스 | 루미 | 데굴루미 | 517,850 | 15,692 | 33초 | 7% | 29% | 2.58 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-06-23 20:16:31 | 포스 | 루미 | 이별 | 374,440 | 15,601 | 24초 | 3% | 20% | 2.67 | 0 | 00분 24초 | 자세히보기 |
2025-05-08 13:57:42 | 시엘 | 루미 | 성품 | 510,031 | 15,455 | 33초 | 7% | 29% | 2.39 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-05-06 00:04:59 | 포스 | 루미 | 황로 | 733,341 | 15,277 | 47초 | 9% | 15% | 2.3 | 0 | 00분 48초 | 자세히보기 |
2025-07-06 23:37:24 | 이스라펠 | 루미 | 량하 | 529,422 | 15,126 | 35초 | 2% | 20% | 2.77 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-06-23 22:51:42 | 이스라펠 | 루미 | 무 | 345,582 | 15,025 | 23초 | 5% | 13% | 3.09 | 0 | 00분 23초 | 자세히보기 |
2025-06-22 20:27:52 | 시엘 | 루미 | 운전학원술고래선생 | 374,798 | 14,991 | 21초 | 0% | 26% | 2.86 | 0 | 00분 25초 | 자세히보기 |
2025-06-15 16:14:53 | 포스 | 루미 | 카페 | 449,039 | 14,967 | 30초 | 0% | 19% | 3.13 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-07-01 20:25:47 | 시엘 | 루미 | 결단가요 | 433,222 | 14,938 | 27초 | 0% | 23% | 3.26 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-06-21 22:42:32 | 시엘 | 루미 | 우부 | 431,075 | 14,864 | 28초 | 5% | 26% | 2.75 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-06-15 22:47:04 | 포스 | 루미 | 채인 | 475,638 | 14,863 | 23초 | 5% | 19% | 2.96 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-06-12 23:55:26 | 이스라펠 | 루미 | 불곰 | 482,694 | 14,627 | 33초 | 5% | 20% | 3.21 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-06-12 23:05:18 | 포스 | 루미 | 별뽀 | 438,291 | 14,609 | 30초 | 0% | 18% | 2.4 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-07-14 22:54:20 | 포스 | 루미 | 데굴치유s | 677,088 | 14,406 | 46초 | 3% | 16% | 2.83 | 0 | 00분 47초 | 자세히보기 |
2025-07-08 22:30:01 | 시엘 | 루미 | 존 | 429,816 | 14,327 | 29초 | 2% | 14% | 2.97 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-07-10 22:23:14 | 시엘 | 루미 | 쿠진 | 385,773 | 14,287 | 26초 | 0% | 16% | 2.77 | 0 | 00분 27초 | 자세히보기 |
2025-04-23 22:42:13 | 시엘 | 루미 | 짜도 | 498,025 | 14,229 | 35초 | 0% | 20% | 2.71 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-06-10 12:19:36 | 이스라펠 | 루미 | 미래대빵 | 477,779 | 14,052 | 34초 | 3% | 12% | 3.15 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-06-28 22:28:40 | 포스 | 루미 | 첸 | 490,878 | 14,025 | 35초 | 2% | 22% | 2.71 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-07-06 22:21:25 | 시엘 | 루미 | 진노 | 336,526 | 14,021 | 23초 | 0% | 13% | 2.96 | 0 | 00분 24초 | 자세히보기 |
2025-06-14 23:37:56 | 시엘 | 루미 | 머야 | 504,726 | 14,020 | 35초 | 3% | 13% | 2.37 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-06-15 13:44:51 | 시엘 | 루미 | 레이져 | 405,223 | 13,973 | 28초 | 0% | 22% | 3.46 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-07-06 22:28:44 | 시엘 | 루미 | 쵸인 | 571,300 | 13,934 | 35초 | 1% | 36% | 3.26 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-06-15 19:11:31 | 이스라펠 | 루미 | 민재b | 417,503 | 13,916 | 30초 | 0% | 13% | 3.1 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-06-24 20:10:36 | 시엘 | 루미 | 레칸 | 472,586 | 13,899 | 33초 | 8% | 25% | 2.88 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-04-23 22:49:11 | 시엘 | 루미 | 죠오똄 | 500,374 | 13,899 | 29초 | 0% | 13% | 2.38 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-06-15 16:14:53 | 포스 | 루미 | 싸가 | 416,756 | 13,891 | 29초 | 2% | 15% | 2.72 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-06-22 01:18:54 | 포스 | 루미 | 록온 | 582,000 | 13,857 | 37초 | 3% | 20% | 2.86 | 0 | 00분 42초 | 자세히보기 |
2025-07-11 23:45:19 | 이스라펠 | 루미 | 유진이 | 470,061 | 13,825 | 34초 | 2% | 23% | 2.5 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-06-11 01:57:12 | 이스라펠 | 루미 | 야시시 | 439,946 | 13,748 | 31초 | 4% | 27% | 2.74 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-07-02 20:21:20 | 포스 | 루미 | 재패 | 480,460 | 13,727 | 34초 | 0% | 20% | 2.53 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-07-05 19:32:27 | 이스라펠 | 루미 | 차일 | 423,850 | 13,672 | 31초 | 0% | 12% | 2.48 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-07-07 01:01:39 | 시엘 | 루미 | 봉심이 | 422,424 | 13,626 | 28초 | 2% | 27% | 2.54 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-05-19 00:16:50 | 시엘 | 루미 | 엎 | 462,835 | 13,612 | 33초 | 3% | 18% | 2.64 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-06-28 23:09:11 | 시엘 | 루미 | 이뽀 | 444,052 | 13,456 | 33초 | 3% | 22% | 2.91 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-05-17 23:57:51 | 시엘 | 루미 | 숨꽃 | 416,910 | 13,448 | 31초 | 2% | 16% | 3 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-06-18 16:13:46 | 이스라펠 | 루미 | 탄 | 496,924 | 13,430 | 37초 | 0% | 24% | 2.54 | 0 | 00분 37초 | 자세히보기 |
2025-06-20 23:34:56 | 시엘 | 루미 | 조뗌 | 401,593 | 13,386 | 30초 | 6% | 20% | 2.2 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-06-25 15:33:45 | 이스라펠 | 루미 | 덱스 | 454,865 | 13,378 | 34초 | 1% | 15% | 3.12 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-07-15 23:23:03 | 포스 | 루미 | 단병 | 414,012 | 13,355 | 31초 | 2% | 25% | 2.81 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-05-13 21:54:22 | 시엘 | 루미 | 원투쓰리돼지 | 413,650 | 13,343 | 29초 | 0% | 22% | 3.03 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-07-02 21:00:33 | 포스 | 루미 | 리니 | 453,598 | 13,341 | 34초 | 6% | 10% | 2.68 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-07-10 22:23:14 | 시엘 | 루미 | Vanta | 360,067 | 13,335 | 24초 | 0% | 12% | 2.67 | 0 | 00분 27초 | 자세히보기 |
2025-07-01 21:26:27 | 포스 | 루미 | 셧 | 439,934 | 13,331 | 32초 | 0% | 18% | 3.12 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-06-25 01:21:52 | 시엘 | 루미 | 삼번징 | 462,842 | 13,224 | 33초 | 11% | 23% | 2.83 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-05-01 20:03:11 | 포스 | 루미 | 쏫a | 436,059 | 13,213 | 33초 | 2% | 19% | 2.73 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-07-02 23:15:08 | 이스라펠 | 루미 | 현종 | 461,934 | 13,198 | 35초 | 4% | 25% | 2.46 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-07-17 18:37:41 | 포스 | 루미 | 땪 | 422,105 | 13,190 | 32초 | 2% | 20% | 2.66 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-07-13 23:55:28 | 시엘 | 루미 | INK | 500,976 | 13,183 | 37초 | 6% | 22% | 2.68 | 0 | 00분 38초 | 자세히보기 |
2025-06-15 13:44:51 | 시엘 | 루미 | 음이 | 382,302 | 13,182 | 28초 | 6% | 20% | 2.39 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-05-01 19:55:40 | 시엘 | 루미 | 한별 | 420,849 | 13,151 | 31초 | 2% | 21% | 3 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-05-21 01:48:26 | 이스라펠 | 루미 | 오O오 | 485,932 | 13,133 | 37초 | 8% | 24% | 2.43 | 0 | 00분 37초 | 자세히보기 |
2025-07-12 14:33:03 | 포스 | 루미 | 사막고양이 | 446,491 | 13,132 | 32초 | 0% | 12% | 3.03 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-07-10 21:37:06 | 시엘 | 루미 | 사자 | 643,299 | 13,128 | 45초 | 3% | 12% | 2.53 | 0 | 00분 49초 | 자세히보기 |
2025-06-25 23:41:09 | 이스라펠 | 루미 | 다애 | 459,425 | 13,126 | 35초 | 1% | 14% | 3.09 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-07-17 19:53:30 | 이스라펠 | 루미 | 꽁어대장 | 367,251 | 13,116 | 27초 | 5% | 20% | 2.93 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-07-17 17:34:25 | 시엘 | 루미 | 아기진달래 | 457,965 | 13,084 | 35초 | 1% | 25% | 3.06 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-06-22 22:55:08 | 포스 | 루미 | 야후 | 457,688 | 13,076 | 35초 | 1% | 26% | 3.11 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-06-29 21:31:49 | 포스 | 루미 | 조개 | 430,092 | 13,033 | 33초 | 8% | 17% | 2.79 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-06-20 16:21:39 | 이스라펠 | 루미 | 미안해 | 390,048 | 13,001 | 30초 | 0% | 19% | 2.57 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-06-11 14:22:00 | 이스라펠 | 루미 | 루별 | 428,433 | 12,982 | 33초 | 0% | 22% | 2.67 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-07-13 22:57:30 | 시엘 | 루미 | 캉 | 479,569 | 12,961 | 36초 | 4% | 22% | 2.69 | 0 | 00분 37초 | 자세히보기 |
2025-05-19 00:16:50 | 시엘 | 루미 | 이유비 | 438,652 | 12,901 | 34초 | 2% | 25% | 2.56 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-07-06 23:37:24 | 이스라펠 | 루미 | 루쨩 | 450,983 | 12,885 | 34초 | 3% | 21% | 2.26 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-05-02 00:43:47 | 이스라펠 | 루미 | 실신 | 461,660 | 12,823 | 35초 | 4% | 22% | 2.74 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-04-28 18:41:58 | 포스 | 루미 | 씨x | 613,047 | 12,771 | 48초 | 0% | 20% | 2.79 | 0 | 00분 48초 | 자세히보기 |
2025-06-27 21:37:58 | 포스 | 루미 | 도하 | 523,309 | 12,763 | 34초 | 0% | 21% | 3.26 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-06-01 14:09:17 | 이스라펠 | 루미 | 봇 | 446,190 | 12,748 | 35초 | 1% | 15% | 3.14 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-06-18 23:54:33 | 시엘 | 루미 | 패션곰 | 429,629 | 12,636 | 33초 | 8% | 21% | 2.85 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-06-29 20:24:23 | 포스 | 루미 | 조구 | 515,942 | 12,583 | 35초 | 4% | 23% | 2.74 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-07-14 23:12:56 | 이스라펠 | 루미 | 레이 | 411,810 | 12,479 | 32초 | 6% | 21% | 2.91 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-04-20 16:36:59 | 이스라펠 | 루미 | 코기형 | 449,259 | 12,479 | 36초 | 2% | 13% | 2.81 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-07-06 22:40:48 | 시엘 | 루미 | 이제리 | 411,706 | 12,475 | 33초 | 2% | 27% | 2.76 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-07-13 00:23:49 | 시엘 | 루미 | 그냥개돌하는놈 | 1,454,497 | 12,431 | 116초 | 1% | 10% | 2.94 | 0 | 01분 57초 | 자세히보기 |
2025-07-08 22:30:01 | 시엘 | 루미 | 뻗 | 371,390 | 12,379 | 26초 | 2% | 11% | 2.77 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-07-06 16:10:29 | 이스라펠 | 루미 | 땍 | 407,027 | 12,334 | 33초 | 8% | 20% | 2.73 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-07-10 23:09:18 | 시엘 | 루미 | 빅체 | 320,286 | 12,318 | 24초 | 0% | 17% | 3.38 | 0 | 00분 26초 | 자세히보기 |
2025-06-15 21:31:16 | 포스 | 루미 | 기우 | 492,635 | 12,315 | 34초 | 0% | 12% | 2.76 | 0 | 00분 40초 | 자세히보기 |
2025-07-02 21:00:33 | 포스 | 루미 | 송림 | 418,495 | 12,308 | 34초 | 5% | 11% | 2.32 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-06-13 22:14:07 | 이스라펠 | 루미 | 테무 | 428,199 | 12,234 | 34초 | 6% | 20% | 2.65 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-07-09 23:09:16 | 이스라펠 | 루미 | 나연 | 464,530 | 12,224 | 38초 | 6% | 21% | 2.45 | 0 | 00분 38초 | 자세히보기 |
2025-06-15 16:14:53 | 포스 | 루미 | 싸츰 | 365,350 | 12,178 | 30초 | 4% | 20% | 2.8 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-07-10 22:23:14 | 시엘 | 루미 | 정팔 | 327,395 | 12,125 | 24초 | 0% | 12% | 3.21 | 0 | 00분 27초 | 자세히보기 |
2025-06-11 01:57:12 | 이스라펠 | 루미 | L | 387,564 | 12,111 | 31초 | 2% | 24% | 2.84 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-07-17 19:53:30 | 이스라펠 | 루미 | 윤가민 | 339,032 | 12,108 | 28초 | 2% | 27% | 2.93 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-07-14 23:12:56 | 포스 | 루미 | 부끄부끄 | 397,737 | 12,052 | 32초 | 5% | 16% | 2.31 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-07-12 23:14:11 | 이스라펠 | 루미 | 재생 | 382,246 | 11,945 | 28초 | 2% | 15% | 2.57 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-07-17 18:37:41 | 포스 | 루미 | 공유 | 382,143 | 11,941 | 26초 | 5% | 20% | 3.12 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-04-20 16:36:59 | 이스라펠 | 루미 | 재영이 | 429,781 | 11,938 | 36초 | 1% | 19% | 2.86 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-06-11 14:22:00 | 이스라펠 | 루미 | 섬 | 393,857 | 11,935 | 33초 | 6% | 20% | 2.7 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-05-17 23:57:51 | 시엘 | 루미 | 밀야 | 369,939 | 11,933 | 31초 | 8% | 15% | 2.39 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-07-15 23:19:40 | 포스 | 루미 | 꽁꽁바 | 369,065 | 11,905 | 31초 | 2% | 26% | 2.74 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-07-06 16:10:29 | 이스라펠 | 루미 | 조연 | 392,598 | 11,896 | 32초 | 2% | 19% | 3.03 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-04-20 16:36:59 | 이스라펠 | 루미 | 이상형 | 428,061 | 11,890 | 36초 | 0% | 23% | 3.25 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-07-14 20:08:24 | 이스라펠 | 루미 | 타잔 | 427,123 | 11,864 | 34초 | 0% | 13% | 2.68 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-06-06 00:35:50 | 시엘 | 루미 | 결단악세전용 | 355,415 | 11,847 | 30초 | 2% | 20% | 2.67 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-07-16 23:53:39 | 이스라펠 | 루미 | 핏b | 426,033 | 11,834 | 36초 | 0% | 10% | 2.19 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-05-21 01:48:26 | 포스 | 루미 | 명아 | 437,825 | 11,833 | 33초 | 5% | 14% | 2.21 | 0 | 00분 37초 | 자세히보기 |
2025-07-05 20:47:35 | 이스라펠 | 루미 | BUZZ | 425,375 | 11,815 | 35초 | 2% | 25% | 2.49 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-06-14 23:37:56 | 시엘 | 루미 | 에이오 | 424,504 | 11,791 | 34초 | 7% | 15% | 2.44 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-07-05 20:47:35 | 이스라펠 | 루미 | 휼 | 424,511 | 11,791 | 28초 | 8% | 16% | 2.57 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-06-15 13:44:51 | 시엘 | 루미 | 옥디 | 341,566 | 11,778 | 27초 | 3% | 16% | 2.3 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-07-02 02:47:48 | 포스 | 루미 | 가람이 | 423,884 | 11,774 | 30초 | 0% | 13% | 2.77 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-06-17 22:57:25 | 시엘 | 루미 | 도냥 | 387,510 | 11,742 | 32초 | 0% | 13% | 3.12 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-07-14 00:12:03 | 이스라펠 | 루미 | E | 419,123 | 11,642 | 35초 | 0% | 22% | 2.14 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-07-09 22:50:13 | 포스 | 루미 | 카푸카푸치노아사시노 | 395,753 | 11,639 | 21초 | 3% | 23% | 2.9 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-06-18 00:34:53 | 포스 | 루미 | 루담이 | 358,258 | 11,556 | 31초 | 5% | 14% | 2.48 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-06-15 13:44:51 | 시엘 | 루미 | 악놀 | 335,016 | 11,552 | 28초 | 0% | 9% | 2.68 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-07-05 19:32:27 | 시엘 | 루미 | 법 | 358,049 | 11,549 | 31초 | 2% | 14% | 2.26 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-06-15 15:53:14 | 포스 | 루미 | 빛의법사 | 473,291 | 11,543 | 35초 | 0% | 16% | 2.66 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-05-17 20:19:18 | 시엘 | 루미 | 나쎔 | 506,306 | 11,506 | 38초 | 3% | 17% | 2.74 | 0 | 00분 44초 | 자세히보기 |
2025-07-08 15:20:52 | 시엘 | 루미 | 뜌이냥 | 321,943 | 11,497 | 28초 | 2% | 24% | 2.93 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-04-27 01:16:58 | 포스 | 루미 | 온후 | 528,426 | 11,487 | 41초 | 1% | 21% | 2.51 | 0 | 00분 46초 | 자세히보기 |
2025-05-21 15:45:13 | 이스라펠 | 루미 | MY | 344,532 | 11,484 | 29초 | 2% | 17% | 3 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-07-02 20:18:02 | 포스 | 루미 | 신사임당 | 412,315 | 11,453 | 36초 | 19% | 11% | 2.29 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-06-19 16:30:49 | 포스 | 루미 | 솟다리 | 526,517 | 11,446 | 41초 | 1% | 15% | 2.93 | 0 | 00분 46초 | 자세히보기 |
2025-05-12 22:10:03 | 이스라펠 | 루미 | 예숙 | 502,955 | 11,430 | 44초 | 3% | 20% | 2.41 | 0 | 00분 44초 | 자세히보기 |
2025-07-02 20:21:20 | 포스 | 루미 | 뒤져뒤져뒤져싑색갸 | 397,660 | 11,361 | 34초 | 0% | 28% | 2.85 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-05-18 19:19:21 | 포스 | 루미 | 반듯 | 477,002 | 11,357 | 36초 | 5% | 18% | 2.47 | 0 | 00분 42초 | 자세히보기 |
2025-04-20 22:55:02 | 포스 | 루미 | 씃a | 507,660 | 11,281 | 44초 | 0% | 12% | 2.82 | 0 | 00분 45초 | 자세히보기 |
2025-05-26 03:07:31 | 시엘 | 루미 | 노랑하늘 | 1,746,017 | 11,264 | 145초 | 4% | 8% | 3.03 | 0 | 02분 35초 | 자세히보기 |
2025-06-29 22:47:04 | 포스 | 루미 | Chloe | 302,123 | 11,189 | 27초 | 5% | 23% | 2.78 | 0 | 00분 27초 | 자세히보기 |
2025-06-18 23:54:33 | 시엘 | 루미 | 이중인격자 | 379,836 | 11,171 | 34초 | 0% | 17% | 2.68 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-06-15 15:53:14 | 포스 | 루미 | 티모 | 456,561 | 11,135 | 40초 | 10% | 9% | 2.22 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-06-20 23:34:56 | 시엘 | 루미 | 은린 | 333,198 | 11,106 | 29초 | 0% | 22% | 2.72 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-04-29 17:37:56 | 시엘 | 루미 | 브레이 | 561,292 | 11,005 | 46초 | 1% | 14% | 2.7 | 0 | 00분 51초 | 자세히보기 |
2025-06-25 15:30:02 | 이스라펠 | 루미 | 뇌절 | 384,664 | 10,990 | 35초 | 2% | 14% | 2.57 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-04-30 22:28:29 | 포스 | 루미 | 벽 | 493,896 | 10,975 | 28초 | 4% | 23% | 3.25 | 0 | 00분 45초 | 자세히보기 |
2025-05-02 02:46:03 | 이스라펠 | 루미 | 동경 | 460,208 | 10,957 | 42초 | 3% | 17% | 2.48 | 0 | 00분 42초 | 자세히보기 |
2025-06-04 02:27:51 | 시엘 | 루미 | 아따 | 415,520 | 10,934 | 38초 | 0% | 19% | 2.05 | 0 | 00분 38초 | 자세히보기 |
2025-05-11 00:06:21 | 이스라펠 | 루미 | 루윙 | 316,230 | 10,904 | 29초 | 11% | 26% | 2.45 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-06-17 23:04:54 | 시엘 | 루미 | 용용용용용용용용용 | 784,935 | 10,901 | 61초 | 1% | 14% | 2.43 | 0 | 01분 12초 | 자세히보기 |
2025-05-12 22:10:03 | 이스라펠 | 루미 | 따끔 | 478,708 | 10,879 | 38초 | 1% | 15% | 2.61 | 0 | 00분 44초 | 자세히보기 |
2025-05-26 22:53:42 | 시엘 | 루미 | 살구양 | 433,613 | 10,840 | 35초 | 11% | 24% | 3.03 | 0 | 00분 40초 | 자세히보기 |
2025-06-21 22:40:57 | 시엘 | 루미 | 모래여우 | 335,383 | 10,818 | 31초 | 4% | 32% | 2.68 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-06-30 01:15:47 | 이스라펠 | 루미 | 재희 | 356,740 | 10,810 | 33초 | 6% | 10% | 2.73 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-06-22 22:44:05 | 포스 | 루미 | 루미 | 377,866 | 10,796 | 35초 | 9% | 23% | 2.51 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-05-11 16:02:43 | 시엘 | 루미 | 게츠 | 442,208 | 10,785 | 37초 | 5% | 9% | 2.62 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-05-01 17:16:46 | 시엘 | 루미 | 요술쁑 | 506,100 | 10,768 | 41초 | 3% | 26% | 2.78 | 0 | 00분 47초 | 자세히보기 |
2025-06-13 19:53:47 | 포스 | 루미 | 으녕 | 505,124 | 10,747 | 40초 | 1% | 19% | 2.98 | 0 | 00분 47초 | 자세히보기 |
2025-05-20 21:43:26 | 포스 | 루미 | 지즈 | 547,460 | 10,734 | 50초 | 4% | 18% | 2.8 | 0 | 00분 51초 | 자세히보기 |
2025-06-10 23:22:12 | 시엘 | 루미 | 챈 | 395,390 | 10,686 | 35초 | 5% | 22% | 2.54 | 0 | 00분 37초 | 자세히보기 |
2025-07-15 23:23:03 | 포스 | 루미 | 밝밝 | 330,560 | 10,663 | 31초 | 6% | 16% | 3.03 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-07-15 23:25:04 | 이스라펠 | 루미 | 래드 | 702,894 | 10,649 | 47초 | 6% | 22% | 2.81 | 0 | 01분 06초 | 자세히보기 |
2025-04-24 21:36:44 | 시엘 | 루미 | 빈카 | 722,068 | 10,618 | 60초 | 1% | 12% | 2.75 | 0 | 01분 08초 | 자세히보기 |
2025-05-24 00:48:24 | 포스 | 루미 | 혈운 | 774,792 | 10,613 | 65초 | 6% | 18% | 3.05 | 0 | 01분 13초 | 자세히보기 |
2025-06-27 20:13:30 | 이스라펠 | 루미 | 물음 | 485,771 | 10,560 | 37초 | 4% | 23% | 2.65 | 0 | 00분 46초 | 자세히보기 |
2025-06-17 23:38:53 | 이스라펠 | 루미 | 닥 | 548,877 | 10,555 | 51초 | 5% | 20% | 2.31 | 0 | 00분 52초 | 자세히보기 |
2025-07-04 23:58:04 | 포스 | 루미 | 우렉마지노 | 527,192 | 10,543 | 42초 | 3% | 16% | 2.86 | 0 | 00분 50초 | 자세히보기 |
2025-07-14 22:48:56 | 시엘 | 루미 | 스무스 | 451,408 | 10,497 | 42초 | 3% | 15% | 2.88 | 0 | 00분 43초 | 자세히보기 |
2025-06-14 22:30:54 | 포스 | 루미 | 싱글벙글 | 543,395 | 10,449 | 48초 | 2% | 20% | 2.81 | 0 | 00분 52초 | 자세히보기 |
2025-05-01 17:16:46 | 시엘 | 루미 | 컼컼 | 490,042 | 10,426 | 35초 | 0% | 28% | 2.74 | 0 | 00분 47초 | 자세히보기 |
2025-05-02 02:46:03 | 이스라펠 | 루미 | 개빵구 | 437,799 | 10,423 | 38초 | 7% | 12% | 2.11 | 0 | 00분 42초 | 자세히보기 |
2025-07-12 23:14:11 | 이스라펠 | 루미 | 가호 | 332,267 | 10,383 | 28초 | 7% | 11% | 2 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-04-24 23:25:28 | 이스라펠 | 루미 | 대장 | 487,358 | 10,369 | 47초 | 1% | 17% | 2.55 | 0 | 00분 47초 | 자세히보기 |
2025-06-15 21:31:16 | 포스 | 루미 | 울먹 | 414,758 | 10,368 | 36초 | 2% | 23% | 2.56 | 0 | 00분 40초 | 자세히보기 |
