등록일 | 서버 | 클래스 | 이름 | 대미지 | DPS | 딜타임 | 평캔 | 치명타 | 새공비 | 치유량 | 공략시간 | 파티정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 21:12:43 | 시엘 | 화신 | 헬기 | 839,950 | 36,519 | 22초 | 9% | 26% | 4 | 0 | 00분 23초 | 자세히보기 |
2025-09-06 17:34:02 | 시엘 | 화신 | 에잉 | 856,127 | 29,521 | 29초 | 0% | 22% | 2.93 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-09-10 16:15:56 | 시엘 | 화신 | 쩐양 | 901,966 | 29,095 | 31초 | 5% | 22% | 2.32 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-09-10 15:56:16 | 시엘 | 화신 | 얼빵한 | 915,082 | 28,596 | 32초 | 0% | 19% | 2.84 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-09-12 19:11:06 | 시엘 | 화신 | 루밋 | 986,167 | 25,951 | 38초 | 1% | 20% | 2.89 | 0 | 00분 38초 | 자세히보기 |
2025-09-12 00:19:18 | 시엘 | 화신 | 꼬마이수 | 1,046,469 | 25,523 | 40초 | 2% | 40% | 1.95 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-09-06 16:30:17 | 시엘 | 화신 | 왕구 | 829,841 | 25,146 | 31초 | 4% | 26% | 2.85 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-08-31 01:38:59 | 시엘 | 화신 | 혈운 | 823,654 | 24,225 | 34초 | 31% | 18% | 4.09 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-09-07 21:04:47 | 시엘 | 화신 | 팍팍 | 599,462 | 23,056 | 24초 | 9% | 30% | 2.33 | 0 | 00분 26초 | 자세히보기 |
2025-09-03 22:04:04 | 시엘 | 화신 | 민짱아아아아아아 | 654,406 | 22,565 | 29초 | 0% | 18% | 3.72 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-08-24 21:30:42 | 시엘 | 화신 | 덱스 | 788,674 | 22,533 | 35초 | 1% | 22% | 3.17 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-09-25 00:08:39 | 시엘 | 화신 | 신총 | 542,692 | 21,707 | 25초 | 7% | 33% | 2.24 | 0 | 00분 25초 | 자세히보기 |
2025-09-04 21:34:08 | 시엘 | 화신 | 건이 | 874,347 | 21,325 | 41초 | 5% | 19% | 2.59 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-08-17 14:18:34 | 포스 | 화신 | 메유 | 654,171 | 21,102 | 31초 | 1% | 17% | 3.48 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-09-04 23:42:43 | 시엘 | 화신 | 사우나 | 673,920 | 21,060 | 32초 | 3% | 14% | 3.72 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-09-07 20:28:24 | 시엘 | 화신 | 부들 | 672,123 | 21,003 | 32초 | 2% | 25% | 2.28 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-08-13 22:38:33 | 포스 | 화신 | 리뮤 | 669,826 | 20,932 | 31초 | 5% | 27% | 2.52 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-08-16 16:24:01 | 포스 | 화신 | 박시연 | 631,975 | 20,386 | 31초 | 2% | 20% | 3.03 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-08-16 00:43:11 | 포스 | 화신 | 록온 | 692,858 | 20,378 | 34초 | 0% | 24% | 2.56 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-09-03 21:40:35 | 시엘 | 화신 | 뽁희 | 756,390 | 19,905 | 37초 | 3% | 20% | 2.95 | 0 | 00분 38초 | 자세히보기 |
2025-10-02 23:10:51 | 시엘 | 화신 | 나초 | 692,598 | 19,788 | 35초 | 0% | 22% | 2.94 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-09-03 21:08:09 | 시엘 | 화신 | 거대한 | 670,665 | 19,725 | 33초 | 5% | 23% | 2.24 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-09-16 22:50:00 | 시엘 | 화신 | 매그넘 | 728,085 | 19,677 | 36초 | 4% | 8% | 2.39 | 0 | 00분 37초 | 자세히보기 |
2025-09-06 16:52:26 | 시엘 | 화신 | 찬바람 | 648,739 | 19,658 | 33초 | 2% | 15% | 2.83 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-09-04 16:04:56 | 시엘 | 화신 | 향슨생 | 821,993 | 19,571 | 40초 | 6% | 23% | 2.45 | 0 | 00분 42초 | 자세히보기 |
2025-09-25 00:19:56 | 시엘 | 화신 | 불곰 | 606,270 | 19,557 | 30초 | 4% | 21% | 2.33 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-09-04 16:39:44 | 시엘 | 화신 | 티하 | 781,503 | 19,537 | 40초 | 0% | 12% | 2.2 | 0 | 00분 40초 | 자세히보기 |
2025-09-18 20:26:35 | 시엘 | 화신 | 카피카피룸룸 | 662,783 | 19,493 | 34초 | 50% | 37% | 2.71 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-08-25 22:29:04 | 시엘 | 화신 | 광풍 | 448,304 | 19,491 | 23초 | 7% | 29% | 2.43 | 0 | 00분 23초 | 자세히보기 |
2025-08-27 00:34:54 | 시엘 | 화신 | L | 924,651 | 19,263 | 47초 | 0% | 23% | 2.57 | 0 | 00분 48초 | 자세히보기 |
2025-09-24 17:05:52 | 시엘 | 화신 | Rhyme | 744,591 | 19,092 | 38초 | 4% | 36% | 2.42 | 0 | 00분 39초 | 자세히보기 |
2025-09-28 12:50:33 | 시엘 | 화신 | 꼰유 | 552,669 | 19,057 | 29초 | 0% | 35% | 1.97 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-09-25 20:35:35 | 시엘 | 화신 | 마수 | 552,130 | 19,038 | 28초 | 3% | 19% | 2.07 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-10-02 21:47:39 | 시엘 | 화신 | 변호사 | 609,032 | 19,032 | 32초 | 5% | 26% | 2.28 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-09-05 00:18:39 | 시엘 | 화신 | 육덕육덕열매 | 755,752 | 18,893 | 40초 | 2% | 24% | 1.88 | 0 | 00분 40초 | 자세히보기 |
2025-08-17 23:44:11 | 이스라펠 | 화신 | 티하 | 716,969 | 18,867 | 38초 | 4% | 13% | 2.26 | 0 | 00분 38초 | 자세히보기 |
2025-09-25 12:06:12 | 시엘 | 화신 | 듬뿍 | 602,034 | 18,813 | 32초 | 6% | 38% | 1.94 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-10-02 00:43:01 | 시엘 | 화신 | 뛸까 | 543,600 | 18,744 | 29초 | 0% | 20% | 2.9 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-09-20 01:13:29 | 시엘 | 화신 | 우렉마지노 | 730,270 | 18,724 | 38초 | 1% | 17% | 2.84 | 0 | 00분 39초 | 자세히보기 |
2025-09-24 17:16:08 | 시엘 | 화신 | 멍뀨 | 517,637 | 18,487 | 27초 | 2% | 8% | 3.44 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-08-14 23:37:21 | 시엘 | 화신 | 신술 | 602,391 | 18,254 | 29초 | 4% | 25% | 2.28 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-09-07 20:37:15 | 시엘 | 화신 | 귓볼 | 710,951 | 18,229 | 38초 | 6% | 24% | 2.34 | 0 | 00분 39초 | 자세히보기 |
2025-09-07 21:11:45 | 시엘 | 화신 | 버려짐 | 851,791 | 18,123 | 47초 | 1% | 12% | 2.74 | 0 | 00분 47초 | 자세히보기 |
2025-09-12 20:23:08 | 시엘 | 화신 | 왕누나제자 | 742,998 | 18,121 | 41초 | 1% | 14% | 2.51 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-09-17 16:01:55 | 시엘 | 화신 | 춤 | 610,254 | 17,948 | 34초 | 5% | 31% | 2.32 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-08-31 00:43:53 | 시엘 | 화신 | 축활 | 573,824 | 17,932 | 31초 | 1% | 20% | 2.65 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-10-05 19:59:57 | 시엘 | 화신 | 개XX | 510,292 | 17,596 | 29초 | 0% | 38% | 1.97 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-09-05 00:18:39 | 시엘 | 화신 | 향구 | 702,467 | 17,561 | 40초 | 7% | 16% | 2.85 | 0 | 00분 40초 | 자세히보기 |
2025-10-07 21:02:11 | 시엘 | 화신 | 유씨 | 526,072 | 17,535 | 29초 | 5% | 21% | 2.62 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-09-07 19:43:02 | 시엘 | 화신 | 봐쮜 | 750,703 | 17,458 | 43초 | 0% | 16% | 2.88 | 0 | 00분 43초 | 자세히보기 |
2025-09-27 23:10:56 | 시엘 | 화신 | 싹 | 591,884 | 17,408 | 34초 | 6% | 26% | 1.91 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-08-10 17:14:55 | 이스라펠 | 화신 | 왕바우 | 482,776 | 17,242 | 28초 | 0% | 22% | 2.43 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-09-28 13:14:08 | 시엘 | 화신 | 불독 | 586,140 | 17,239 | 28초 | 1% | 45% | 2.14 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-08-27 21:27:13 | 시엘 | 화신 | 균열 | 826,481 | 17,218 | 48초 | 1% | 26% | 2.42 | 0 | 00분 48초 | 자세히보기 |
2025-08-16 20:25:59 | 시엘 | 화신 | 뻗 | 616,230 | 17,117 | 36초 | 3% | 11% | 2.83 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-10-02 23:53:50 | 시엘 | 화신 | 다노박 | 762,647 | 16,947 | 38초 | 0% | 16% | 2.71 | 0 | 00분 45초 | 자세히보기 |
2025-09-12 19:38:37 | 시엘 | 화신 | 구불 | 828,354 | 16,905 | 49초 | 0% | 11% | 2.59 | 0 | 00분 49초 | 자세히보기 |
2025-08-14 01:18:58 | 이스라펠 | 화신 | L | 603,218 | 16,756 | 36초 | 4% | 13% | 2.67 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-09-18 00:04:40 | 시엘 | 화신 | 마비님 | 551,343 | 16,707 | 32초 | 2% | 25% | 2.44 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-09-05 22:46:54 | 시엘 | 화신 | 메유 | 449,315 | 16,641 | 25초 | 2% | 18% | 2.8 | 0 | 00분 27초 | 자세히보기 |
2025-10-09 17:06:16 | 시엘 | 화신 | 소천 | 380,041 | 16,523 | 22초 | 2% | 17% | 3.45 | 0 | 00분 23초 | 자세히보기 |
2025-08-31 22:29:01 | 시엘 | 화신 | 반사연 | 501,650 | 16,182 | 30초 | 6% | 30% | 2.2 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-08-24 01:06:05 | 시엘 | 화신 | 현천검제 | 499,386 | 16,109 | 30초 | 8% | 22% | 2.3 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-09-24 17:16:08 | 시엘 | 화신 | 최적 | 450,669 | 16,095 | 28초 | 0% | 32% | 1.79 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-08-15 23:15:57 | 시엘 | 화신 | 엎 | 386,147 | 16,089 | 23초 | 12% | 10% | 1.74 | 0 | 00분 24초 | 자세히보기 |
2025-08-08 00:41:22 | 시엘 | 화신 | 최민정 | 509,870 | 15,933 | 32초 | 6% | 23% | 2.38 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-08-14 20:16:39 | 이스라펠 | 화신 | 정자 | 461,405 | 15,910 | 28초 | 0% | 23% | 2.29 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-08-28 00:03:11 | 시엘 | 화신 | 깨무러 | 413,051 | 15,886 | 25초 | 0% | 32% | 1.96 | 0 | 00분 26초 | 자세히보기 |
2025-08-13 15:49:50 | 이스라펠 | 화신 | 듬뿍 | 633,000 | 15,825 | 39초 | 2% | 21% | 2.15 | 0 | 00분 40초 | 자세히보기 |
2025-09-18 20:26:35 | 시엘 | 화신 | 낑하 | 534,664 | 15,725 | 32초 | 10% | 13% | 2.72 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-08-31 22:34:50 | 시엘 | 화신 | 꿋꾸 | 518,362 | 15,707 | 32초 | 3% | 13% | 3.19 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-08-24 21:38:31 | 시엘 | 화신 | 남심 | 422,235 | 15,638 | 25초 | 9% | 32% | 1.8 | 0 | 00분 27초 | 자세히보기 |
2025-09-05 23:51:54 | 시엘 | 화신 | 폭풍 | 528,430 | 15,542 | 34초 | 6% | 15% | 1.85 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-08-19 22:43:27 | 포스 | 화신 | 우렉마지노 | 745,460 | 15,530 | 41초 | 3% | 15% | 2.98 | 0 | 00분 48초 | 자세히보기 |
2025-09-18 23:38:44 | 시엘 | 화신 | o지노o | 583,776 | 15,362 | 36초 | 5% | 31% | 1.92 | 0 | 00분 38초 | 자세히보기 |
2025-09-04 23:42:43 | 시엘 | 화신 | 핫뽀 | 489,502 | 15,296 | 32초 | 0% | 12% | 1.94 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-09-17 23:07:07 | 시엘 | 화신 | 딤 | 441,152 | 15,212 | 29초 | 12% | 19% | 2.83 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-09-28 15:20:31 | 시엘 | 화신 | 아트 | 453,841 | 15,128 | 30초 | 0% | 23% | 1.83 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-08-22 23:16:34 | 시엘 | 화신 | 지인 | 574,230 | 15,111 | 38초 | 2% | 14% | 2.26 | 0 | 00분 38초 | 자세히보기 |
2025-09-10 23:57:12 | 시엘 | 화신 | 매운오리세끼 | 527,676 | 15,076 | 31초 | 3% | 22% | 2.03 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-08-26 22:33:10 | 시엘 | 화신 | 틀니 | 494,280 | 14,978 | 33초 | 0% | 20% | 2.27 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-08-15 23:29:32 | 시엘 | 화신 | 미달 | 537,666 | 14,935 | 36초 | 4% | 23% | 2.28 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-08-08 14:17:17 | 이스라펠 | 화신 | 강호 | 414,772 | 14,813 | 27초 | 4% | 24% | 1.89 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-08-26 18:27:18 | 시엘 | 화신 | 쥴이 | 501,482 | 14,749 | 34초 | 6% | 18% | 2.74 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-09-09 23:19:17 | 시엘 | 화신 | 기타 | 500,978 | 14,734 | 27초 | 5% | 18% | 1.96 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-09-06 11:32:16 | 시엘 | 화신 | 까칠샤샤 | 441,181 | 14,706 | 30초 | 2% | 18% | 2.5 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-09-05 00:20:27 | 시엘 | 화신 | 커피믹스좋아 | 643,798 | 14,631 | 44초 | 0% | 29% | 1.64 | 0 | 00분 44초 | 자세히보기 |
2025-09-16 23:29:46 | 시엘 | 화신 | 쇼트 | 481,575 | 14,593 | 32초 | 5% | 24% | 2.22 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-09-30 23:53:45 | 시엘 | 화신 | 응룡 | 698,194 | 14,545 | 47초 | 3% | 29% | 2.19 | 0 | 00분 48초 | 자세히보기 |
2025-08-21 18:24:30 | 시엘 | 화신 | 줌 | 681,186 | 14,493 | 45초 | 2% | 24% | 2.22 | 0 | 00분 47초 | 자세히보기 |
2025-09-19 00:33:33 | 시엘 | 화신 | 맴매 | 675,265 | 14,367 | 47초 | 2% | 23% | 1.85 | 0 | 00분 47초 | 자세히보기 |
2025-09-28 18:58:19 | 시엘 | 화신 | 복동이 | 502,537 | 14,358 | 34초 | 6% | 15% | 2.59 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-10-08 00:29:51 | 시엘 | 화신 | 빵야빵야뿅뿅탕탕 | 524,860 | 14,185 | 31초 | 9% | 17% | 3.35 | 0 | 00분 37초 | 자세히보기 |
2025-09-06 17:52:22 | 시엘 | 화신 | 흒 | 609,089 | 14,164 | 42초 | 8% | 18% | 1.79 | 0 | 00분 43초 | 자세히보기 |
2025-08-15 23:29:32 | 시엘 | 화신 | 라이제르 | 504,678 | 14,018 | 35초 | 7% | 25% | 1.63 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-09-08 16:11:27 | 시엘 | 화신 | 크르르 | 600,765 | 13,971 | 43초 | 8% | 36% | 1.74 | 0 | 00분 43초 | 자세히보기 |
2025-09-04 15:36:41 | 시엘 | 화신 | 광선속박 | 571,624 | 13,942 | 40초 | 12% | 27% | 2.08 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-08-03 20:28:11 | 포스 | 화신 | 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁사후르 | 432,156 | 13,940 | 30초 | 2% | 26% | 2.33 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-10-04 23:00:54 | 시엘 | 화신 | 퀸 | 390,120 | 13,932 | 20초 | 0% | 34% | 1.9 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-08-28 01:30:36 | 시엘 | 화신 | 화레이 | 456,918 | 13,846 | 33초 | 2% | 18% | 2.33 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-08-24 15:49:48 | 시엘 | 화신 | 랩신 | 456,329 | 13,828 | 33초 | 3% | 23% | 1.85 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-08-30 15:18:54 | 시엘 | 화신 | 난투 | 427,654 | 13,795 | 30초 | 3% | 22% | 1.83 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-08-16 20:25:59 | 시엘 | 화신 | 달콤딜 | 495,743 | 13,770 | 36초 | 3% | 25% | 1.81 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-08-17 00:21:03 | 포스 | 화신 | 루미르 | 454,331 | 13,767 | 33초 | 5% | 11% | 2.36 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-08-29 13:26:04 | 시엘 | 화신 | 증폭 | 384,802 | 13,742 | 25초 | 1% | 22% | 2.56 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-09-03 21:40:35 | 시엘 | 화신 | 호호랑이 | 521,637 | 13,727 | 38초 | 0% | 27% | 1.53 | 0 | 00분 38초 | 자세히보기 |
2025-09-07 22:50:26 | 시엘 | 화신 | 박살 | 341,140 | 13,645 | 24초 | 10% | 18% | 2.38 | 0 | 00분 25초 | 자세히보기 |
2025-10-03 10:26:58 | 시엘 | 화신 | 기즈 | 650,769 | 13,557 | 47초 | 10% | 22% | 2 | 0 | 00분 48초 | 자세히보기 |
2025-09-21 19:28:59 | 시엘 | 화신 | 매건 | 457,835 | 13,465 | 33초 | 6% | 25% | 2 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-09-11 23:12:34 | 시엘 | 화신 | 루미르 | 442,814 | 13,418 | 32초 | 0% | 8% | 2.88 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-09-17 00:57:29 | 시엘 | 화신 | 웅뜨 | 550,108 | 13,417 | 41초 | 6% | 21% | 2.24 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-09-20 22:31:01 | 시엘 | 화신 | 어휴 | 320,588 | 13,357 | 22초 | 3% | 30% | 2.41 | 0 | 00분 24초 | 자세히보기 |
2025-09-16 00:10:59 | 시엘 | 화신 | 루트 | 466,195 | 13,319 | 33초 | 0% | 30% | 2.09 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-08-20 16:21:09 | 시엘 | 화신 | 뼈와살을분리 | 462,511 | 13,214 | 34초 | 0% | 13% | 2.38 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-09-20 22:56:05 | 시엘 | 화신 | 자오루쓰 | 409,322 | 13,203 | 31초 | 3% | 18% | 1.74 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-08-14 21:43:45 | 이스라펠 | 화신 | 향슨생 | 645,826 | 13,180 | 49초 | 2% | 15% | 2.06 | 0 | 00분 49초 | 자세히보기 |
2025-09-06 00:23:17 | 시엘 | 화신 | 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁사후르 | 471,030 | 13,084 | 35초 | 4% | 16% | 2.63 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-08-14 01:18:58 | 이스라펠 | 화신 | 축활 | 470,922 | 13,081 | 36초 | 3% | 27% | 1.75 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-09-28 22:23:47 | 시엘 | 화신 | 회찬 | 390,071 | 13,002 | 29초 | 24% | 29% | 2.28 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-09-17 22:35:25 | 시엘 | 화신 | 천승 | 387,257 | 12,908 | 29초 | 3% | 22% | 1.9 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-09-11 19:08:47 | 시엘 | 화신 | 풍문 | 359,311 | 12,832 | 27초 | 4% | 36% | 1.67 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-09-28 18:58:19 | 시엘 | 화신 | 망청 | 447,400 | 12,782 | 34초 | 6% | 24% | 1.79 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-08-10 22:38:15 | 시엘 | 화신 | 버드 | 676,202 | 12,758 | 44초 | 2% | 16% | 1.95 | 0 | 00분 53초 | 자세히보기 |
2025-08-26 23:45:03 | 시엘 | 화신 | 독자 | 408,021 | 12,750 | 32초 | 2% | 26% | 2.41 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-09-01 21:21:12 | 시엘 | 화신 | 바가지 | 406,530 | 12,704 | 32초 | 3% | 23% | 1.78 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-08-09 20:03:05 | 포스 | 화신 | 파괴신청확인 | 442,145 | 12,632 | 34초 | 19% | 37% | 1.82 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-08-09 15:32:48 | 포스 | 화신 | 꼰유 | 554,735 | 12,607 | 44초 | 4% | 17% | 2.16 | 0 | 00분 44초 | 자세히보기 |
2025-08-18 20:46:06 | 시엘 | 화신 | 너도 | 440,182 | 12,576 | 29초 | 8% | 14% | 2.72 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-09-21 19:28:59 | 시엘 | 화신 | 러블리 | 427,085 | 12,561 | 34초 | 4% | 13% | 2.65 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-08-23 15:15:31 | 시엘 | 화신 | 스테이 | 401,272 | 12,539 | 32초 | 6% | 17% | 1.84 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-09-13 14:19:24 | 시엘 | 화신 | 알바하는마도성 | 374,344 | 12,478 | 29초 | 3% | 25% | 1.9 | 0 | 00분 30초 | 자세히보기 |
2025-09-14 13:26:06 | 시엘 | 화신 | 니사 | 561,282 | 12,472 | 45초 | 4% | 19% | 2.07 | 0 | 00분 45초 | 자세히보기 |
2025-08-31 22:25:29 | 시엘 | 화신 | 력 | 398,980 | 12,468 | 26초 | 2% | 27% | 1.73 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-08-14 23:18:54 | 이스라펠 | 화신 | 머머 | 535,381 | 12,450 | 32초 | 14% | 26% | 1.75 | 0 | 00분 43초 | 자세히보기 |
2025-08-17 14:03:18 | 포스 | 화신 | 얭 | 447,505 | 12,430 | 36초 | 10% | 14% | 2.19 | 0 | 00분 36초 | 자세히보기 |
2025-08-23 13:05:29 | 시엘 | 화신 | 홍시 | 434,418 | 12,411 | 33초 | 4% | 15% | 2.76 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-08-18 17:25:57 | 시엘 | 화신 | 겨울앙 | 496,362 | 12,409 | 39초 | 7% | 17% | 1.97 | 0 | 00분 40초 | 자세히보기 |
2025-09-24 00:03:29 | 시엘 | 화신 | 두둥 | 297,680 | 12,403 | 24초 | 10% | 32% | 1.58 | 0 | 00분 24초 | 자세히보기 |
2025-09-14 16:01:45 | 시엘 | 화신 | 얭 | 407,585 | 12,351 | 31초 | 12% | 16% | 1.81 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-09-14 17:10:49 | 시엘 | 화신 | 응빛 | 590,671 | 12,305 | 46초 | 1% | 7% | 2.5 | 0 | 00분 48초 | 자세히보기 |
2025-08-27 23:22:39 | 시엘 | 화신 | 사령 | 405,119 | 12,276 | 25초 | 3% | 13% | 2.68 | 0 | 00분 33초 | 자세히보기 |
2025-08-17 20:42:38 | 시엘 | 화신 | 캄부카 | 478,549 | 12,270 | 35초 | 5% | 24% | 2.03 | 0 | 00분 39초 | 자세히보기 |
2025-09-09 23:19:17 | 시엘 | 화신 | 란초 | 412,498 | 12,132 | 24초 | 8% | 25% | 2.42 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-09-27 23:39:25 | 시엘 | 화신 | 앙첼 | 375,880 | 12,125 | 30초 | 7% | 11% | 2.17 | 0 | 00분 31초 | 자세히보기 |
2025-08-27 23:54:36 | 시엘 | 화신 | 강호 | 579,193 | 12,066 | 47초 | 6% | 28% | 1.91 | 0 | 00분 48초 | 자세히보기 |
2025-09-02 00:13:58 | 시엘 | 화신 | 백숙 | 591,273 | 12,066 | 48초 | 4% | 21% | 1.94 | 0 | 00분 49초 | 자세히보기 |
2025-08-14 20:16:39 | 이스라펠 | 화신 | 신성화 | 349,498 | 12,051 | 28초 | 7% | 23% | 1.93 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-08-27 23:31:48 | 시엘 | 화신 | 써유 | 517,041 | 12,024 | 38초 | 1% | 33% | 1.84 | 0 | 00분 43초 | 자세히보기 |
2025-10-07 19:25:10 | 시엘 | 화신 | 우즈키케이 | 416,418 | 11,897 | 34초 | 3% | 35% | 1.71 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-08-12 23:45:59 | 이스라펠 | 화신 | 빵빵빵빵빵빵빵 | 522,676 | 11,879 | 43초 | 4% | 27% | 1.93 | 0 | 00분 44초 | 자세히보기 |
2025-08-27 17:01:35 | 시엘 | 화신 | 앙짜 | 379,981 | 11,874 | 32초 | 0% | 17% | 1.41 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-08-10 23:59:32 | 이스라펠 | 화신 | 사투 | 414,573 | 11,844 | 31초 | 4% | 13% | 2.23 | 0 | 00분 35초 | 자세히보기 |
2025-09-25 20:35:35 | 시엘 | 화신 | 의혹 | 342,611 | 11,814 | 23초 | 4% | 29% | 1.96 | 0 | 00분 29초 | 자세히보기 |
2025-08-27 17:01:35 | 시엘 | 화신 | 워터 | 377,209 | 11,787 | 31초 | 10% | 20% | 1.81 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-09-19 00:41:29 | 시엘 | 화신 | 때찌 | 527,108 | 11,713 | 44초 | 8% | 20% | 1.73 | 0 | 00분 45초 | 자세히보기 |
2025-09-05 20:47:21 | 시엘 | 화신 | 겨울바다 | 572,401 | 11,681 | 48초 | 6% | 20% | 1.9 | 0 | 00분 49초 | 자세히보기 |
2025-09-02 00:03:07 | 시엘 | 화신 | 띠로리 | 699,308 | 11,655 | 47초 | 5% | 14% | 2.53 | 0 | 01분 00초 | 자세히보기 |
2025-08-16 23:14:39 | 이스라펠 | 화신 | 바람빛 | 476,506 | 11,622 | 34초 | 11% | 32% | 1.62 | 0 | 00분 41초 | 자세히보기 |
2025-10-08 22:54:08 | 시엘 | 화신 | 하이패스 | 370,658 | 11,583 | 26초 | 1% | 20% | 2.77 | 0 | 00분 32초 | 자세히보기 |
2025-09-04 17:02:48 | 시엘 | 화신 | 헌트릭스 | 532,122 | 11,567 | 45초 | 1% | 8% | 2.6 | 0 | 00분 46초 | 자세히보기 |
2025-08-19 15:39:10 | 이스라펠 | 화신 | 저격왕 | 462,242 | 11,556 | 35초 | 8% | 25% | 2.11 | 0 | 00분 40초 | 자세히보기 |
2025-08-08 14:17:17 | 포스 | 화신 | 펑크 | 322,971 | 11,534 | 27초 | 14% | 21% | 2.07 | 0 | 00분 28초 | 자세히보기 |
2025-10-06 14:37:22 | 시엘 | 화신 | 반짝빤짝 | 391,682 | 11,520 | 32초 | 19% | 30% | 1.94 | 0 | 00분 34초 | 자세히보기 |
2025-08-23 16:52:56 | 시엘 | 화신 | 숩 | 506,613 | 11,513 | 44초 | 11% | 7% | 2.32 | 0 | 00분 44초 | 자세히보기 |
2025-10-02 21:45:43 | 시엘 | 화신 | 래드 | 481,242 | 11,458 | 40초 | 6% | 21% | 1.52 | 0 | 00분 42초 | 자세히보기 |
