등록일 | 서버 | 클래스 | 이름 | 대미지 | DPS | 딜타임 | 평캔 | 치명타 | 새공비 | 치유량 | 공략시간 | 파티정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 00:41:28 | 윈드 | 루미 | 우이 | 4,222,395 | 22,340 | 168초 | 1% | 15% | 4.98 | 0 | 03분 09초 | 자세히보기 |
2025-06-10 00:41:28 | 루미 | 루미 | 마릴 | 3,400,683 | 17,993 | 138초 | 0% | 12% | 4.8 | 0 | 03분 09초 | 자세히보기 |
2025-06-19 00:04:07 | 엑스 | 루미 | 꿈 | 5,013,150 | 16,223 | 294초 | 3% | 6% | 2.95 | 0 | 05분 09초 | 자세히보기 |
2025-06-29 18:06:09 | 엑스 | 루미 | Freak | 3,901,964 | 13,595 | 257초 | 2% | 6% | 3.02 | 0 | 04분 47초 | 자세히보기 |
2025-06-27 22:47:21 | 엑스 | 루미 | 츠억 | 2,477,303 | 13,390 | 186초 | 0% | 10% | 3.28 | 0 | 03분 05초 | 자세히보기 |
2025-06-15 01:24:35 | 엑스 | 루미 | 훙차 | 3,864,849 | 13,056 | 291초 | 1% | 1% | 3.22 | 0 | 04분 56초 | 자세히보기 |
2025-05-16 00:58:30 | 윈드 | 루미 | 뾰뵹 | 5,429,905 | 13,021 | 390초 | 1% | 10% | 2.99 | 0 | 06분 57초 | 자세히보기 |
2025-06-27 22:47:21 | 엑스 | 루미 | 루밈 | 2,378,501 | 12,856 | 185초 | 0% | 9% | 3.08 | 0 | 03분 05초 | 자세히보기 |
2025-07-04 21:22:21 | 윈드 | 루미 | 섹시 | 2,490,498 | 12,706 | 168초 | 2% | 9% | 3.14 | 0 | 03분 16초 | 자세히보기 |
2025-04-21 03:35:28 | 윈드 | 루미 | 흑형의거대한암흑폭발 | 4,761,475 | 12,530 | 359초 | 3% | 8% | 3.08 | 0 | 06분 20초 | 자세히보기 |
2025-05-20 00:30:43 | 루미 | 루미 | 솔플 | 4,041,001 | 12,357 | 299초 | 0% | 10% | 3.2 | 0 | 05분 27초 | 자세히보기 |
2025-06-08 23:29:24 | 루미 | 루미 | 계시 | 3,419,269 | 12,255 | 241초 | 1% | 10% | 3.09 | 0 | 04분 39초 | 자세히보기 |
2025-07-11 23:08:54 | 루미 | 루미 | 챙 | 4,969,731 | 12,210 | 379초 | 0% | 17% | 3.15 | 0 | 06분 47초 | 자세히보기 |
2025-06-10 01:43:13 | 엑스 | 루미 | 첫눈 | 4,785,221 | 12,176 | 375초 | 5% | 0% | 3.25 | 0 | 06분 33초 | 자세히보기 |
2025-05-20 23:45:55 | 윈드 | 루미 | 니얼굴에선물 | 5,635,544 | 11,990 | 428초 | 0% | 12% | 3.32 | 0 | 07분 50초 | 자세히보기 |
2025-06-28 01:31:02 | 루미 | 루미 | 쎈척 | 3,634,028 | 11,837 | 284초 | 3% | 6% | 3.14 | 0 | 05분 07초 | 자세히보기 |
2025-06-27 23:52:36 | 엑스 | 루미 | 키 | 3,749,822 | 11,467 | 285초 | 1% | 11% | 2.97 | 0 | 05분 27초 | 자세히보기 |
2025-05-18 21:47:00 | 윈드 | 루미 | 치즈 | 3,390,105 | 11,376 | 258초 | 1% | 10% | 3.11 | 0 | 04분 58초 | 자세히보기 |
2025-04-17 23:28:01 | 윈드 | 루미 | 이삐쭈 | 3,111,212 | 11,231 | 223초 | 1% | 9% | 3.11 | 0 | 04분 37초 | 자세히보기 |
2025-04-20 23:31:52 | 루미 | 루미 | 삐빙 | 4,170,022 | 11,149 | 333초 | 5% | 10% | 3.05 | 0 | 06분 14초 | 자세히보기 |
2025-05-07 02:28:58 | 윈드 | 루미 | 백억 | 5,612,048 | 11,004 | 421초 | 1% | 3% | 2.9 | 0 | 08분 30초 | 자세히보기 |
2025-06-25 01:16:45 | 엑스 | 루미 | 완성 | 3,953,008 | 10,980 | 318초 | 2% | 0% | 3.21 | 0 | 06분 00초 | 자세히보기 |
2025-05-16 22:42:18 | 윈드 | 루미 | 거거거리가멉니다 | 4,166,007 | 10,963 | 307초 | 0% | 6% | 3.27 | 0 | 06분 20초 | 자세히보기 |
2025-04-26 22:54:49 | 윈드 | 루미 | 고래 | 3,249,978 | 10,869 | 255초 | 0% | 10% | 3.08 | 0 | 04분 59초 | 자세히보기 |
2025-05-24 15:43:11 | 윈드 | 루미 | 관자 | 3,110,657 | 10,800 | 245초 | 1% | 7% | 3.18 | 0 | 04분 48초 | 자세히보기 |
2025-07-06 14:52:02 | 엑스 | 루미 | 싼 | 3,388,725 | 10,723 | 268초 | 6% | 4% | 3.33 | 0 | 05분 16초 | 자세히보기 |
2025-06-05 18:34:28 | 윈드 | 루미 | 짜댕 | 3,573,297 | 10,698 | 295초 | 2% | 3% | 2.91 | 0 | 05분 34초 | 자세히보기 |
2025-05-16 04:31:22 | 윈드 | 루미 | 피라핑 | 5,471,791 | 10,687 | 474초 | 1% | 6% | 3.07 | 0 | 08분 32초 | 자세히보기 |
2025-04-21 20:00:40 | 윈드 | 루미 | 상태 | 4,297,845 | 10,585 | 376초 | 2% | 0% | 3.01 | 0 | 06분 46초 | 자세히보기 |
2025-06-08 14:15:28 | 엑스 | 루미 | 메론 | 3,077,603 | 10,503 | 215초 | 0% | 9% | 3.2 | 0 | 04분 53초 | 자세히보기 |
2025-04-26 22:35:25 | 윈드 | 루미 | 메조싸개 | 3,161,700 | 10,503 | 254초 | 2% | 14% | 3.03 | 0 | 05분 01초 | 자세히보기 |
2025-05-24 15:43:11 | 윈드 | 루미 | 개돌격 | 3,022,922 | 10,496 | 237초 | 1% | 5% | 3.47 | 0 | 04분 48초 | 자세히보기 |
2025-04-29 02:01:32 | 윈드 | 루미 | 다라 | 3,895,121 | 10,470 | 276초 | 1% | 11% | 3.14 | 0 | 06분 12초 | 자세히보기 |
2025-06-12 23:50:19 | 엑스 | 루미 | 확 | 3,867,363 | 10,452 | 344초 | 2% | 9% | 2.95 | 0 | 06분 10초 | 자세히보기 |
2025-07-10 23:08:00 | 엑스 | 루미 | 논개 | 2,711,387 | 10,428 | 233초 | 2% | 2% | 3.05 | 0 | 04분 20초 | 자세히보기 |
2025-05-04 00:45:36 | 윈드 | 루미 | 더루 | 4,206,036 | 10,233 | 373초 | 1% | 1% | 2.88 | 0 | 06분 51초 | 자세히보기 |
2025-06-08 23:44:37 | 루미 | 루미 | 예언 | 2,935,710 | 10,123 | 239초 | 2% | 7% | 2.86 | 0 | 04분 50초 | 자세히보기 |
2025-06-28 01:31:02 | 윈드 | 루미 | 마법사마슐 | 3,088,392 | 10,059 | 259초 | 2% | 2% | 3.06 | 0 | 05분 07초 | 자세히보기 |
2025-06-16 18:05:23 | 엑스 | 루미 | 정훈 | 3,897,747 | 9,968 | 315초 | 2% | 8% | 3.03 | 0 | 06분 31초 | 자세히보기 |
2025-06-22 00:59:24 | 엑스 | 루미 | 강냉이탕탕 | 3,837,568 | 9,967 | 365초 | 3% | 5% | 3.08 | 0 | 06분 25초 | 자세히보기 |
2025-05-05 22:11:42 | 윈드 | 루미 | 지고 | 3,698,805 | 9,916 | 338초 | 0% | 11% | 3.15 | 0 | 06분 13초 | 자세히보기 |
2025-06-08 14:15:28 | 엑스 | 루미 | 눈 | 2,845,113 | 9,710 | 252초 | 0% | 8% | 3.19 | 0 | 04분 53초 | 자세히보기 |
2025-07-08 14:32:44 | 엑스 | 루미 | 상황 | 3,482,498 | 9,700 | 289초 | 2% | 5% | 2.93 | 0 | 05분 59초 | 자세히보기 |
2025-07-09 18:09:19 | 엑스 | 루미 | 조때써 | 2,587,551 | 9,655 | 217초 | 1% | 2% | 3.08 | 0 | 04분 28초 | 자세히보기 |
2025-05-09 19:55:51 | 루미 | 루미 | LIN | 3,878,985 | 9,577 | 364초 | 1% | 1% | 2.95 | 0 | 06분 45초 | 자세히보기 |
2025-05-06 17:47:30 | 윈드 | 루미 | 꽃비담 | 3,300,804 | 9,539 | 323초 | 2% | 3% | 3.06 | 0 | 05분 46초 | 자세히보기 |
2025-05-11 13:01:56 | 윈드 | 루미 | 팡도리 | 3,852,170 | 9,535 | 358초 | 4% | 14% | 2.89 | 0 | 06분 44초 | 자세히보기 |
2025-04-17 23:28:01 | 루미 | 루미 | 잇쿠 | 2,632,020 | 9,501 | 226초 | 1% | 10% | 2.97 | 0 | 04분 37초 | 자세히보기 |
2025-05-18 20:31:48 | 윈드 | 루미 | 군학 | 2,943,174 | 9,494 | 263초 | 3% | 13% | 3.11 | 0 | 05분 10초 | 자세히보기 |
2025-04-27 19:12:25 | 윈드 | 루미 | 귤락 | 3,569,602 | 9,468 | 343초 | 2% | 1% | 2.94 | 0 | 06분 17초 | 자세히보기 |
2025-05-18 23:42:27 | 윈드 | 루미 | 플립 | 3,817,785 | 9,403 | 316초 | 1% | 5% | 3.03 | 0 | 06분 46초 | 자세히보기 |
2025-06-08 23:22:32 | 루미 | 루미 | 엔돌핑 | 2,640,698 | 9,364 | 224초 | 1% | 13% | 3.09 | 0 | 04분 42초 | 자세히보기 |
2025-05-06 22:48:12 | 루미 | 루미 | 피빙 | 3,089,327 | 9,333 | 266초 | 5% | 13% | 3.09 | 0 | 05분 31초 | 자세히보기 |
2025-06-16 23:14:35 | 엑스 | 루미 | 기집 | 4,400,175 | 9,322 | 422초 | 2% | 1% | 3.13 | 0 | 07분 52초 | 자세히보기 |
2025-05-04 00:45:36 | 윈드 | 루미 | 무지개색깔 | 3,818,794 | 9,291 | 302초 | 2% | 5% | 3.14 | 0 | 06분 51초 | 자세히보기 |
2025-06-11 23:42:57 | 엑스 | 루미 | 네팔 | 3,510,120 | 9,286 | 321초 | 3% | 3% | 3.23 | 0 | 06분 18초 | 자세히보기 |
2025-06-07 19:30:05 | 루미 | 루미 | 센서 | 3,484,328 | 9,242 | 336초 | 6% | 2% | 2.96 | 0 | 06분 17초 | 자세히보기 |
2025-05-31 20:39:36 | 윈드 | 루미 | 보자 | 3,276,180 | 9,228 | 273초 | 3% | 5% | 3.04 | 0 | 05분 55초 | 자세히보기 |
2025-06-28 01:31:02 | 윈드 | 루미 | 우르르깽깽 | 2,821,046 | 9,189 | 238초 | 0% | 6% | 2.99 | 0 | 05분 07초 | 자세히보기 |
2025-05-10 18:41:08 | 윈드 | 루미 | 깪 | 3,306,237 | 9,108 | 275초 | 2% | 7% | 3.08 | 0 | 06분 03초 | 자세히보기 |
2025-04-19 23:52:28 | 루미 | 루미 | 공식 | 3,297,954 | 9,060 | 293초 | 0% | 5% | 2.94 | 0 | 06분 04초 | 자세히보기 |
2025-06-08 16:23:46 | 루미 | 루미 | 전의 | 3,066,456 | 9,045 | 245초 | 1% | 9% | 2.69 | 0 | 05분 39초 | 자세히보기 |
2025-06-22 23:04:54 | 엑스 | 루미 | 박만두 | 3,741,775 | 9,038 | 313초 | 3% | 6% | 2.85 | 0 | 06분 54초 | 자세히보기 |
2025-04-19 23:46:57 | 윈드 | 루미 | 또 | 3,313,341 | 9,028 | 285초 | 0% | 3% | 2.93 | 0 | 06분 07초 | 자세히보기 |
2025-05-03 17:49:08 | 윈드 | 루미 | 멍 | 2,744,984 | 8,970 | 248초 | 11% | 11% | 3.05 | 0 | 05분 06초 | 자세히보기 |
2025-04-19 23:44:25 | 루미 | 루미 | 백랑 | 3,369,186 | 8,960 | 334초 | 1% | 4% | 2.86 | 0 | 06분 16초 | 자세히보기 |
2025-05-16 04:31:22 | 윈드 | 루미 | 뚱땡 | 4,580,816 | 8,946 | 381초 | 1% | 5% | 3.11 | 0 | 08분 32초 | 자세히보기 |
2025-06-25 01:16:45 | 엑스 | 루미 | 갈매기 | 3,210,505 | 8,918 | 285초 | 1% | 8% | 2.73 | 0 | 06분 00초 | 자세히보기 |
2025-04-25 01:26:37 | 윈드 | 루미 | 최강니아 | 3,475,034 | 8,910 | 296초 | 0% | 5% | 3.17 | 0 | 06분 30초 | 자세히보기 |
2025-07-07 23:56:57 | 엑스 | 루미 | 두찌 | 3,220,572 | 8,847 | 320초 | 2% | 2% | 2.83 | 0 | 06분 04초 | 자세히보기 |
2025-04-20 19:55:06 | 루미 | 루미 | 스미기리 | 2,892,167 | 8,817 | 262초 | 0% | 5% | 3 | 0 | 05분 28초 | 자세히보기 |
2025-07-11 23:08:54 | 루미 | 루미 | 가속 | 3,582,255 | 8,801 | 298초 | 1% | 11% | 3.07 | 0 | 06분 47초 | 자세히보기 |
2025-04-17 23:28:01 | 루미 | 루미 | 윤에프 | 2,404,821 | 8,681 | 238초 | 5% | 1% | 2.94 | 0 | 04분 37초 | 자세히보기 |
2025-06-03 13:29:24 | 루미 | 루미 | MM | 3,948,206 | 8,677 | 353초 | 1% | 3% | 2.86 | 0 | 07분 35초 | 자세히보기 |
2025-06-21 16:19:52 | 엑스 | 루미 | 환경 | 2,892,487 | 8,634 | 259초 | 2% | 6% | 2.98 | 0 | 05분 35초 | 자세히보기 |
2025-05-16 22:46:41 | 윈드 | 루미 | 공포 | 3,015,308 | 8,615 | 261초 | 2% | 8% | 3.15 | 0 | 05분 50초 | 자세히보기 |
2025-04-29 22:38:33 | 윈드 | 루미 | 솜씨 | 2,735,743 | 8,575 | 290초 | 1% | 0% | 3 | 0 | 05분 19초 | 자세히보기 |
2025-06-12 23:42:15 | 엑스 | 루미 | 아룡 | 3,275,931 | 8,553 | 312초 | 12% | 7% | 2.72 | 0 | 06분 23초 | 자세히보기 |
2025-06-06 00:18:15 | 엑스 | 루미 | 단호 | 2,779,081 | 8,524 | 272초 | 0% | 3% | 3.26 | 0 | 05분 26초 | 자세히보기 |
2025-05-04 23:50:27 | 윈드 | 루미 | 도토 | 3,100,016 | 8,401 | 313초 | 2% | 0% | 3.1 | 0 | 06분 09초 | 자세히보기 |
2025-05-31 23:34:58 | 윈드 | 루미 | 캐선 | 3,068,005 | 8,359 | 276초 | 2% | 4% | 2.81 | 0 | 06분 07초 | 자세히보기 |
2025-07-06 18:01:08 | 엑스 | 루미 | 빙닭 | 2,972,672 | 8,350 | 314초 | 2% | 8% | 2.93 | 0 | 05분 56초 | 자세히보기 |
2025-05-11 13:32:36 | 루미 | 루미 | 녹색인간러프 | 3,486,033 | 8,339 | 342초 | 1% | 12% | 3 | 0 | 06분 58초 | 자세히보기 |
2025-05-18 20:38:53 | 루미 | 루미 | 저빠셈 | 2,571,951 | 8,243 | 287초 | 1% | 3% | 3.08 | 0 | 05분 12초 | 자세히보기 |
2025-06-08 15:04:38 | 엑스 | 루미 | 뒤 | 3,087,646 | 8,211 | 351초 | 3% | 2% | 2.83 | 0 | 06분 16초 | 자세히보기 |
2025-05-18 00:13:40 | 루미 | 루미 | 초코아이스크림 | 3,526,523 | 8,125 | 396초 | 4% | 5% | 2.81 | 0 | 07분 14초 | 자세히보기 |
2025-06-08 16:23:46 | 윈드 | 루미 | 체리쥬빌레말레 | 2,737,857 | 8,076 | 254초 | 2% | 10% | 3.06 | 0 | 05분 39초 | 자세히보기 |
2025-07-06 20:20:40 | 엑스 | 루미 | 꾸야 | 2,760,745 | 8,072 | 273초 | 3% | 4% | 2.81 | 0 | 05분 42초 | 자세히보기 |
2025-07-06 21:36:24 | 엑스 | 루미 | 랄로 | 2,865,358 | 7,981 | 273초 | 3% | 4% | 2.88 | 0 | 05분 59초 | 자세히보기 |
2025-04-29 00:05:32 | 루미 | 루미 | Rightning | 3,575,143 | 7,944 | 340초 | 2% | 13% | 3.07 | 0 | 07분 30초 | 자세히보기 |
2025-06-08 17:24:11 | 엑스 | 루미 | 암살킹 | 3,020,827 | 7,907 | 303초 | 1% | 5% | 3.15 | 0 | 06분 22초 | 자세히보기 |
2025-05-16 22:52:02 | 윈드 | 루미 | 방글이 | 2,808,052 | 7,843 | 307초 | 1% | 5% | 2.92 | 0 | 05분 58초 | 자세히보기 |
2025-06-13 02:04:14 | 엑스 | 루미 | 페이스 | 2,613,370 | 7,824 | 212초 | 3% | 13% | 3 | 0 | 05분 34초 | 자세히보기 |
2025-04-19 17:11:46 | 루미 | 루미 | 콩치 | 2,815,474 | 7,820 | 289초 | 1% | 0% | 3.19 | 0 | 06분 00초 | 자세히보기 |
2025-05-06 17:47:30 | 루미 | 루미 | 삐비빙 | 2,705,260 | 7,818 | 295초 | 4% | 0% | 3.14 | 0 | 05분 46초 | 자세히보기 |
2025-07-17 20:05:06 | 엑스 | 루미 | 쿼드 | 3,021,020 | 7,786 | 290초 | 1% | 2% | 3.04 | 0 | 06분 28초 | 자세히보기 |
2025-05-09 19:55:51 | 윈드 | 루미 | 루미츄 | 3,134,229 | 7,738 | 309초 | 7% | 1% | 2.9 | 0 | 06분 45초 | 자세히보기 |
2025-04-20 20:11:12 | 루미 | 루미 | 뽀로롱 | 2,798,270 | 7,730 | 312초 | 1% | 0% | 2.93 | 0 | 06분 02초 | 자세히보기 |
2025-04-27 19:12:25 | 루미 | 루미 | 딸기케잌 | 2,907,118 | 7,711 | 317초 | 4% | 2% | 3 | 0 | 06분 17초 | 자세히보기 |
2025-07-13 12:55:56 | 엑스 | 루미 | 시크릿래빗 | 2,928,244 | 7,645 | 359초 | 3% | 0% | 2.77 | 0 | 06분 23초 | 자세히보기 |
2025-07-11 23:08:54 | 루미 | 루미 | 델라리온 | 3,034,116 | 7,454 | 333초 | 1% | 10% | 3.04 | 0 | 06분 47초 | 자세히보기 |
2025-05-09 19:55:51 | 루미 | 루미 | 쟝고 | 3,003,891 | 7,417 | 334초 | 4% | 6% | 2.73 | 0 | 06분 45초 | 자세히보기 |
2025-06-27 23:52:36 | 엑스 | 루미 | 민교 | 2,422,261 | 7,407 | 227초 | 5% | 7% | 3.01 | 0 | 05분 27초 | 자세히보기 |
2025-05-06 17:22:52 | 윈드 | 루미 | 꽃비향 | 2,580,887 | 7,352 | 295초 | 3% | 1% | 2.69 | 0 | 05분 51초 | 자세히보기 |
2025-07-09 01:08:35 | 엑스 | 루미 | 토파즈 | 1,877,311 | 7,333 | 193초 | 6% | 6% | 2.89 | 0 | 04분 16초 | 자세히보기 |
2025-05-05 22:11:42 | 윈드 | 루미 | 키 | 2,730,752 | 7,321 | 257초 | 2% | 6% | 2.79 | 0 | 06분 13초 | 자세히보기 |
2025-05-16 00:58:30 | 윈드 | 루미 | 둥글 | 3,041,589 | 7,293 | 286초 | 2% | 7% | 2.95 | 0 | 06분 57초 | 자세히보기 |
2025-06-10 22:50:22 | 엑스 | 루미 | 깐따 | 3,185,577 | 7,273 | 385초 | 2% | 6% | 2.9 | 0 | 07분 18초 | 자세히보기 |
2025-06-09 23:05:52 | 엑스 | 루미 | 말랑카우 | 3,393,515 | 7,174 | 356초 | 3% | 5% | 2.78 | 0 | 07분 53초 | 자세히보기 |
2025-04-25 01:26:37 | 윈드 | 루미 | 한번더일찐 | 2,791,790 | 7,158 | 361초 | 2% | 0% | 2.67 | 0 | 06분 30초 | 자세히보기 |
2025-06-26 22:53:26 | 엑스 | 루미 | Ava | 2,668,490 | 7,154 | 343초 | 10% | 5% | 2.5 | 0 | 06분 13초 | 자세히보기 |
2025-06-21 01:08:15 | 루미 | 루미 | 천꿍 | 2,167,386 | 7,153 | 233초 | 6% | 5% | 2.66 | 0 | 05분 03초 | 자세히보기 |
2025-06-09 23:05:52 | 엑스 | 루미 | TG | 3,357,575 | 7,098 | 392초 | 2% | 7% | 2.89 | 0 | 07분 53초 | 자세히보기 |
2025-05-26 01:28:23 | 루미 | 루미 | 큰돌 | 3,417,217 | 6,973 | 382초 | 3% | 5% | 2.9 | 0 | 08분 10초 | 자세히보기 |
2025-04-19 17:11:46 | 루미 | 루미 | 나안해 | 2,494,283 | 6,928 | 298초 | 2% | 2% | 2.86 | 0 | 06분 00초 | 자세히보기 |
2025-07-01 20:34:23 | 엑스 | 루미 | 운찬 | 2,317,682 | 6,918 | 296초 | 2% | 0% | 2.57 | 0 | 05분 35초 | 자세히보기 |
2025-04-27 02:11:40 | 윈드 | 루미 | 루믜 | 2,814,112 | 6,897 | 355초 | 1% | 0% | 3.04 | 0 | 06분 48초 | 자세히보기 |
2025-04-19 17:11:46 | 윈드 | 루미 | 꽃등 | 2,460,695 | 6,835 | 274초 | 2% | 0% | 3 | 0 | 06분 00초 | 자세히보기 |
2025-04-27 23:05:14 | 루미 | 루미 | 시옷 | 2,773,537 | 6,797 | 337초 | 1% | 0% | 3.05 | 0 | 06분 48초 | 자세히보기 |
2025-04-22 23:20:46 | 루미 | 루미 | 이토우마유키 | 1,949,629 | 6,722 | 262초 | 1% | 2% | 2.53 | 0 | 04분 50초 | 자세히보기 |
2025-04-19 23:52:28 | 루미 | 루미 | 효제가 | 2,423,042 | 6,656 | 302초 | 3% | 1% | 3.13 | 0 | 06분 04초 | 자세히보기 |
2025-04-27 19:12:25 | 루미 | 루미 | 청라별이 | 2,498,302 | 6,626 | 313초 | 2% | 7% | 2.86 | 0 | 06분 17초 | 자세히보기 |
2025-04-19 17:11:46 | 루미 | 루미 | 루진 | 2,354,356 | 6,539 | 305초 | 6% | 0% | 2.63 | 0 | 06분 00초 | 자세히보기 |
2025-06-15 18:11:25 | 엑스 | 루미 | 가루비 | 2,533,420 | 6,512 | 361초 | 10% | 1% | 2.4 | 0 | 06분 29초 | 자세히보기 |
2025-06-08 23:09:59 | 엑스 | 루미 | 키리코 | 2,538,636 | 6,509 | 316초 | 11% | 1% | 2.66 | 0 | 06분 30초 | 자세히보기 |
2025-05-25 18:27:14 | 루미 | 루미 | 김로나 | 3,312,545 | 6,457 | 395초 | 4% | 0% | 2.62 | 0 | 08분 33초 | 자세히보기 |
2025-06-08 17:24:11 | 엑스 | 루미 | 시바노마 | 2,449,487 | 6,412 | 353초 | 5% | 1% | 2.76 | 0 | 06분 22초 | 자세히보기 |
2025-04-22 23:20:46 | 윈드 | 루미 | 귀빈 | 1,818,620 | 6,271 | 261초 | 2% | 0% | 2.67 | 0 | 04분 50초 | 자세히보기 |
2025-04-29 23:37:21 | 윈드 | 루미 | 꺅 | 2,513,536 | 6,237 | 356초 | 11% | 0% | 3.24 | 0 | 06분 43초 | 자세히보기 |
2025-06-03 13:29:24 | 윈드 | 루미 | 꿍디떼찌 | 2,799,121 | 6,151 | 398초 | 3% | 0% | 2.69 | 0 | 07분 35초 | 자세히보기 |
2025-06-17 00:06:07 | 엑스 | 루미 | 크와앙 | 2,360,558 | 6,115 | 291초 | 4% | 0% | 2.94 | 0 | 06분 26초 | 자세히보기 |
2025-04-28 20:04:10 | 루미 | 루미 | 이봄 | 3,013,370 | 6,087 | 451초 | 4% | 0% | 2.75 | 0 | 08분 15초 | 자세히보기 |
2025-07-01 20:26:32 | 엑스 | 루미 | 우유주세요 | 2,107,131 | 5,935 | 302초 | 17% | 1% | 2.6 | 0 | 05분 55초 | 자세히보기 |
2025-05-11 22:57:51 | 윈드 | 루미 | 궁디떼찌 | 1,845,868 | 5,768 | 267초 | 13% | 2% | 2.49 | 0 | 05분 20초 | 자세히보기 |
2025-04-27 19:12:25 | 루미 | 루미 | 소주한잔 | 2,134,602 | 5,662 | 308초 | 3% | 5% | 2.82 | 0 | 06분 17초 | 자세히보기 |
2025-06-21 16:19:52 | 엑스 | 루미 | 챠니 | 1,887,715 | 5,634 | 284초 | 5% | 3% | 2.74 | 0 | 05분 35초 | 자세히보기 |
2025-04-29 23:33:01 | 윈드 | 루미 | 치유왔어요 | 2,842,439 | 5,455 | 452초 | 0% | 4% | 2.93 | 0 | 08분 41초 | 자세히보기 |
2025-05-26 01:28:23 | 윈드 | 루미 | 전판 | 2,445,853 | 4,991 | 327초 | 1% | 0% | 2.76 | 0 | 08분 10초 | 자세히보기 |
2025-06-19 20:01:41 | 루미 | 루미 | 곽선영 | 2,569,155 | 4,856 | 419초 | 0% | 0% | 2.63 | 0 | 08분 49초 | 자세히보기 |
2025-05-16 23:18:47 | 윈드 | 루미 | 재원 | 1,704,040 | 4,800 | 323초 | 4% | 5% | 2.74 | 0 | 05분 55초 | 자세히보기 |
2025-04-28 23:11:05 | 루미 | 루미 | 아아한잔 | 2,227,101 | 4,649 | 437초 | 4% | 6% | 2.64 | 0 | 07분 59초 | 자세히보기 |
2025-07-06 20:20:40 | 엑스 | 루미 | 곤쥬 | 1,480,989 | 4,330 | 296초 | 22% | 2% | 2.38 | 0 | 05분 42초 | 자세히보기 |
2025-06-19 20:01:41 | 윈드 | 루미 | 대란 | 2,283,858 | 4,317 | 450초 | 5% | 0% | 2.38 | 0 | 08분 49초 | 자세히보기 |
2025-04-21 20:00:40 | 루미 | 루미 | 우리둥이 | 1,669,956 | 4,113 | 234초 | 2% | 0% | 2.64 | 0 | 06분 46초 | 자세히보기 |
2025-07-06 20:20:40 | 엑스 | 루미 | 마법의검 | 1,119,384 | 3,273 | 299초 | 26% | 1% | 2.2 | 0 | 05분 42초 | 자세히보기 |
2025-06-21 01:08:15 | 루미 | 루미 | 건강에해로운담배 | 17,731 | 58 | 7초 | 66% | 0% | 0.57 | 0 | 05분 03초 | 자세히보기 |
2025-05-07 02:28:58 | 윈드 | 루미 | 빛이빛이 | 25,462 | 49 | 2초 | 0% | 0% | 5 | 0 | 08분 30초 | 자세히보기 |
2025-05-23 04:30:38 | 루미 | 루미 | 건달 | 7,903 | 16 | 1초 | 0% | 0% | 1 | 0 | 08분 03초 | 자세히보기 |
원초아 야크샤의 총 HP는 약 20,000,000 입니다. |