등록일 | 서버 | 클래스 | 이름 | 대미지 | DPS | 딜타임 | 평캔 | 치명타 | 새공비 | 치유량 | 공략시간 | 파티정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 20:22:02 | 이스라펠 | 수호성 | 수호 | 4,327,476 | 11,448 | 355초 | 35% | 29% | 1.89 | 0 | 06분 18초 | 자세히보기 |
2025-05-25 12:09:15 | 시엘 | 수호성 | 변호사 | 4,035,459 | 10,454 | 362초 | 31% | 32% | 2.24 | 0 | 06분 26초 | 자세히보기 |
2025-05-25 16:14:18 | 이스라펠 | 수호성 | 폼 | 3,877,055 | 10,338 | 350초 | 57% | 29% | 2.16 | 0 | 06분 15초 | 자세히보기 |
2025-04-28 19:05:48 | 시엘 | 수호성 | 처단 | 3,960,931 | 10,053 | 371초 | 50% | 29% | 2.1 | 0 | 06분 34초 | 자세히보기 |
2025-05-07 01:02:51 | 시엘 | 수호성 | 블랙 | 2,868,984 | 9,893 | 265초 | 46% | 27% | 2.4 | 0 | 04분 50초 | 자세히보기 |
2025-04-18 20:28:36 | 이스라펠 | 수호성 | 대검 | 3,544,352 | 9,684 | 341초 | 40% | 29% | 1.91 | 0 | 06분 06초 | 자세히보기 |
2025-04-20 20:08:52 | 시엘 | 수호성 | 경멸 | 3,723,254 | 9,498 | 363초 | 69% | 47% | 1.45 | 0 | 06분 32초 | 자세히보기 |
2025-05-01 22:51:08 | 이스라펠 | 수호성 | 룡 | 3,120,481 | 9,232 | 296초 | 40% | 29% | 2.05 | 0 | 05분 38초 | 자세히보기 |
2025-05-04 00:14:59 | 시엘 | 수호성 | 실명 | 3,038,029 | 8,857 | 253초 | 38% | 30% | 2.14 | 0 | 05분 43초 | 자세히보기 |
2025-06-30 23:44:09 | 시엘 | 수호성 | 닥패 | 3,715,412 | 8,742 | 395초 | 35% | 27% | 2.11 | 0 | 07분 05초 | 자세히보기 |
2025-05-02 23:19:28 | 포스 | 수호성 | 정돌이 | 3,944,207 | 8,706 | 407초 | 39% | 29% | 2.07 | 0 | 07분 33초 | 자세히보기 |
2025-05-13 00:36:37 | 포스 | 수호성 | 곰 | 3,243,081 | 8,512 | 355초 | 37% | 29% | 1.92 | 0 | 06분 21초 | 자세히보기 |
2025-05-18 19:57:00 | 포스 | 수호성 | 싸이코 | 3,834,412 | 8,502 | 398초 | 29% | 27% | 2.09 | 24743 | 07분 31초 | 자세히보기 |
2025-04-25 23:49:46 | 포스 | 수호성 | 나쁨 | 3,951,188 | 8,424 | 419초 | 36% | 27% | 1.96 | 0 | 07분 49초 | 자세히보기 |
2025-05-05 22:13:43 | 시엘 | 수호성 | S | 3,810,475 | 8,356 | 434초 | 78% | 50% | 1.42 | 0 | 07분 36초 | 자세히보기 |
2025-05-11 16:16:40 | 포스 | 수호성 | 선 | 2,967,339 | 8,219 | 336초 | 42% | 27% | 2.12 | 0 | 06분 01초 | 자세히보기 |
2025-05-25 00:19:54 | 시엘 | 수호성 | 포근 | 3,129,355 | 8,086 | 366초 | 35% | 28% | 2.21 | 0 | 06분 27초 | 자세히보기 |
2025-05-20 20:11:59 | 시엘 | 수호성 | 프로 | 2,927,671 | 7,999 | 309초 | 41% | 27% | 2.17 | 0 | 06분 06초 | 자세히보기 |
2025-05-20 22:38:00 | 시엘 | 수호성 | 사악 | 2,910,459 | 7,599 | 320초 | 41% | 31% | 2.03 | 4674 | 06분 23초 | 자세히보기 |
2025-05-01 02:08:24 | 포스 | 수호성 | 선포 | 2,879,181 | 7,517 | 354초 | 38% | 29% | 2.05 | 0 | 06분 23초 | 자세히보기 |
2025-05-02 20:33:54 | 시엘 | 수호성 | 일대장 | 3,029,500 | 7,230 | 380초 | 39% | 39% | 1.63 | 0 | 06분 59초 | 자세히보기 |
2025-05-25 02:02:04 | 시엘 | 수호성 | 이드 | 3,351,975 | 7,224 | 362초 | 36% | 28% | 1.94 | 0 | 07분 44초 | 자세히보기 |
2025-07-10 20:18:30 | 포스 | 수호성 | 이연 | 2,555,944 | 7,179 | 237초 | 42% | 28% | 1.92 | 0 | 05분 56초 | 자세히보기 |
2025-05-13 23:06:16 | 포스 | 수호성 | 지금이니 | 2,682,657 | 6,967 | 362초 | 53% | 26% | 2.31 | 0 | 06분 25초 | 자세히보기 |
2025-04-24 00:09:00 | 이스라펠 | 수호성 | 나풀 | 2,903,640 | 6,736 | 400초 | 47% | 26% | 2.14 | 0 | 07분 11초 | 자세히보기 |
2025-04-23 00:09:23 | 시엘 | 수호성 | 도블 | 2,504,515 | 6,138 | 327초 | 32% | 30% | 2.05 | 18366 | 06분 48초 | 자세히보기 |
2025-05-07 01:01:40 | 시엘 | 수호성 | 오오타니 | 2,443,153 | 6,017 | 309초 | 34% | 29% | 2.12 | 0 | 06분 46초 | 자세히보기 |
2025-05-01 19:21:35 | 이스라펠 | 수호성 | 은 | 2,778,147 | 5,910 | 375초 | 29% | 32% | 1.73 | 0 | 07분 50초 | 자세히보기 |
2025-06-21 22:01:57 | 포스 | 수호성 | 수호 | 1,591,246 | 5,506 | 227초 | 81% | 37% | 1.53 | 0 | 04분 49초 | 자세히보기 |
2025-07-05 02:44:43 | 시엘 | 수호성 | 빛승 | 3,221,548 | 5,272 | 553초 | 33% | 30% | 1.87 | 0 | 10분 11초 | 자세히보기 |
2025-05-17 23:47:52 | 포스 | 수호성 | 탐정 | 3,026,897 | 5,218 | 430초 | 40% | 29% | 1.89 | 29934 | 09분 40초 | 자세히보기 |
2025-05-14 00:54:36 | 이스라펠 | 수호성 | 청화대 | 2,980,001 | 5,008 | 400초 | 42% | 30% | 1.82 | 0 | 09분 55초 | 자세히보기 |
2025-04-30 00:44:27 | 시엘 | 수호성 | 딸기단지우유 | 3,530,798 | 4,585 | 623초 | 61% | 29% | 1.86 | 0 | 12분 50초 | 자세히보기 |
2025-07-09 22:50:28 | 이스라펠 | 수호성 | 파워북 | 1,421,245 | 4,555 | 154초 | 31% | 30% | 1.97 | 0 | 05분 12초 | 자세히보기 |
2025-05-25 00:14:54 | 시엘 | 수호성 | 한방님 | 3,002,615 | 4,474 | 501초 | 27% | 31% | 1.68 | 0 | 11분 11초 | 자세히보기 |
2025-06-04 00:36:07 | 이스라펠 | 수호성 | 주갑 | 2,269,438 | 4,281 | 451초 | 50% | 28% | 2.07 | 33450 | 08분 50초 | 자세히보기 |
2025-06-22 00:06:33 | 포스 | 수호성 | 강하라 | 2,713,539 | 4,246 | 521초 | 29% | 35% | 1.77 | 34692 | 10분 39초 | 자세히보기 |
2025-05-30 00:05:16 | 시엘 | 수호성 | 수마 | 1,981,000 | 4,101 | 377초 | 46% | 37% | 1.71 | 0 | 08분 03초 | 자세히보기 |
2025-05-21 01:18:29 | 시엘 | 수호성 | 방어 | 2,022,747 | 3,966 | 442초 | 48% | 47% | 1.36 | 0 | 08분 30초 | 자세히보기 |
2025-04-19 19:16:41 | 시엘 | 수호성 | 형부 | 1,372,850 | 3,813 | 325초 | 71% | 29% | 1.73 | 6927 | 06분 00초 | 자세히보기 |
2025-05-06 19:16:50 | 포스 | 수호성 | 추포 | 1,658,464 | 3,551 | 266초 | 52% | 33% | 1.4 | 12608 | 07분 47초 | 자세히보기 |
2025-05-11 00:39:10 | 시엘 | 수호성 | II레드II | 2,028,984 | 3,215 | 551초 | 70% | 50% | 1.24 | 0 | 10분 31초 | 자세히보기 |
2025-05-19 21:04:37 | 이스라펠 | 수호성 | 오스칼 | 2,687,416 | 2,064 | 470초 | 52% | 50% | 1.27 | 0 | 21분 42초 | 자세히보기 |
원초아 야크샤의 총 HP는 약 20,000,000 입니다. |