등록일 | 서버 | 클래스 | 이름 | 대미지 | DPS | 딜타임 | 평캔 | 치명타 | 새공비 | 치유량 | 공략시간 | 파티정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 23:20:46 | 윈드 | 마도성 | 힐라 | 2,732,285 | 9,421 | 262초 | 0% | 20% | 1.27 | 0 | 04분 50초 | 자세히보기 |
2025-06-06 20:17:19 | 엑스 | 마도성 | 아니아니아니아니아니 | 3,142,848 | 9,057 | 327초 | 8% | 21% | 1.21 | 0 | 05분 47초 | 자세히보기 |
2025-06-25 01:16:45 | 엑스 | 마도성 | 효 | 3,218,355 | 8,939 | 350초 | 24% | 12% | 1.54 | 0 | 06분 00초 | 자세히보기 |
2025-07-08 14:32:44 | 엑스 | 마도성 | 겨울 | 2,919,688 | 8,132 | 336초 | 0% | 15% | 1.04 | 0 | 05분 59초 | 자세히보기 |
2025-05-04 00:45:36 | 윈드 | 마도성 | 러커 | 3,275,175 | 7,968 | 381초 | 10% | 8% | 1.56 | 0 | 06분 51초 | 자세히보기 |
2025-07-08 14:32:44 | 엑스 | 마도성 | 암폭 | 2,709,532 | 7,547 | 334초 | 0% | 10% | 1.22 | 0 | 05분 59초 | 자세히보기 |
2025-04-17 20:23:36 | 루미 | 마도성 | 변수 | 2,724,901 | 7,266 | 345초 | 0% | 15% | 1.29 | 0 | 06분 15초 | 자세히보기 |
2025-06-08 14:00:17 | 엑스 | 마도성 | 가족 | 2,616,079 | 7,167 | 323초 | 0% | 7% | 1.1 | 0 | 06분 05초 | 자세히보기 |
2025-07-01 13:50:06 | 엑스 | 마도성 | 퐁 | 2,779,649 | 7,164 | 363초 | 8% | 7% | 1.31 | 0 | 06분 28초 | 자세히보기 |
2025-04-29 02:01:32 | 윈드 | 마도성 | 아브라카타브라 | 2,608,536 | 7,012 | 322초 | 13% | 14% | 1.13 | 0 | 06분 12초 | 자세히보기 |
2025-04-17 23:28:01 | 윈드 | 마도성 | 불멸의데몬 | 1,900,854 | 6,862 | 246초 | 0% | 15% | 1.39 | 0 | 04분 37초 | 자세히보기 |
2025-05-10 18:41:08 | 윈드 | 마도성 | 여서동일찐 | 2,448,179 | 6,744 | 338초 | 0% | 11% | 1.02 | 0 | 06분 03초 | 자세히보기 |
2025-04-24 22:55:42 | 윈드 | 마도성 | 나뿜 | 2,580,766 | 6,325 | 393초 | 34% | 6% | 1.43 | 0 | 06분 48초 | 자세히보기 |
2025-06-08 23:09:59 | 엑스 | 마도성 | 책 | 2,280,009 | 5,846 | 323초 | 15% | 18% | 1.07 | 0 | 06분 30초 | 자세히보기 |
2025-05-06 17:47:30 | 윈드 | 마도성 | 쁠 | 1,839,845 | 5,317 | 280초 | 0% | 5% | 0.98 | 0 | 05분 46초 | 자세히보기 |
2025-06-17 00:06:07 | 엑스 | 마도성 | 고만 | 2,006,716 | 5,198 | 367초 | 0% | 2% | 1.38 | 0 | 06분 26초 | 자세히보기 |
2025-05-16 00:58:30 | 윈드 | 마도성 | 마도사 | 2,046,726 | 4,908 | 263초 | 0% | 24% | 1.03 | 0 | 06분 57초 | 자세히보기 |
2025-04-20 19:55:06 | 윈드 | 마도성 | 떳다 | 1,573,031 | 4,795 | 252초 | 0% | 17% | 0.92 | 0 | 05분 28초 | 자세히보기 |
원초아 야크샤의 총 HP는 약 20,000,000 입니다. |