등록일 | 서버 | 클래스 | 이름 | 대미지 | DPS | 딜타임 | 평캔 | 치명타 | 새공비 | 치유량 | 공략시간 | 파티정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 00:35:07 | 엑스 | 치유성 | 텐 | 738,994 | 7,038 | 74초 | 0% | 17% | 2.07 | 65021 | 01분 45초 | 자세히보기 |
2025-07-16 00:50:18 | 윈드 | 치유성 | 토마토싫어요 | 563,172 | 4,616 | 93초 | 0% | 17% | 1.05 | 24457 | 02분 02초 | 자세히보기 |
2025-05-21 22:31:34 | 엑스 | 치유성 | 메아리 | 700,655 | 4,609 | 138초 | 13% | 2% | 1.86 | 36131 | 02분 32초 | 자세히보기 |
2025-06-30 00:16:24 | 윈드 | 치유성 | YY | 576,993 | 4,543 | 97초 | 0% | 14% | 1.13 | 55727 | 02분 07초 | 자세히보기 |
2025-05-03 18:10:05 | 루미 | 치유성 | 뽀뚤 | 707,803 | 4,396 | 156초 | 0% | 4% | 1.31 | 54330 | 02분 41초 | 자세히보기 |
2025-05-24 00:33:27 | 윈드 | 치유성 | 쿠키 | 529,376 | 4,041 | 79초 | 0% | 11% | 1.77 | 79144 | 02분 11초 | 자세히보기 |
2025-05-17 00:40:31 | 엑스 | 치유성 | 대찌 | 692,518 | 3,515 | 135초 | 0% | 5% | 1.36 | 77630 | 03분 17초 | 자세히보기 |
2025-05-27 21:47:18 | 루미 | 치유성 | 벽 | 507,414 | 3,499 | 144초 | 0% | 6% | 1.13 | 89416 | 02분 25초 | 자세히보기 |
2025-05-18 23:12:33 | 윈드 | 치유성 | o리사o | 555,644 | 3,429 | 99초 | 0% | 8% | 1.35 | 76923 | 02분 42초 | 자세히보기 |
2025-06-11 00:38:33 | 윈드 | 치유성 | 꿈틀 | 915,158 | 3,050 | 296초 | 9% | 0% | 1.39 | 128384 | 05분 00초 | 자세히보기 |
2025-04-22 03:55:59 | 윈드 | 치유성 | 광식 | 627,530 | 3,031 | 142초 | 6% | 14% | 1.05 | 0 | 03분 27초 | 자세히보기 |
2025-05-27 01:47:04 | 윈드 | 치유성 | 뽀시기 | 553,778 | 2,854 | 144초 | 15% | 7% | 1.15 | 0 | 03분 14초 | 자세히보기 |
2025-06-01 23:59:10 | 엑스 | 치유성 | 현명한 | 503,860 | 2,814 | 121초 | 0% | 5% | 1.1 | 73322 | 02분 59초 | 자세히보기 |
2025-05-04 22:51:31 | 루미 | 치유성 | 릴 | 493,418 | 2,803 | 96초 | 0% | 5% | 1.35 | 151220 | 02분 56초 | 자세히보기 |
2025-06-29 16:19:20 | 엑스 | 치유성 | 사발형 | 574,517 | 2,635 | 121초 | 0% | 5% | 1.09 | 50588 | 03분 38초 | 자세히보기 |
2025-06-05 01:50:57 | 엑스 | 치유성 | 우주호박별 | 562,153 | 2,543 | 206초 | 0% | 0% | 0.99 | 81092 | 03분 41초 | 자세히보기 |
2025-06-04 23:33:23 | 엑스 | 치유성 | 연치 | 479,807 | 2,512 | 186초 | 23% | 2% | 1.28 | 12558 | 03분 11초 | 자세히보기 |
2025-05-28 23:49:51 | 엑스 | 치유성 | 유댕 | 476,498 | 2,290 | 176초 | 11% | 2% | 1.1 | 14962 | 03분 28초 | 자세히보기 |
2025-06-09 23:43:29 | 엑스 | 치유성 | 나드 | 397,630 | 2,126 | 109초 | 0% | 2% | 1.26 | 83675 | 03분 07초 | 자세히보기 |
2025-06-03 15:30:42 | 윈드 | 치유성 | 메아리 | 515,449 | 1,945 | 209초 | 0% | 0% | 0.83 | 221783 | 04분 25초 | 자세히보기 |
2025-06-03 14:21:41 | 윈드 | 치유성 | 이연두 | 531,625 | 1,898 | 143초 | 0% | 3% | 1.02 | 226518 | 04분 40초 | 자세히보기 |
2025-06-19 23:53:37 | 윈드 | 치유성 | 여진족 | 605,745 | 1,887 | 112초 | 0% | 5% | 1.01 | 132259 | 05분 21초 | 자세히보기 |
2025-05-21 23:51:51 | 엑스 | 치유성 | 메모리 | 269,380 | 1,857 | 93초 | 0% | 1% | 1.19 | 85066 | 02분 25초 | 자세히보기 |
2025-07-09 17:54:08 | 엑스 | 치유성 | 포포 | 456,010 | 1,846 | 111초 | 0% | 0% | 1.48 | 99364 | 04분 07초 | 자세히보기 |
2025-05-20 01:05:41 | 윈드 | 치유성 | 뭘보나 | 279,971 | 1,841 | 105초 | 0% | 0% | 0.9 | 55207 | 02분 32초 | 자세히보기 |
2025-05-30 18:26:46 | 윈드 | 치유성 | 애벌레 | 361,745 | 1,799 | 191초 | 0% | 2% | 0.94 | 95691 | 03분 21초 | 자세히보기 |
2025-06-14 00:50:22 | 윈드 | 치유성 | 임별 | 216,134 | 1,612 | 91초 | 0% | 3% | 0.73 | 98573 | 02분 14초 | 자세히보기 |
2025-05-25 00:52:45 | 엑스 | 치유성 | 승아 | 260,878 | 1,516 | 110초 | 3% | 3% | 1.19 | 91388 | 02분 52초 | 자세히보기 |
2025-05-24 13:05:54 | 엑스 | 치유성 | 김두리 | 367,582 | 1,470 | 81초 | 0% | 8% | 1.14 | 112187 | 04분 10초 | 자세히보기 |
2025-05-17 15:50:43 | 윈드 | 치유성 | 찌에 | 307,146 | 1,448 | 185초 | 0% | 0% | 0.95 | 173331 | 03분 32초 | 자세히보기 |
2025-07-09 19:02:50 | 엑스 | 치유성 | AND | 340,547 | 1,299 | 42초 | 0% | 2% | 2.17 | 95408 | 04분 22초 | 자세히보기 |
2025-05-28 23:50:49 | 엑스 | 치유성 | 꽃순 | 257,370 | 1,286 | 75초 | 0% | 14% | 1.12 | 27169 | 03분 20초 | 자세히보기 |
2025-05-05 14:30:46 | 윈드 | 치유성 | 조몽이 | 238,468 | 1,248 | 117초 | 0% | 2% | 0.85 | 86864 | 03분 11초 | 자세히보기 |
2025-05-25 23:38:50 | 엑스 | 치유성 | 이연희 | 337,830 | 1,228 | 82초 | 0% | 5% | 1.51 | 175366 | 04분 35초 | 자세히보기 |
2025-04-21 23:09:22 | 윈드 | 치유성 | 봉춘 | 228,752 | 1,179 | 104초 | 0% | 4% | 1.15 | 97344 | 03분 14초 | 자세히보기 |
2025-05-23 19:28:56 | 엑스 | 치유성 | 강쥬 | 280,742 | 1,118 | 116초 | 0% | 7% | 1.04 | 121566 | 04분 11초 | 자세히보기 |
2025-04-21 01:37:33 | 윈드 | 치유성 | 여린님 | 203,768 | 1,072 | 142초 | 0% | 0% | 0.95 | 67281 | 03분 10초 | 자세히보기 |
2025-05-29 01:54:40 | 엑스 | 치유성 | 마리 | 317,064 | 1,071 | 81초 | 0% | 4% | 1.23 | 182438 | 04분 56초 | 자세히보기 |
2025-05-11 00:13:46 | 윈드 | 치유성 | 복희 | 173,637 | 1,065 | 75초 | 2% | 4% | 1.01 | 61913 | 02분 43초 | 자세히보기 |
2025-06-29 16:19:20 | 엑스 | 치유성 | 컵 | 224,508 | 1,029 | 173초 | 12% | 1% | 0.73 | 120264 | 03분 38초 | 자세히보기 |
2025-05-16 02:02:35 | 윈드 | 치유성 | 허브 | 261,448 | 994 | 31초 | 0% | 18% | 2.48 | 0 | 04분 23초 | 자세히보기 |
2025-07-06 01:14:57 | 루미 | 치유성 | 해변 | 191,318 | 928 | 48초 | 0% | 6% | 0.98 | 187618 | 03분 26초 | 자세히보기 |
2025-04-27 16:45:52 | 루미 | 치유성 | 라은 | 174,785 | 910 | 162초 | 0% | 0% | 0.65 | 58052 | 03분 12초 | 자세히보기 |
2025-05-02 01:35:11 | 윈드 | 치유성 | 초코바나나 | 196,478 | 893 | 101초 | 0% | 2% | 1.14 | 117667 | 03분 40초 | 자세히보기 |
2025-05-31 13:48:23 | 윈드 | 치유성 | 솜 | 188,875 | 886 | 61초 | 0% | 0% | 0.33 | 46753 | 03분 33초 | 자세히보기 |
2025-04-26 21:59:11 | 윈드 | 치유성 | 뿔뿔 | 205,552 | 874 | 97초 | 0% | 0% | 1.08 | 64826 | 03분 55초 | 자세히보기 |
2025-04-23 23:31:31 | 윈드 | 치유성 | 쏨띵 | 168,359 | 841 | 42초 | 0% | 7% | 0.9 | 75530 | 03분 20초 | 자세히보기 |
2025-06-13 01:44:45 | 윈드 | 치유성 | 쌍판 | 115,453 | 813 | 81초 | 0% | 0% | 0.81 | 57380 | 02분 22초 | 자세히보기 |
2025-06-11 23:42:33 | 윈드 | 치유성 | 놀이방일찐 | 100,365 | 809 | 21초 | 0% | 3% | 1.43 | 120307 | 02분 04초 | 자세히보기 |
2025-05-13 18:52:01 | 엑스 | 치유성 | 해니 | 161,555 | 807 | 159초 | 0% | 0% | 0.62 | 106010 | 03분 20초 | 자세히보기 |
2025-07-11 04:11:28 | 윈드 | 치유성 | 리뉴 | 187,049 | 795 | 105초 | 0% | 0% | 0.94 | 29521 | 03분 55초 | 자세히보기 |
2025-04-19 20:26:05 | 루미 | 치유성 | 솔빈 | 150,028 | 777 | 116초 | 0% | 0% | 0.84 | 44713 | 03분 13초 | 자세히보기 |
2025-06-28 01:21:58 | 윈드 | 치유성 | 큐트 | 144,729 | 734 | 31초 | 0% | 8% | 1.52 | 147592 | 03분 17초 | 자세히보기 |
2025-05-21 14:18:48 | 윈드 | 치유성 | 따가 | 147,321 | 708 | 71초 | 0% | 0% | 1.03 | 64971 | 03분 28초 | 자세히보기 |
2025-06-14 17:11:00 | 엑스 | 치유성 | 연서 | 103,131 | 613 | 73초 | 0% | 0% | 0.55 | 33342 | 02분 48초 | 자세히보기 |
2025-05-29 01:25:39 | 윈드 | 치유성 | 무케 | 169,852 | 558 | 84초 | 0% | 0% | 0.68 | 129744 | 05분 04초 | 자세히보기 |
2025-07-08 21:07:00 | 루미 | 치유성 | 치유황태자 | 90,861 | 554 | 93초 | 0% | 0% | 0.74 | 92066 | 02분 44초 | 자세히보기 |
2025-04-27 01:40:49 | 윈드 | 치유성 | 묘차 | 169,013 | 528 | 99초 | 13% | 0% | 1.18 | 200703 | 05분 20초 | 자세히보기 |
2025-05-30 01:03:28 | 윈드 | 치유성 | 또다시일찐 | 124,395 | 522 | 40초 | 0% | 0% | 1.15 | 220993 | 03분 58초 | 자세히보기 |
2025-07-08 00:33:46 | 윈드 | 치유성 | Ms진 | 109,268 | 515 | 27초 | 0% | 8% | 0.93 | 25952 | 03분 32초 | 자세히보기 |
2025-05-24 02:04:03 | 윈드 | 치유성 | 초하아 | 147,027 | 469 | 70초 | 0% | 0% | 0.96 | 100306 | 05분 13초 | 자세히보기 |
2025-05-01 00:41:27 | 엑스 | 치유성 | 아야 | 82,997 | 458 | 101초 | 0% | 0% | 0.5 | 93336 | 03분 01초 | 자세히보기 |
2025-05-01 00:41:27 | 엑스 | 치유성 | 헬로우 | 74,782 | 413 | 62초 | 0% | 0% | 0.71 | 18101 | 03분 01초 | 자세히보기 |
2025-06-07 01:03:48 | 엑스 | 치유성 | 힐줘 | 105,638 | 409 | 27초 | 0% | 0% | 1.22 | 252436 | 04분 18초 | 자세히보기 |
2025-05-18 17:34:27 | 윈드 | 치유성 | 사과 | 65,503 | 365 | 41초 | 0% | 5% | 0.9 | 78841 | 02분 59초 | 자세히보기 |
2025-06-29 20:06:40 | 엑스 | 치유성 | 치밤 | 53,059 | 346 | 40초 | 0% | 0% | 0.82 | 50561 | 02분 33초 | 자세히보기 |
2025-04-23 00:13:30 | 윈드 | 치유성 | 냥치유 | 75,622 | 325 | 89초 | 0% | 0% | 0.38 | 168632 | 03분 52초 | 자세히보기 |
2025-05-15 17:44:50 | 윈드 | 치유성 | 경로당일찐 | 59,034 | 317 | 18초 | 0% | 0% | 1.78 | 129228 | 03분 06초 | 자세히보기 |
2025-05-24 01:12:55 | 엑스 | 치유성 | 추억 | 82,090 | 312 | 60초 | 0% | 0% | 0.33 | 95157 | 04분 23초 | 자세히보기 |
2025-06-20 01:19:05 | 윈드 | 치유성 | 조이서 | 69,829 | 294 | 60초 | 0% | 0% | 0.33 | 201051 | 03분 57초 | 자세히보기 |
2025-05-11 01:59:01 | 루미 | 치유성 | 이해변 | 65,638 | 280 | 57초 | 0% | 0% | 0.93 | 203848 | 03분 54초 | 자세히보기 |
2025-06-24 03:41:41 | 윈드 | 치유성 | 이여리닝 | 46,043 | 257 | 37초 | 0% | 0% | 0.73 | 17065 | 02분 59초 | 자세히보기 |
2025-05-04 01:48:07 | 윈드 | 치유성 | 도도히 | 86,412 | 246 | 60초 | 0% | 0% | 0.33 | 171115 | 05분 51초 | 자세히보기 |
2025-05-25 18:35:47 | 윈드 | 치유성 | 으흐 | 40,421 | 218 | 15초 | 0% | 0% | 1.2 | 104916 | 03분 05초 | 자세히보기 |
2025-05-28 23:50:49 | 엑스 | 치유성 | 호OI | 38,101 | 190 | 12초 | 0% | 8% | 1 | 29497 | 03분 20초 | 자세히보기 |
2025-06-18 01:44:29 | 윈드 | 치유성 | 국물닭발 | 43,359 | 182 | 12초 | 0% | 0% | 1.33 | 284137 | 03분 58초 | 자세히보기 |
2025-06-18 14:50:33 | 윈드 | 치유성 | 패시브 | 42,181 | 168 | 18초 | 0% | 0% | 1.28 | 140982 | 04분 11초 | 자세히보기 |
2025-05-08 01:39:09 | 윈드 | 치유성 | 로타리일찐 | 35,018 | 119 | 10초 | 0% | 0% | 1.9 | 315041 | 04분 54초 | 자세히보기 |
2025-06-09 00:20:46 | 루미 | 치유성 | 르세라핑 | 20,573 | 108 | 40초 | 0% | 0% | 0.55 | 107193 | 03분 09초 | 자세히보기 |
2025-07-05 23:41:53 | 엑스 | 치유성 | 새밍 | 12,215 | 93 | 19초 | 0% | 0% | 0.53 | 65641 | 02분 11초 | 자세히보기 |
2025-04-30 23:40:00 | 윈드 | 치유성 | 최고급 | 21,518 | 93 | 24초 | 0% | 0% | 0.71 | 206449 | 03분 50초 | 자세히보기 |
2025-07-15 02:01:06 | 윈드 | 치유성 | 식oI | 18,144 | 58 | 6초 | 0% | 0% | 1 | 30369 | 05분 12초 | 자세히보기 |
2025-06-15 23:27:29 | 윈드 | 치유성 | 치유II | 9,828 | 57 | 7초 | 0% | 0% | 0.57 | 103266 | 02분 50초 | 자세히보기 |
2025-06-16 18:09:37 | 엑스 | 치유성 | 이히 | 9,873 | 52 | 7초 | 0% | 0% | 0.71 | 197524 | 03분 09초 | 자세히보기 |
2025-05-21 23:44:36 | 엑스 | 치유성 | 참말 | 12,132 | 47 | 19초 | 0% | 0% | 0.95 | 85079 | 04분 13초 | 자세히보기 |
2025-05-25 16:34:17 | 엑스 | 치유성 | 쏘히짱 | 6,898 | 37 | 18초 | 0% | 0% | 0.5 | 306899 | 03분 02초 | 자세히보기 |
2025-04-19 20:47:24 | 루미 | 치유성 | Bella | 7,352 | 36 | 12초 | 0% | 0% | 0.5 | 58099 | 03분 21초 | 자세히보기 |
2025-04-25 12:59:51 | 윈드 | 치유성 | 뽕잎 | 7,642 | 33 | 17초 | 0% | 0% | 0.47 | 156993 | 03분 48초 | 자세히보기 |
2025-05-28 01:07:15 | 엑스 | 치유성 | 소니 | 5,890 | 29 | 3초 | 0% | 0% | 1.33 | 133915 | 03분 18초 | 자세히보기 |
2025-05-18 16:59:36 | 루미 | 치유성 | 듣기 | 4,796 | 21 | 12초 | 0% | 0% | 0.58 | 233066 | 03분 40초 | 자세히보기 |
2025-06-18 23:13:17 | 윈드 | 치유성 | 잘가염 | 3,670 | 20 | 7초 | 0% | 0% | 0.86 | 130129 | 02분 56초 | 자세히보기 |
2025-06-05 01:50:57 | 엑스 | 치유성 | 우주찬송별 | 3,983 | 18 | 2초 | 0% | 0% | 0.5 | 110180 | 03분 41초 | 자세히보기 |
2025-04-20 00:53:03 | 윈드 | 치유성 | 축이 | 4,083 | 15 | 5초 | 0% | 0% | 0.8 | 128115 | 04분 17초 | 자세히보기 |
2025-05-25 01:23:52 | 엑스 | 치유성 | 무향 | 3,360 | 10 | 5초 | 0% | 0% | 0.8 | 196196 | 05분 28초 | 자세히보기 |
2025-04-23 20:03:54 | 윈드 | 치유성 | 소로 | 2,235 | 6 | 8초 | 0% | 0% | 0.38 | 152061 | 05분 36초 | 자세히보기 |
2025-05-09 01:33:14 | 윈드 | 치유성 | 아옹이 | 1,003 | 4 | 2초 | 0% | 0% | 0.5 | 72327 | 03분 53초 | 자세히보기 |
2025-05-02 00:05:56 | 루미 | 치유성 | Upgrade | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 172956 | 04분 17초 | 자세히보기 |
2025-06-08 00:40:02 | 루미 | 치유성 | 밀크티 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 167072 | 03분 10초 | 자세히보기 |
2025-06-09 23:38:11 | 루미 | 치유성 | 반힐 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 94842 | 02분 17초 | 자세히보기 |
2025-04-26 01:38:13 | 루미 | 치유성 | 버비 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 61561 | 04분 19초 | 자세히보기 |
2025-05-18 01:26:32 | 루미 | 치유성 | 본능이 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 24669 | 02분 54초 | 자세히보기 |
2025-05-24 03:15:33 | 엑스 | 치유성 | YOUSUCKTOO | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 76334 | 07분 32초 | 자세히보기 |
2025-07-13 00:25:07 | 엑스 | 치유성 | 공주 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 1741 | 02분 35초 | 자세히보기 |
2025-06-09 00:07:42 | 엑스 | 치유성 | 비앙 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 136609 | 04분 57초 | 자세히보기 |
2025-05-23 23:13:21 | 엑스 | 치유성 | 빨간 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 145114 | 04분 12초 | 자세히보기 |
2025-05-26 04:33:58 | 엑스 | 치유성 | 선혜 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 207283 | 06분 29초 | 자세히보기 |
2025-06-14 16:14:27 | 엑스 | 치유성 | 시드니 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 10661 | 02분 47초 | 자세히보기 |
2025-05-25 01:17:48 | 엑스 | 치유성 | 신속의기도 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 77468 | 03분 26초 | 자세히보기 |
2025-06-19 04:20:18 | 엑스 | 치유성 | 실라이론 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 168846 | 04분 20초 | 자세히보기 |
2025-07-05 00:15:47 | 엑스 | 치유성 | 어응 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 21932 | 02분 03초 | 자세히보기 |
2025-05-28 17:20:34 | 엑스 | 치유성 | 의녀 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 147079 | 04분 03초 | 자세히보기 |
2025-05-14 23:50:41 | 엑스 | 치유성 | 쩌치야놀자 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 73068 | 03분 31초 | 자세히보기 |
2025-06-01 02:52:25 | 엑스 | 치유성 | 채 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 331237 | 03분 58초 | 자세히보기 |
2025-06-06 12:21:24 | 엑스 | 치유성 | 철벽치는소녀 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 55142 | 06분 25초 | 자세히보기 |
2025-04-19 17:45:46 | 윈드 | 치유성 | 꽁실 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 63197 | 03분 57초 | 자세히보기 |
2025-05-11 17:03:14 | 윈드 | 치유성 | 내가대장 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 1651 | 04분 19초 | 자세히보기 |
2025-04-18 00:53:51 | 윈드 | 치유성 | 내면의악 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 205018 | 04분 09초 | 자세히보기 |
2025-05-31 02:14:27 | 윈드 | 치유성 | 냉채족발 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 102769 | 03분 17초 | 자세히보기 |
2025-05-29 03:26:29 | 윈드 | 치유성 | 모순 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 140918 | 03분 23초 | 자세히보기 |
2025-04-21 17:39:02 | 윈드 | 치유성 | 보틀 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 126544 | 03분 49초 | 자세히보기 |
2025-05-21 01:41:33 | 윈드 | 치유성 | 쁘힛 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 39570 | 03분 27초 | 자세히보기 |
2025-04-22 03:55:59 | 윈드 | 치유성 | 삨 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 147529 | 03분 27초 | 자세히보기 |
2025-04-29 03:09:11 | 윈드 | 치유성 | 숫처녀 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 113393 | 03분 23초 | 자세히보기 |
2025-05-02 17:01:55 | 윈드 | 치유성 | 쑥쏭 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 191433 | 04분 09초 | 자세히보기 |
2025-04-19 14:58:27 | 윈드 | 치유성 | 아메 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 114618 | 04분 42초 | 자세히보기 |
2025-06-03 23:11:10 | 윈드 | 치유성 | 아프로뒤테 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 148565 | 04분 13초 | 자세히보기 |
2025-06-01 00:00:49 | 윈드 | 치유성 | 은빛 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 54410 | 02분 23초 | 자세히보기 |
2025-04-22 18:11:04 | 윈드 | 치유성 | 인형 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 176652 | 04분 47초 | 자세히보기 |
2025-06-01 02:24:53 | 윈드 | 치유성 | 짝나 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 3482 | 02분 37초 | 자세히보기 |
2025-04-30 01:09:50 | 윈드 | 치유성 | 치유우 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 11556 | 03분 20초 | 자세히보기 |
2025-04-24 00:02:40 | 윈드 | 치유성 | 치잇 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 124308 | 05분 36초 | 자세히보기 |
2025-04-20 02:15:05 | 윈드 | 치유성 | 크헝 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 215950 | 04분 06초 | 자세히보기 |
2025-04-20 23:51:31 | 윈드 | 치유성 | 턍 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 183289 | 03분 27초 | 자세히보기 |
2025-06-11 00:38:33 | 윈드 | 치유성 | 플라이아데스 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 256294 | 05분 00초 | 자세히보기 |
2025-05-25 19:02:31 | 윈드 | 치유성 | 하트 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 2680 | 02분 49초 | 자세히보기 |
2025-04-18 03:00:44 | 윈드 | 치유성 | 힐안줌 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 109283 | 03분 47초 | 자세히보기 |
2025-05-20 05:10:45 | 윈드 | 치유성 | 힐힐힐힐힐 | 0 | 0 | 1초 | 0% | 0% | 0 | 56924 | 02분 38초 | 자세히보기 |
성난 강철이의 총 HP는 5,200,000 입니다. |