로딩 중...
등록일 서버 클래스 이름 대미지 DPS 딜타임 평캔 치명타 새공비 치유량 공략시간 파티정보
2025-06-14 00:21:18 윈드 루미 혼쥬 585,833 13,314 45초 1% 15% 3.04 0 00분 44초 자세히보기
2025-06-05 05:24:34 윈드 루미 뾰뵹 937,813 12,673 75초 3% 10% 3.11 0 01분 14초 자세히보기
2025-05-01 22:48:34 루미 루미 마릴 868,296 11,894 68초 2% 12% 2.91 0 01분 13초 자세히보기
2025-06-14 23:56:28 엑스 루미 루밈 1,148,512 11,840 92초 5% 14% 3.01 0 01분 37초 자세히보기
2025-06-14 00:21:18 윈드 루미 하늘 499,192 11,345 45초 2% 14% 2.6 0 00분 44초 자세히보기
2025-06-15 01:58:15 윈드 루미 우이 577,162 11,099 47초 1% 18% 2.72 0 00분 52초 자세히보기
2025-06-16 01:31:01 윈드 루미 루미I 721,293 11,096 66초 0% 7% 3 0 01분 05초 자세히보기
2025-06-16 01:31:01 윈드 루미 다라 720,757 11,088 61초 0% 9% 2.59 0 01분 05초 자세히보기
2025-06-16 01:53:22 윈드 루미 둥글 825,918 10,454 79초 2% 11% 3.13 0 01분 19초 자세히보기
2025-04-27 18:31:41 윈드 루미 분식 949,904 10,105 87초 2% 7% 3.13 0 01분 34초 자세히보기
2025-06-16 01:53:22 윈드 루미 암습핑 790,049 10,000 79초 0% 7% 2.89 0 01분 19초 자세히보기
2025-07-04 01:47:27 윈드 루미 피라핑 1,485,414 9,969 150초 1% 12% 2.79 0 02분 29초 자세히보기
2025-05-06 22:45:32 윈드 루미 묘사 816,272 9,717 83초 0% 2% 3 0 01분 24초 자세히보기
2025-05-29 01:57:18 윈드 루미 뚱땡 666,698 9,390 70초 2% 5% 2.6 0 01분 11초 자세히보기
2025-05-06 02:23:38 윈드 루미 해담 670,450 8,939 75초 3% 11% 2.27 0 01분 15초 자세히보기
2025-06-11 20:46:49 엑스 루미 공허 1,537,200 8,885 160초 0% 6% 2.89 0 02분 53초 자세히보기
2025-05-01 21:49:31 윈드 루미 717,334 8,855 81초 1% 8% 2.59 0 01분 21초 자세히보기
2025-04-27 16:06:32 윈드 루미 개돌격 809,738 8,801 89초 0% 6% 3.15 0 01분 32초 자세히보기
2025-04-20 22:56:17 윈드 루미 백억 838,518 8,734 84초 0% 8% 2.6 0 01분 36초 자세히보기
2025-07-17 17:54:36 엑스 루미 자비 738,379 8,585 79초 4% 18% 2.32 0 01분 26초 자세히보기
2025-05-04 16:05:56 윈드 루미 캐선 662,242 8,382 73초 6% 5% 2.66 0 01분 19초 자세히보기
2025-04-27 16:06:32 윈드 루미 칠이 770,670 8,376 84초 0% 7% 2.8 0 01분 32초 자세히보기
2025-05-22 02:11:34 윈드 루미 치유왔어요 635,394 8,360 65초 2% 12% 3.06 0 01분 16초 자세히보기
2025-06-11 20:37:52 엑스 루미 기집 898,381 8,318 91초 7% 4% 2.96 0 01분 48초 자세히보기
2025-05-16 21:51:50 엑스 루미 1,011,275 8,289 123초 3% 4% 2.63 0 02분 02초 자세히보기
2025-04-20 22:56:17 윈드 루미 거거거리가멉니다 793,264 8,263 85초 2% 10% 2.55 0 01분 36초 자세히보기
2025-04-20 23:34:16 윈드 루미 흑형의거대한암흑폭발 1,225,725 8,117 141초 1% 11% 2.51 0 02분 31초 자세히보기
2025-05-24 19:42:24 윈드 루미 우르르깽깽 1,266,573 7,965 139초 2% 7% 2.81 0 02분 39초 자세히보기
2025-05-02 18:23:53 엑스 루미 그놈 1,080,691 7,946 137초 3% 0% 2.84 0 02분 16초 자세히보기
2025-05-31 18:32:04 엑스 루미 920,564 7,935 106초 2% 9% 2.73 0 01분 56초 자세히보기
2025-05-31 00:11:58 엑스 루미 하마 1,124,285 7,917 113초 1% 2% 2.73 0 02분 22초 자세히보기
2025-07-10 23:09:59 엑스 루미 랄로 702,183 7,889 78초 5% 8% 2.79 0 01분 29초 자세히보기
2025-05-25 00:33:53 윈드 루미 986,738 7,831 123초 6% 7% 2.22 0 02분 06초 자세히보기
2025-04-22 23:00:45 윈드 루미 미솔 649,306 7,822 77초 1% 12% 2.7 0 01분 23초 자세히보기
2025-04-19 23:08:17 엑스 루미 민트 956,256 7,711 124초 8% 4% 2.86 0 02분 04초 자세히보기
2025-04-20 22:56:17 윈드 루미 레터 735,339 7,659 97초 2% 4% 2.92 0 01분 36초 자세히보기
2025-05-12 21:45:26 루미 루미 저빠셈 775,146 7,599 92초 2% 8% 3.01 0 01분 42초 자세히보기
2025-05-23 03:16:29 엑스 루미 시간 884,781 7,562 106초 5% 9% 2.65 0 01분 57초 자세히보기
2025-06-05 00:03:29 윈드 루미 최강니아 3,070,542 7,544 326초 2% 6% 2.66 0 06분 47초 자세히보기
2025-05-28 01:23:33 엑스 루미 고우키 1,501,998 7,362 182초 3% 10% 2.59 0 03분 24초 자세히보기
2025-05-06 23:06:12 엑스 루미 1,557,834 7,245 203초 3% 12% 2.35 0 03분 35초 자세히보기
2025-06-17 03:19:06 엑스 루미 츠억 1,456,394 7,174 183초 2% 6% 2.79 0 03분 23초 자세히보기
2025-04-23 22:48:28 엑스 루미 치킹 1,177,819 7,095 144초 2% 7% 2.81 0 02분 46초 자세히보기
2025-05-06 02:23:38 윈드 루미 비밀병기I 520,798 6,943 71초 1% 0% 2.73 0 01분 15초 자세히보기
2025-07-13 18:18:27 엑스 루미 청주 1,065,061 6,915 141초 5% 7% 2.49 0 02분 34초 자세히보기
2025-04-20 23:34:16 루미 루미 퍙퍙 1,039,990 6,887 142초 2% 4% 3.07 0 02분 31초 자세히보기
2025-05-25 00:33:53 윈드 루미 메렁메렁 866,080 6,873 114초 3% 4% 2.72 0 02분 06초 자세히보기
2025-06-11 20:37:52 엑스 루미 띠또 737,557 6,829 88초 5% 3% 2.61 0 01분 48초 자세히보기
2025-05-29 20:11:03 루미 루미 전의 2,935,702 6,795 393초 7% 6% 2.28 0 07분 12초 자세히보기
2025-07-03 00:12:54 엑스 루미 키린 1,058,841 6,787 127초 5% 6% 2.75 0 02분 36초 자세히보기
2025-06-04 18:14:28 윈드 루미 금봉 808,181 6,734 109초 1% 8% 2.52 0 02분 00초 자세히보기
2025-06-06 17:57:50 엑스 루미 지은 657,926 6,579 99초 14% 2% 2.2 0 01분 40초 자세히보기
2025-04-20 13:53:28 엑스 루미 사자나미아야 925,254 6,515 128초 7% 0% 2.5 0 02분 22초 자세히보기
2025-05-06 21:36:51 윈드 루미 엘르요정 1,034,129 6,463 149초 3% 0% 2.32 0 02분 40초 자세히보기
2025-05-19 02:45:01 엑스 루미 느끼고야한말 1,233,085 6,455 155초 4% 3% 2.54 0 03분 11초 자세히보기
2025-04-23 16:29:32 엑스 루미 네스 991,004 6,393 150초 4% 1% 2.55 0 02분 35초 자세히보기
2025-06-11 20:46:49 엑스 루미 데리야끼 1,102,210 6,371 137초 1% 6% 2.68 0 02분 53초 자세히보기
2025-05-20 17:33:00 윈드 루미 불닭까르보 1,098,580 6,313 166초 1% 3% 2.67 0 02분 54초 자세히보기
2025-06-06 17:57:50 엑스 루미 타인 613,963 6,139 94초 8% 6% 2.22 0 01분 40초 자세히보기
2025-05-10 15:22:59 엑스 루미 순대 1,699,479 6,135 252초 2% 6% 2.71 0 04분 37초 자세히보기
2025-04-19 23:08:17 엑스 루미 투사a 752,997 6,072 114초 5% 7% 2.89 0 02분 04초 자세히보기
2025-04-27 16:06:32 윈드 루미 묘기 556,239 6,046 92초 5% 0% 2.55 0 01분 32초 자세히보기
2025-06-02 01:03:18 엑스 루미 강냉이탕탕 1,287,665 6,045 186초 5% 3% 2.46 0 03분 33초 자세히보기
2025-05-30 13:27:50 엑스 루미 야쓰 1,585,472 5,982 214초 0% 0% 2.63 0 04분 25초 자세히보기
2025-05-03 17:01:54 루미 루미 두준 986,753 5,980 144초 4% 7% 2.24 0 02분 45초 자세히보기
2025-05-30 23:04:33 엑스 루미 박보영 1,266,361 5,890 189초 3% 4% 2.49 0 03분 35초 자세히보기
2025-04-27 22:00:24 엑스 루미 극형 980,679 5,872 156초 11% 4% 2.42 0 02분 47초 자세히보기
2025-04-20 14:06:13 엑스 루미 레스고 1,088,082 5,818 170초 4% 7% 2.69 0 03분 07초 자세히보기
2025-06-23 02:48:49 엑스 루미 메조별 1,362,714 5,774 209초 7% 6% 2.39 0 03분 56초 자세히보기
2025-06-22 01:43:40 엑스 루미 잡음 1,197,229 5,728 157초 1% 2% 2.54 0 03분 29초 자세히보기
2025-05-06 21:36:51 윈드 루미 니온 916,632 5,728 155초 6% 3% 2.03 0 02분 40초 자세히보기
2025-06-06 17:57:50 엑스 루미 엘스 567,415 5,674 95초 12% 1% 2.21 0 01분 40초 자세히보기
2025-05-30 22:59:55 엑스 루미 쎼리 952,138 5,667 148초 2% 7% 2.76 0 02분 48초 자세히보기
2025-06-09 02:39:18 엑스 루미 단호 1,398,384 5,638 217초 2% 3% 2.75 0 04분 08초 자세히보기
2025-05-23 20:56:56 엑스 루미 868,424 5,566 143초 1% 8% 2.35 0 02분 36초 자세히보기
2025-05-02 18:23:53 엑스 루미 유이 747,174 5,493 121초 6% 6% 2.36 0 02분 16초 자세히보기
2025-05-08 02:08:21 윈드 루미 뭐여 926,797 5,388 149초 10% 7% 2.19 0 02분 52초 자세히보기
2025-04-20 23:34:16 윈드 루미 비탈 800,326 5,300 135초 7% 0% 2.43 0 02분 31초 자세히보기
2025-05-19 02:45:01 엑스 루미 우주서리별 1,003,590 5,254 144초 2% 4% 2.41 0 03분 11초 자세히보기
2025-05-03 17:01:54 루미 루미 바밤 823,044 4,988 141초 10% 3% 1.96 0 02분 45초 자세히보기
2025-04-24 20:18:27 엑스 루미 눈물 990,191 4,975 148초 5% 2% 2.45 0 03분 19초 자세히보기
2025-05-16 18:51:30 엑스 루미 볼트 909,398 4,915 142초 8% 1% 2.31 0 03분 05초 자세히보기
2025-06-02 01:03:18 엑스 루미 얼레 1,044,655 4,904 180초 3% 0% 2.23 0 03분 33초 자세히보기
2025-06-12 02:30:35 엑스 루미 뽕식 746,020 4,844 109초 1% 3% 2.55 0 02분 34초 자세히보기
2025-04-20 13:53:28 엑스 루미 북천 679,881 4,787 111초 7% 4% 2.27 0 02분 22초 자세히보기
2025-05-16 21:51:50 엑스 루미 데자와 577,575 4,734 118초 8% 0% 2.53 0 02분 02초 자세히보기
2025-05-02 20:05:58 엑스 루미 슈아브 1,252,966 4,675 219초 4% 0% 2.28 0 04분 28초 자세히보기
2025-04-27 18:31:41 윈드 루미 옴마야 437,735 4,656 73초 3% 6% 2.62 0 01분 34초 자세히보기
2025-04-24 16:22:40 엑스 루미 763,537 4,655 156초 3% 0% 2.66 0 02분 44초 자세히보기
2025-05-26 16:54:08 엑스 루미 배그나 1,065,794 4,654 194초 1% 3% 2.49 0 03분 49초 자세히보기
2025-05-09 00:34:55 엑스 루미 피노키오a 464,554 4,599 87초 7% 2% 2.8 0 01분 41초 자세히보기
2025-04-26 23:04:56 엑스 루미 659,694 4,549 120초 15% 7% 2.07 0 02분 25초 자세히보기
2025-04-23 22:48:28 엑스 루미 선포 754,953 4,547 122초 4% 0% 2.25 0 02분 46초 자세히보기
2025-04-28 17:37:39 엑스 루미 일품 1,003,117 4,458 172초 5% 7% 2.43 0 03분 45초 자세히보기
2025-04-28 15:01:14 엑스 루미 D수성g 1,037,999 4,343 209초 4% 0% 2.61 0 03분 59초 자세히보기
2025-05-19 22:45:10 엑스 루미 동네백수형 839,280 4,282 150초 20% 3% 2.25 0 03분 16초 자세히보기
2025-05-20 18:59:46 엑스 루미 도아씨 672,195 4,281 153초 3% 0% 2.45 0 02분 37초 자세히보기
2025-05-20 18:59:46 엑스 루미 명품드로우샷 653,973 4,165 144초 5% 0% 2.35 0 02분 37초 자세히보기
2025-06-14 15:14:41 엑스 루미 마기 387,860 4,126 80초 9% 2% 2.31 0 01분 34초 자세히보기
2025-07-13 18:18:27 엑스 루미 이등 629,293 4,086 141초 2% 0% 2.24 0 02분 34초 자세히보기
2025-04-19 20:31:46 엑스 루미 공세 1,011,646 4,030 210초 8% 0% 2.54 0 04분 11초 자세히보기
2025-06-13 23:55:31 엑스 루미 ABCDE애쁘G 477,678 4,014 115초 7% 0% 1.99 0 01분 59초 자세히보기
2025-04-19 00:27:04 엑스 루미 AD 874,910 4,013 187초 11% 2% 2.06 0 03분 38초 자세히보기
2025-05-10 18:14:44 엑스 루미 송도 1,005,528 3,958 189초 5% 5% 2.22 0 04분 14초 자세히보기
2025-04-20 14:14:07 엑스 루미 IOO련전통꿀호떡 564,374 3,762 136초 8% 0% 2.43 0 02분 30초 자세히보기
2025-05-16 21:51:50 엑스 루미 458,764 3,760 108초 2% 0% 2.39 0 02분 02초 자세히보기
2025-05-26 16:54:08 엑스 루미 마이쮸 858,737 3,749 180초 7% 5% 2.17 0 03분 49초 자세히보기
2025-04-27 22:00:24 엑스 루미 얏토 625,139 3,743 154초 5% 0% 2.31 0 02분 47초 자세히보기
2025-05-02 22:48:44 윈드 루미 관전 456,745 3,743 97초 5% 2% 2.4 0 02분 02초 자세히보기
2025-04-24 16:22:40 엑스 루미 섬세 609,829 3,718 145초 4% 0% 2.25 0 02분 44초 자세히보기
2025-05-23 20:56:56 엑스 루미 꾸륵 572,215 3,668 126초 8% 0% 2.21 0 02분 36초 자세히보기
2025-05-02 23:44:52 엑스 루미 아핫 687,592 3,638 155초 7% 1% 2.09 0 03분 09초 자세히보기
2025-05-17 18:45:17 엑스 루미 호봉 550,000 3,525 138초 3% 1% 2.54 0 02분 36초 자세히보기
2025-05-22 16:13:16 엑스 루미 향아 1,093,069 3,514 236초 4% 1% 2.44 0 05분 11초 자세히보기
2025-05-14 15:53:12 엑스 루미 악꽁 1,015,379 3,501 232초 17% 1% 1.96 0 04분 50초 자세히보기
2025-05-01 02:13:51 엑스 루미 까끼코 883,932 3,480 198초 3% 0% 2.63 0 04분 14초 자세히보기
2025-05-01 01:24:55 엑스 루미 아직 960,345 3,429 247초 6% 0% 2.33 0 04분 40초 자세히보기
2025-06-21 00:29:50 엑스 루미 가루비 650,898 3,425 120초 12% 9% 1.89 0 03분 10초 자세히보기
2025-04-28 17:37:39 엑스 루미 히라 758,328 3,370 188초 13% 4% 2.22 0 03분 45초 자세히보기
2025-05-09 00:34:55 엑스 루미 보이 338,823 3,354 93초 18% 4% 2.2 0 01분 41초 자세히보기
2025-05-24 14:25:56 엑스 루미 KE 833,776 3,321 155초 11% 1% 1.9 0 04분 11초 자세히보기
2025-06-02 22:51:08 엑스 루미 니얼굴에천족하냐 974,775 3,315 193초 12% 0% 2.27 0 04분 54초 자세히보기
2025-05-11 02:13:24 엑스 루미 인던성 893,134 3,307 229초 9% 5% 1.79 0 04분 30초 자세히보기
2025-05-02 23:44:52 엑스 루미 빡곰 601,098 3,180 154초 12% 0% 2.16 0 03분 09초 자세히보기
2025-04-19 12:09:32 엑스 루미 시흥 937,976 3,179 278초 11% 5% 2.21 0 04분 55초 자세히보기
2025-05-07 23:23:16 엑스 루미 민사 600,817 3,113 170초 13% 2% 1.94 0 03분 13초 자세히보기
2025-04-27 22:00:24 엑스 루미 왕초보 518,860 3,106 140초 6% 0% 1.9 0 02분 47초 자세히보기
2025-05-25 04:36:05 엑스 루미 빌런 856,002 3,101 127초 2% 1% 2.59 0 04분 36초 자세히보기
2025-05-29 22:07:20 엑스 루미 지유핑 687,660 3,097 161초 21% 1% 2.07 0 03분 42초 자세히보기
2025-06-01 16:14:51 엑스 루미 꾸까 445,552 2,990 105초 9% 0% 2.14 0 02분 29초 자세히보기
2025-05-16 16:51:58 엑스 루미 일등 437,753 2,918 115초 11% 0% 2.03 0 02분 30초 자세히보기
2025-04-24 20:18:27 엑스 루미 대구루미 564,747 2,837 194초 29% 0% 1.64 0 03분 19초 자세히보기
2025-04-19 12:09:32 엑스 루미 이상해 833,644 2,825 218초 3% 2% 2.55 0 04분 55초 자세히보기
2025-04-22 23:18:28 엑스 루미 581,826 2,797 162초 9% 0% 2.04 0 03분 28초 자세히보기
2025-05-07 23:23:16 엑스 루미 빛무리 514,579 2,666 81초 2% 5% 2.68 0 03분 13초 자세히보기
2025-05-07 17:58:25 엑스 루미 빛과마음 519,759 2,510 150초 19% 1% 1.93 0 03분 27초 자세히보기
2025-05-03 17:25:42 엑스 루미 740,840 2,421 231초 10% 4% 2.07 0 05분 06초 자세히보기
2025-04-28 16:27:36 엑스 루미 빡세 603,714 2,367 197초 8% 2% 2.07 0 04분 15초 자세히보기
2025-05-29 22:07:20 엑스 루미 끄댕이 499,683 2,250 150초 7% 0% 1.77 0 03분 42초 자세히보기
2025-04-18 18:31:19 엑스 루미 빵씨 671,726 2,224 145초 10% 1% 1.86 0 05분 02초 자세히보기
2025-04-22 18:27:43 엑스 루미 천족사령관 479,902 2,142 157초 8% 6% 1.73 0 03분 44초 자세히보기
2025-04-20 15:27:42 엑스 루미 헤성 853,487 2,117 288초 13% 1% 1.78 0 06분 43초 자세히보기
2025-04-20 01:00:11 엑스 루미 하윤님 744,105 2,107 227초 22% 0% 1.59 0 05분 53초 자세히보기
2025-04-18 18:31:19 엑스 루미 연리 632,840 2,095 163초 2% 0% 2.12 0 05분 02초 자세히보기
2025-05-15 15:17:11 엑스 루미 정실장 638,775 2,047 167초 8% 0% 1.84 0 05분 12초 자세히보기
2025-04-24 16:22:40 엑스 루미 하튜 324,429 1,978 135초 16% 0% 1.73 0 02분 44초 자세히보기
2025-04-20 15:27:42 엑스 루미 민들레홀씨 748,474 1,857 258초 24% 0% 1.98 0 06분 43초 자세히보기
2025-05-07 17:58:25 엑스 루미 라챠II 371,413 1,794 133초 15% 1% 1.53 0 03분 27초 자세히보기
2025-04-18 18:31:19 엑스 루미 하희 524,087 1,735 151초 4% 2% 2.18 0 05분 02초 자세히보기
2025-05-06 23:06:12 엑스 루미 악담 319,526 1,486 54초 16% 3% 2.67 0 03분 35초 자세히보기
2025-05-22 01:26:42 윈드 루미 김힝힝 75,260 193 24초 3% 26% 1.12 0 06분 29초 자세히보기
2025-05-29 20:11:03 루미 루미 LIN 67,318 155 4초 0% 16% 3 0 07분 12초 자세히보기
2025-06-10 22:36:55 엑스 루미 비열 6,178 55 1초 0% 0% 1 0 01분 51초 자세히보기
2025-05-29 20:11:03 윈드 루미 치즈 16,646 38 1초 0% 0% 2 0 07분 12초 자세히보기
2025-06-09 02:39:18 엑스 루미 7,321 29 1초 0% 0% 1 0 04분 08초 자세히보기
2025-06-15 13:43:34 엑스 루미 국모 9,459 27 1초 0% 100% 1 0 05분 41초 자세히보기
2025-06-15 13:43:34 엑스 루미 얼룩말 8,066 23 1초 0% 100% 1 0 05분 41초 자세히보기
2025-05-19 02:45:01 엑스 루미 적합 3,224 16 1초 0% 0% 1 0 03분 11초 자세히보기
2025-05-13 01:52:14 루미 루미 유라시아 6,234 14 1초 0% 0% 1 0 07분 22초 자세히보기
2025-05-27 13:56:35 엑스 루미 o마녀o 3,536 11 1초 0% 0% 1 0 05분 18초 자세히보기
2025-05-13 01:52:14 루미 루미 본야스키 3,432 7 1초 0% 0% 1 0 07분 22초 자세히보기
파에토스의 총 HP는 2,973,600 입니다.