이름 | 레벨 | 물방 | 마저 | 회피 | 마증 | 집중 | 방방 | 무방 | 물치방 | 마치방 | PVP* | PVE* | HP* | MP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외눈 안경 | 10 | 32 | 22 | 0 % | 0 % | |||||||||
얼룩무늬 뿔테안경 | 13 | 36 | 24 | 0 % | 0 % | |||||||||
흰 눈썹 안경 | 16 | 40 | 27 | 0 % | 0 % | |||||||||
빨간 뿔테안경 | 20 | 46 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||
외눈 안경 | 10 | 32 | 22 | 0 % | 0 % | |||||||||
얼룩무늬 뿔테안경 | 13 | 36 | 24 | 0 % | 0 % | |||||||||
흰 눈썹 안경 | 16 | 40 | 27 | 0 % | 0 % | |||||||||
빨간 뿔테안경 | 20 | 46 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||
진녹색 벨벳 보울러 | 10 | 32 | 22 | 0 % | 0 % | |||||||||
삐딱한 베레 | 15 | 38 | 26 | 0 % | 0 % | |||||||||
자이프 털장식 모자 | 20 | 46 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||
체크무늬 중절모 | 51 | 88 | 58 | 0 % | 0 % | |||||||||
고글 모자 | 51 | 88 | 58 | 0 % | 0 % | |||||||||
밍크스 털모자 | 51 | 88 | 58 | 0 % | 0 % | |||||||||
카우보이 모자 | 10 | 32 | 22 | 0 % | 0 % | |||||||||
붉은 체크무늬 베레 | 15 | 38 | 26 | 0 % | 0 % | |||||||||
크레스틀리치 깃장식 모자 | 20 | 46 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||
경찰관 모자 | 51 | 88 | 58 | 0 % | 0 % | |||||||||
선장 모자 | 51 | 88 | 58 | 0 % | 0 % | |||||||||
인디언 추장 모자 | 51 | 88 | 58 | 0 % | 0 % | |||||||||
초급 오드 채집꾼 모자 | 10 | 0 % | 0 % | |||||||||||
중급 오드 채집꾼 모자 | 20 | 0 % | 0 % | |||||||||||
상급 오드 채집꾼 모자 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||||
고급 오드 채집꾼 모자 | 40 | 0 % | 0 % | |||||||||||
최고급 오드 채집꾼 모자 | 50 | 0 % | 0 % | |||||||||||
초급 채집꾼 모자 | 10 | 0 % | 0 % | |||||||||||
중급 채집꾼 모자 | 20 | 0 % | 0 % | |||||||||||
상급 채집꾼 모자 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||||
고급 채집꾼 모자 | 40 | 0 % | 0 % | |||||||||||
최고급 채집꾼 모자 | 50 | 0 % | 0 % | |||||||||||
발롬의 모자 | 30 | 60 | 39 | 0 % | 0 % | |||||||||
마군 금 안경 | 23 | 54 | 36 | 0 % | 0 % | 51 | ||||||||
마군 백금 안경 | 33 | 68 | 45 | 0 % | 0 % | 64 | ||||||||
마군 미스릴 안경 | 43 | 82 | 53 | 0 % | 0 % | 76 | ||||||||
마군 소울더트 안경 | 53 | 96 | 62 | 0 % | 0 % | 187 | ||||||||
무닌의 모자 | 7 | 30 | 21 | 0 % | 0 % | 32 | ||||||||
초급 오드 채집꾼 모자 | 10 | 0 % | 0 % | |||||||||||
중급 오드 채집꾼 모자 | 20 | 0 % | 0 % | |||||||||||
상급 오드 채집꾼 모자 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||||
고급 오드 채집꾼 모자 | 40 | 0 % | 0 % | |||||||||||
최고급 오드 채집꾼 모자 | 50 | 0 % | 0 % | |||||||||||
초급 채집꾼 모자 | 10 | 0 % | 0 % | |||||||||||
중급 채집꾼 모자 | 20 | 0 % | 0 % | |||||||||||
상급 채집꾼 모자 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||||
고급 채집꾼 모자 | 40 | 0 % | 0 % | |||||||||||
최고급 채집꾼 모자 | 50 | 0 % | 0 % | |||||||||||
감시자의 모자 | 9 | 30 | 21 | 0 % | 0 % | |||||||||
천군 금 안경 | 23 | 54 | 36 | 0 % | 0 % | 51 | ||||||||
천군 백금 안경 | 33 | 68 | 45 | 0 % | 0 % | 64 | ||||||||
천군 미스릴 안경 | 43 | 82 | 53 | 0 % | 0 % | 76 | ||||||||
천군 소울더트 안경 | 53 | 96 | 62 | 0 % | 0 % | 187 | ||||||||
카르미웬 공녀 왕관 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
크레스틀리치 가면 | 10 | 32 | 22 | 0 % | 0 % | |||||||||
무표정 가면 | 15 | 38 | 26 | 0 % | 0 % | |||||||||
어릿광대 가면 | 20 | 46 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||
크레스틀리치 가면 | 10 | 32 | 22 | 0 % | 0 % | |||||||||
무표정 가면 | 15 | 38 | 26 | 0 % | 0 % | |||||||||
어릿광대 가면 | 20 | 46 | 30 | 0 % | 0 % | |||||||||
썸머 선글라스 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
물안경 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
썸머 선글라스 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
물안경 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
생수 정령의 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
숯불 정령의 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
큐티 수영모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
잠수 헬멧/섹시 두건 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
해변 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
선풍기 바람정령의 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
황토 정령의 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
황소 뿔 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
자연산 송이버섯 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
큐티 수영모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
잠수 헬멧/섹시 두건 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
해변 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
엣지 페도라 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
브리드 캡 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
곰 귀 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
곰 귀 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
케루빔 뿔 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
케루빔 뿔 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
케루비언 뿔 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
케루비엘 뿔 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
야옹 고양이 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
블랙 시스루 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
해군 제독 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
냥냥 고양이 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
분홍에 물든 벚꽃 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
시크한 마피아 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
해변의 주인공 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
오즈의 마법사 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
황금 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
힙스터 곤룡포 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
가을 점프수트 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
달빛을 품은 한복 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
가면 무도회 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
해군 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
두근두근 나들이 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
귀여운 데님 멜빵 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
가을 소풍 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
꼬꼬마 유치원 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
달토끼의 소풍 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
레드카펫 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
반전의 데바 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
산뜻한 수영복 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
생기발랄 수영모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
강철 큰 뚜껑 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
아름다운 결혼식 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
행복한 웨딩 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
늠름한 경비병 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
데브리 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
데브리 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
데브리 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
축제의 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
축제의 서클릿 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
축제의 서클릿 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
해바라기 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
해바라기 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
튤립 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
튤립 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
포도 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
포도 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
하트 풍선 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
하트 풍선 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
삿갓/비녀 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
삿갓/비녀 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
댕기머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
댕기머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
고풍스런 머리 장신구 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
도령모자/남바위 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
애슬레저 볼캡 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
군밤장수 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
포구스 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
포구스 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
호박 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
호박 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
할로윈 호박 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
마법사의 호박 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
토끼 귀 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
토끼 귀 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
붉은 데바 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
붉은 데바 머리띠 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
단정한 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
마린 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 솔로리우스 축제 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 뿔 달린 솔로리우스 축제 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 솔로리우스 축제 베레모 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
산타링의 크리스마스 베레모 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 솔로리우스 축제 벙거지 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
산타링의 크리스마스 벙거지 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 솔로리우스 축제 비니 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
산타링의 크리스마스 비니 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
솔로리우스 축제 베레모 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
스프리그 귀 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
스프리그 귀 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
스프리건 귀 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
스프리간트 귀 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
영원한 사랑 무도회 장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
마법사의 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
요리사모자 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 % | 0 % | ||||||||
마군 9급병의 사슬 투구 | 16 | 36 | 15 | 22 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||
마군 7급병의 사슬 투구 | 26 | 54 | 22 | 31 | 2 | 0 % | 0 % | |||||||
마군 5급병의 사슬 투구 | 36 | 71 | 29 | 40 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
마군 3급병의 사슬 투구 | 46 | 89 | 36 | 48 | 4 | 0 % | 0 % | |||||||
크바시르의 사슬 투구 | 38 | 75 | 30 | 41 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
삼림의 사슬 투구 | 12 | 33 | 19 | 20 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||
고원의 사슬 투구 | 17 | 42 | 17 | 25 | 1 | 0 % | 0 % | 44 | ||||||
설원의 사슬 투구 | 22 | 50 | 20 | 29 | 2 | 0 % | 0 % | |||||||
빙결의 사슬 투구 | 27 | 59 | 34 | 33 | 2 | 0 % | 0 % | |||||||
화산의 사슬 투구 | 32 | 68 | 27 | 38 | 3 | 0 % | 0 % | 62 | ||||||
불모지의 사슬 투구 | 37 | 77 | 31 | 42 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
빙하의 사슬 투구 | 42 | 85 | 47 | 47 | 4 | 0 % | 0 % | |||||||
눈보라의 사슬 투구 | 47 | 94 | 38 | 51 | 4 | 0 % | 0 % | 80 | ||||||
마군 강철 사슬 투구 | 13 | 36 | 15 | 22 | 1 | 0 % | 0 % | 39 | ||||||
마군 강화 강철 사슬 투구 | 18 | 45 | 26 | 26 | 2 | 0 % | 0 % | |||||||
마군 타이타니움 사슬 투구 | 23 | 54 | 22 | 31 | 2 | 0 % | 0 % | 51 | ||||||
마군 강화 타이타니움 사슬 투구 | 28 | 63 | 35 | 35 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
마군 아다만티움 사슬 투구 | 33 | 71 | 29 | 40 | 3 | 0 % | 0 % | 64 | ||||||
마군 강화 아다만티움 사슬 투구 | 38 | 80 | 44 | 44 | 4 | 0 % | 0 % | |||||||
마군 오리하르콘 사슬 투구 | 43 | 89 | 36 | 48 | 4 | 0 % | 0 % | 76 | ||||||
마군 강화 오리하르콘 사슬 투구 | 48 | 98 | 53 | 53 | 5 | 0 % | 0 % | |||||||
마군 드레니움 사슬 투구 | 53 | 106 | 64 | 67 | 5 | 0 % | 0 % | 66 | ||||||
네코룬룬의 사슬 투구 | 35 | 73 | 41 | 40 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
천군 9급병의 사슬 투구 | 16 | 36 | 15 | 22 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||
천군 7급병의 사슬 투구 | 26 | 54 | 22 | 31 | 2 | 0 % | 0 % | |||||||
천군 5급병의 사슬 투구 | 36 | 71 | 29 | 40 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
천군 3급병의 사슬 투구 | 46 | 89 | 36 | 48 | 4 | 0 % | 0 % | |||||||
발레리우스의 사슬 투구 | 27 | 56 | 23 | 32 | 2 | 0 % | 0 % | |||||||
키벨레의 사슬 투구 | 36 | 71 | 29 | 40 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
숲의 사슬 투구 | 12 | 33 | 19 | 20 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||
언덕의 사슬 투구 | 17 | 42 | 17 | 25 | 1 | 0 % | 0 % | 44 | ||||||
황무지의 사슬 투구 | 22 | 50 | 20 | 29 | 2 | 0 % | 0 % | |||||||
열사의 사슬 투구 | 27 | 59 | 34 | 33 | 2 | 0 % | 0 % | |||||||
늪의 사슬 투구 | 32 | 68 | 27 | 38 | 3 | 0 % | 0 % | 62 | ||||||
밀림의 사슬 투구 | 37 | 77 | 31 | 42 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
폐허의 사슬 투구 | 42 | 85 | 47 | 47 | 4 | 0 % | 0 % | |||||||
폭풍의 사슬 투구 | 47 | 94 | 38 | 51 | 4 | 0 % | 0 % | 80 | ||||||
전장의 사슬 투구 | 25 | 56 | 23 | 32 | 2 | 0 % | 0 % | 54 | ||||||
고대 데바의 사슬 투구 | 30 | 64 | 26 | 36 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
봉인의 사슬 투구 | 35 | 73 | 41 | 40 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
수호자의 사슬 투구 | 40 | 82 | 33 | 45 | 4 | 0 % | 0 % | 72 | ||||||
태고의 사슬 투구 | 45 | 91 | 37 | 49 | 4 | 0 % | 0 % | |||||||
혈운의 사슬 투구 | 50 | 99 | 55 | 54 | 5 | 0 % | 0 % | |||||||
혼돈의 사슬 투구 | 55 | 108 | 44 | 68 | 5 | 0 % | 0 % | 67 | ||||||
천군 강철 사슬 투구 | 13 | 36 | 15 | 22 | 1 | 0 % | 0 % | 39 | ||||||
천군 강화 강철 사슬 투구 | 18 | 45 | 26 | 26 | 2 | 0 % | 0 % | |||||||
천군 타이타니움 사슬 투구 | 23 | 54 | 22 | 31 | 2 | 0 % | 0 % | 51 | ||||||
천군 강화 타이타니움 사슬 투구 | 28 | 63 | 35 | 35 | 3 | 0 % | 0 % | |||||||
천군 아다만티움 사슬 투구 | 33 | 71 | 29 | 40 | 3 | 0 % | 0 % | 64 | ||||||
천군 강화 아다만티움 사슬 투구 | 38 | 80 | 44 | 44 | 4 | 0 % | 0 % | |||||||
천군 오리하르콘 사슬 투구 | 43 | 89 | 36 | 48 | 4 | 0 % | 0 % | 76 | ||||||
천군 강화 오리하르콘 사슬 투구 | 48 | 98 | 53 | 53 | 5 | 0 % | 0 % | |||||||
천군 드레니움 사슬 투구 | 53 | 106 | 64 | 67 | 5 | 0 % | 0 % | 66 | ||||||
페로나이트 사슬 투구 | 58 | 112 | 72 | 66 | 53 | 0 % | 0 % | 99 | ||||||
절벽의 사슬 투구 | 52 | 103 | 62 | 64 | 5 | 0 % | 0 % | 76 | ||||||
도깨비 사슬 투구(외형확인) | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
마족 서클릿 | 11 | 11 | 16 | 23 | 1 | 0 % | 0 % | 20 | ||||||
천족 서클릿 | 11 | 11 | 16 | 23 | 1 | 0 % | 0 % | 20 | ||||||
영광의 어비스 왕관 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
날아라 데바 서클릿 | 1 | 0 % | 0 % | 12 | ||||||||||
날아라 데바 서클릿 | 1 | 0 % | 0 % | 12 | ||||||||||
공룡 머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
공룡 대왕 머리 탈 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
해군 제독 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
라이딩 헬멧 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
이상한 나라의 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
금빛 주인공 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
영원의 마스크 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
블랙스완 머리 장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
온화한 토끼 귀족 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
스트릿 드래곤 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
칼로리 연소복 고글 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
캐주얼 데이트 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
제복 선글라스 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
제복 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
완벽한 제복 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
문어와 바다 친구들 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
도구리 잠옷 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
새학기 교복 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
가을 캐주얼 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
느낌있는 웨딩 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
심플한 오피스 안경 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
펑키 펑키 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
도깨비 탈 머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
도깨비 무사 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
반전의 고스로리 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
신나는 별토끼 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
화려한 공작 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
시원달콤 아이스크림 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
블랙 페스티벌 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
켄시로 얼굴 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
청사년 한복 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
톡톡 한복 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
퓨전 한복 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
별의 마녀 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
초콜릿 파티복 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
마이티 하트 다이나믹 헤어 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
루미나리에 무도회 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
엘리의 헤어스타일 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
고양이 귀 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
귀여운 메이드 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
파도의 노래 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
미러볼 파티 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
모던 드레스 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
구미호 귀 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
스윗 드림 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
갈색 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
삼색 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
초코 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
초코 포인트 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
하양 포인트 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
얼룩 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
갈색 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
하양 포인트 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
검정 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
갈색 포인트 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
점박이 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
얼룩 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
이상한 나라의 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
신비로운 마법학교 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
눈꽃 장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
추억은 방울방울 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
발랄한 외출 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
여름 향기 교복 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
세일러 햇 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
불멸의 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
스위트 쇼콜라 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
토끼 스웨터 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
워터 페스티벌 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
힙 스포츠 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
하트 얼굴 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
쟈기 헬멧 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
단디 단장의 인형탈 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
외계인 헬멧 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 공룡 머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 공룡 대왕 머리 탈 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 이상한 나라의 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 외계인 헬멧 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 블랙스완 머리 장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 루돌프 머리 장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 바다의 향연 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 느낌있는 웨딩 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 켄시로 얼굴 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 켄시로 얼굴 가면 (3일) | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 톡톡 한복 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 마이티 하트 다이나믹 헤어 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 엘리의 헤어스타일 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 파도의 노래 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 구미호 귀 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 갈색 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 삼색 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 초코 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 초코 포인트 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 하양 포인트 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 얼룩 고양이 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 갈색 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 하양 포인트 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 검정 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 갈색 포인트 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 점박이 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 얼룩 개 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 귀여운 루돌프 코 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 반짝이는 루돌프 코 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 눈꽃 장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
카우보이 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 겨울 축제 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 하트 얼굴 가면 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 하트 얼굴 가면 (3일) | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 쟈기 헬멧 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 쟈기 헬멧 (3일) | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 흑토끼의 귀여운 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 단디 단장의 인형탈 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 단디 단장의 인형탈 (3일) | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
승리자의 야구공 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
영광의 월계관 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
영광의 뿔 투구 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 1번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 2번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 3번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 4번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 5번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 6번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 7번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 8번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 9번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 10번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 11번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 12번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 13번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 14번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
커다란 15번 포켓볼 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
승리자의 축구공 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
낚시하는 펭귄 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
시인의 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
학살자의 머리장식 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
기발한 삼각 머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
기발한 사각 머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
기발한 별 머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
기발한 동글 머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 강아지를 얹은 머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 고양이를 얹은 머리 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 고혹의 아라비안 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 해적왕 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 풍운의 마스터 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
[이벤트] 황금 모자 | 1 | 0 % | 0 % | |||||||||||
