이름 | 레벨 | 공격 | 물치 | 마치 | 마증 | 물치방 | 마치방 | 물치저 | 마치저 | PVP* | PVE* | HP* | MP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
귀엽달 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
신난달 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
곤란하달 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
헤롱달 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 검은구름 무역단의 날개깃 | 30 | 0 % | 0 % | ||||||||||
행운의 날개깃 | 55 | 2 | 10 | 21 | 0 % | 0 % | 260 | ||||||
영원의 권성 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
천상용의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
짹짹 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
금빛 주인공 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
스트릿 드래곤 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
개구쟁이 방울 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
시크한 마피아 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
해변의 주인공 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
신비로운 마법학교 망토 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
판타지 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
판타지 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
힙스터 곤룡포 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
신나는 별토끼 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
퓨전 한복 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
강렬한 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
루미나리에 무도회 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
가면 무도회 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
미러볼 파티 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
꽃나무 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
레드카펫 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
반전의 블랙 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
반전의 화이트 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
방패연 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 명룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 암룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 화룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 화룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 뇌룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 수룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
살짝 설렜소 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
꿈꾸는 고래 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
밤하늘 고래 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
분홍빛 고래 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
보라빛 고래 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
눈부신 고래 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
노을빛 고래 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
행복한 웨딩 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빨간 망토와 늑대 소년 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
차원의 루미네스 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
불멸의 집행자 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
날아라 데바 날개깃 | 10 | 0 % | 0 % | 89 | 89 | ||||||||
[이벤트] 타하바타의 날개깃 (30일) | 20 | 0 % | 0 % | 200 | 200 | ||||||||
제2 템페르 날개깃 | 55 | 3 | 9 | 0 % | 0 % | 281 | |||||||
[이벤트] 추수감사절 날개 (30일) | 10 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | 200 | |||||||
[이벤트] 추수감사절 날개 (30일) | 10 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | 200 | |||||||
빛나는 루미네스의 날개깃 | 55 | 2 | 10 | 18 | 6 | 1.5 % | 0 % | 320 | |||||
[이벤트] 귀엽달 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 신난달 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 곤란하달 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 헤롱달 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 날개깃 | 30 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 비상의 날개 | 30 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 검은구름 무역단의 날개깃 V303 | 30 | 0 % | 0 % | ||||||||||
탄생의 날개깃 | 40 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 루미네스의 날개깃 | 60 | 5 | 14 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
[이벤트] 200일 축제의 날개 (30일) | 10 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | 200 | |||||||
[이벤트] 200일 축제의 날개 (30일) | 10 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | 200 | |||||||
날아라 데바 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
부채든 고양이 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
해변의 주인공 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 축제의 날개깃 | 10 | 15 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
[이벤트] 축제의 날개깃 | 10 | 15 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
[이벤트] 빛나는 명룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 빛나는 암룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 빛나는 뇌룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 빛나는 뇌룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 빛나는 수룡왕의 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 살짝 설렜소 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
살짝 설렜소 날개깃 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 찬란한 보물 날개깃 (30일) | 10 | 0 % | 0 % | 200 | 200 | ||||||||
[이벤트] 찬란한 보물 날개깃 (30일) | 10 | 0 % | 0 % | 200 | 200 | ||||||||
[이벤트] 심연의 날개깃 | 40 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 심연의 날개깃 S403 | 40 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 바레타의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | 180 | 180 | ||||||||
[이벤트] 달로슝의 날개깃 | 40 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 베르세티의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | 180 | 180 | ||||||||
1분 소유시간 제한 날개 | 30 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[윈드] 비운의 군단 사령관 의전 날개 | 60 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[윈드] 비운의 군단 장교 의전 날개 | 60 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[윈드] 비운의 군단 지휘관 의전 날개 | 60 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[윈드] 아칸 전투 지휘관의 날개깃 | 55 | 2 | 10 | 18 | 6 | 1.5 % | 0 % | 320 | |||||
[윈드] 아칸 전투 사관의 날개깃 | 40 | 6 | 2 | 0.2 % | 0 % | 220 | |||||||
[윈드] 아칸 전투 장교의 날개깃 | 55 | 12 | 4 | 0.5 % | 0 % | 270 | |||||||
[윈드] 가디언 전투 지휘관의 날개깃 | 55 | 2 | 10 | 18 | 6 | 1.5 % | 0 % | 320 | |||||
[윈드] 가디언 전투 사관의 날개깃 | 40 | 6 | 2 | 0.2 % | 0 % | 220 | |||||||
[윈드] 가디언 전투 장교의 날개깃 | 55 | 12 | 4 | 0.5 % | 0 % | 270 | |||||||
[윈드] 비운의 군단 지휘관 날개깃 | 55 | 16 | 5 | 18 | 6 | 0 % | 1.5 % | 400 | |||||
[윈드] 질풍의 황금바람 날개깃 | 50 | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 % | 1 % | 310 | |||||
[윈드] 검은 강습 군단의 날개깃 | 55 | 18 | 6 | 0 % | 1.5 % | 400 | |||||||
[윈드] 데바니온의 날개깃 | 55 | 12 | 4 | 0 % | 0 % | 280 | |||||||
어린 용제의 날개깃 | 55 | 16 | 0 % | 0 % | 226 | ||||||||
가디언 전투 함대장의 날개깃 | 60 | 5 | 14 | 24 | 3 | 3 % | 0 % | 352 | |||||
가디언 함대 제독의 날개깃 | 60 | 5 | 14 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
가디언 만부장의 날개깃 | 55 | 18 | 1 % | 0 % | 230 | ||||||||
권성의 날개깃 | 20 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 고독의 투기장 훈련생의 날개깃 | 50 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
빛나는 고독의 투기장 날개깃 | 50 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
빛나는 혼돈의 투기장 훈련생의 날개깃 | 50 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
빛나는 협력의 투기장 날개깃 | 50 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
고독의 투기장 훈련생의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
고독의 투기장 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
혼돈의 투기장 훈련생의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
협력의 투기장 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 고독의 투기장 훈련생의 날개깃 | 50 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
빛나는 고독의 투기장 날개깃 | 50 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
빛나는 혼돈의 투기장 훈련생의 날개깃 | 50 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
빛나는 협력의 투기장 날개깃 | 50 | 50 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
고독의 투기장 훈련생의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
고독의 투기장 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
혼돈의 투기장 훈련생의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
협력의 투기장 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
불타는 병아리 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
불사조 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
집행자의 깃 | 20 | 0 % | 0 % | ||||||||||
암흑의 날개깃 | 30 | 0 % | 0 % | ||||||||||
절망의 날개깃 | 30 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 절망의 날개깃 | 30 | 0 % | 0 % | 60 | 80 | ||||||||
심연의 날개깃 | 40 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 심연의 날개깃 | 40 | 0 % | 0 % | 100 | 100 | ||||||||
번뇌의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 번뇌의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | 180 | 180 | ||||||||
바레타의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | 180 | 180 | ||||||||
정예 아칸 결사대의 날개깃 | 55 | 2 | 10 | 24 | 2 % | 0 % | 260 | ||||||
행운의 날개깃 | 55 | 2 | 10 | 21 | 0 % | 0 % | 260 | ||||||
사령부원의 날개깃 | 40 | 12 | 0 % | 0 % | |||||||||
빛나는 사령부원의 날개깃 | 40 | 15 | 0 % | 0 % | 172 | ||||||||
사령부원의 날개깃 | 40 | 43 | 0 % | 0 % | |||||||||
시긴의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | 100 | |||||||||
사령부장의 날개깃 | 50 | 14 | 0 % | 0 % | |||||||||
빛나는 사령부장의 날개깃 | 50 | 16 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
사령부장의 날개깃 | 50 | 51 | 0 % | 0 % | |||||||||
마르쿠탄 형제회의 날개깃 | 50 | 9 | 3 | 0 % | 0 % | 200 | |||||||
무닌의 날개깃 | 45 | 46 | 0 % | 0 % | 100 | ||||||||
빛나는 학살자의 날개깃 | 55 | 9 | 3 | 21 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||
아칸 전투 함대장의 날개깃 | 60 | 5 | 14 | 24 | 3 | 3 % | 0 % | 352 | |||||
아칸 함대 제독의 날개깃 | 60 | 5 | 14 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
아칸 만부장의 날개깃 | 55 | 18 | 1 % | 0 % | 230 | ||||||||
집행자의 깃 | 20 | 0 % | 0 % | ||||||||||
다유린린의 날개깃 | 30 | 0 % | 0 % | ||||||||||
하오린린의 날개깃 | 30 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 하오린린의 날개깃 | 30 | 0 % | 0 % | 60 | 80 | ||||||||
달로슝의 날개깃 | 40 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 달로슝의 날개깃 | 40 | 0 % | 0 % | 100 | 100 | ||||||||
해로슝의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | ||||||||||
빛나는 해로슝의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | 180 | 180 | ||||||||
베르세티의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | 180 | 180 | ||||||||
정예 가디언 결사대의 날개깃 | 55 | 2 | 10 | 24 | 2 % | 0 % | 260 | ||||||
행운의 날개깃 | 55 | 2 | 10 | 21 | 0 % | 0 % | 260 | ||||||
작전부원의 날개깃 | 40 | 12 | 0 % | 0 % | |||||||||
빛나는 작전부원의 날개깃 | 40 | 15 | 0 % | 0 % | 172 | ||||||||
작전부원의 날개깃 | 40 | 43 | 0 % | 0 % | |||||||||
네스토르의 날개깃 | 50 | 0 % | 0 % | 100 | |||||||||
작전부장의 날개깃 | 50 | 14 | 0 % | 0 % | |||||||||
빛나는 작전부장의 날개깃 | 50 | 16 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||||
작전부장의 날개깃 | 50 | 51 | 0 % | 0 % | |||||||||
아라크네 자매회의 날개깃 | 50 | 9 | 3 | 0 % | 0 % | 200 | |||||||
유디티오의 날개깃 | 45 | 46 | 0 % | 0 % | 100 | ||||||||
빛나는 학살자의 날개깃 | 55 | 9 | 3 | 21 | 0 % | 0 % | 200 | ||||||
두근두근 설렘 날개깃 | 60 | 13 | 4 | 22 | 2 | 0 % | 0 % | 285 | |||||
운명의 인도자 투영 전투 날개깃 | 62 | 5 | 16 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
운명의 인도자 투영 마력 날개깃 | 62 | 5 | 14 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
빛나는 운명의 인도자 투영 전투 날개깃 | 62 | 5 | 16 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
빛나는 운명의 인도자 투영 마력 날개깃 | 62 | 5 | 14 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
빛나는 운명의 인도자 전투 날개깃 | 62 | 5 | 16 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
빛나는 운명의 인도자 마력 날개깃 | 62 | 5 | 14 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
운명의 인도자 전투 날개깃 | 62 | 5 | 16 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
운명의 인도자 마력 날개깃 | 62 | 5 | 14 | 24 | 3 | 0 % | 0 % | 352 | |||||
검은 지하 군단의 날개깃 | 60 | 5 | 14 | 24 | 0 % | 1 % | 352 | ||||||
빛나는 군단 특수부장의 날개깃 | 60 | 36 | 5 | 0 % | 0 % | 290 | |||||||
파에토스의 날개깃 | 58 | 70 | 0 % | 0 % | 228 | ||||||||
폭풍의 날개깃 | 55 | 64 | 0 % | 0 % | 226 | ||||||||
부채든 고양이 날개 | 1 | 0 % | 0 % | 89 | 89 | ||||||||
까막까치 날개 깃 | 1 | 0 % | 0 % | 89 | 89 | ||||||||
[이벤트] 검은구름 무역단의 날개깃 | 10 | 0 % | 0 % | ||||||||||
[이벤트] 개척자의 날개깃 | 10 | 0 % | 0 % | ||||||||||
APL 챔피언 날개 | 1 | 0 % | 0 % | ||||||||||
항목별 정렬가능 / 아이템 이름 클릭 시 링크복사 / 우측 상단 검색 가능 |