이름 | 레벨 | 물방 | 마저 | 마상 | 물방* | 마저* | 집중* | 치유량* | 이속* | PVP* | PVE* | HP* | MP* | 마석+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가디언 전투 함대장의 사슬 장화 | 60 | 231 | 80 | 43 | 47 | 23 | 22 % | 3.5 % | 0 % | 174 | 0 | |||
가디언 전투 함대장의 마력 사슬 장화 | 60 | 208 | 80 | 43 | 23 | 12 | 22 % | 3.5 % | 0 % | 174 | 0 | |||
정예 가디언 함대 제독의 사슬 장화 | 60 | 231 | 80 | 43 | 47 | 22 % | 3.7 % | 0 % | 174 | 0 | ||||
정예 가디언 함대 제독의 마력 사슬 장화 | 60 | 208 | 80 | 43 | 12 | 22 % | 3.7 % | 0 % | 174 | 0 | ||||
가디언 군단장의 사슬 장화 | 55 | 206 | 83 | 42 | 23 | 11 | 22 % | 3.3 % | 0 % | 138 | 0 | |||
정예 가디언 군단장의 사슬 장화 | 55 | 206 | 83 | 42 | 23 | 11 | 22 % | 3.3 % | 0 % | 164 | 0 | |||
정예 가디언 결사대의 사슬 장화 | 55 | 206 | 83 | 50 | 15 | 11 | 22 % | 3.3 % | 0 % | 164 | 0 | |||
맹렬한 결전의 사슬 장화 | 70 | 253 | 122 | 77 | 56 | 22 % | 0 % | 0 % | 361 | 0 | ||||
맹렬한 결전의 마력 사슬 장화 | 70 | 228 | 122 | 77 | 14 | 22 % | 0 % | 0 % | 361 | 0 | ||||
격렬한 결전의 사슬 장화 | 70 | 269 | 131 | 88 | 63 | 22 % | 0 % | 0 % | 590 | 0 | ||||
격렬한 결전의 마력 사슬 장화 | 70 | 244 | 131 | 88 | 15 | 22 % | 0 % | 0 % | 590 | 0 | ||||
가디언 신병의 사슬 장화 | 25 | 104 | 42 | 5 | 0 % | 1.2 % | 0 % | 0 | ||||||
신성의 사슬 장화 | 30 | 117 | 47 | 6 | 0 % | 1.8 % | 0 % | 60 | 0 | |||||
가디언 하사관의 사슬 장화 | 35 | 130 | 52 | 6 | 0 % | 1.5 % | 0 % | 0 | ||||||
천신의 사슬 장화 | 40 | 143 | 58 | 7 | 20 % | 2.1 % | 0 % | 0 | ||||||
가디언 사관의 사슬 장화 | 45 | 157 | 63 | 8 | 0 % | 1.8 % | 0 % | 0 | ||||||
광휘의 사슬 장화 | 50 | 170 | 68 | 9 | 22 % | 2.4 % | 0 % | 0 | ||||||
가디언 특수부대의 사슬 장화 | 55 | 183 | 73 | 17 | 9 | 0 % | 2.5 % | 0 % | 50 | 0 | ||||
용사의 사슬 장화 | 30 | 104 | 42 | 5 | 0 % | 1.2 % | 0 % | 0 | ||||||
명장의 사슬 장화 | 35 | 117 | 47 | 6 | 0 % | 1.2 % | 0 % | 0 | ||||||
성인의 사슬 장화 | 40 | 130 | 52 | 6 | 0 % | 1.5 % | 0 % | 0 | ||||||
성령의 사슬 장화 | 45 | 143 | 58 | 7 | 0 % | 1.5 % | 0 % | 0 | ||||||
영광의 사슬 장화 | 50 | 157 | 63 | 8 | 0 % | 1.8 % | 0 % | 0 | ||||||
파견대 가디언의 사슬 장화 | 55 | 170 | 68 | 9 | 0 % | 1.9 % | 0 % | 0 | ||||||
가디언 십부장의 사슬 장화 | 30 | 130 | 52 | 6 | 21 % | 2.4 % | 0 % | 75 | 0 | |||||
정예 가디언 십부장의 사슬 장화 | 30 | 130 | 52 | 6 | 21 % | 2.4 % | 0 % | 37 | 0 | |||||
임시 데이터 사슬 장화 | 35 | 143 | 58 | 7 | 0 % | 2.4 % | 0 % | 0 | ||||||
가디언 백부장의 사슬 장화 | 40 | 157 | 63 | 8 | 22 % | 2.7 % | 0 % | 103 | 0 | |||||
정예 가디언 백부장의 사슬 장화 | 40 | 157 | 63 | 8 | 22 % | 2.7 % | 0 % | 148 | 0 | |||||
임시 데이터 사슬 장화 | 45 | 170 | 68 | 9 | 0 % | 2.7 % | 0 % | 0 | ||||||
가디언 천부장의 사슬 장화 | 50 | 183 | 73 | 9 | 22 % | 3 % | 0 % | 133 | 0 | |||||
정예 가디언 천부장의 사슬 장화 | 50 | 183 | 73 | 9 | 22 % | 3 % | 0 % | 52 | 0 | |||||
가디언 만부장의 사슬 장화 | 55 | 196 | 79 | 23 | 10 | 22 % | 3.1 % | 0 % | 56 | 0 | ||||
정예 가디언 만부장의 사슬 장화 | 55 | 196 | 79 | 23 | 10 | 22 % | 3.2 % | 0 % | 165 | 0 | ||||
아칸 전투 함대장의 사슬 장화 | 60 | 231 | 80 | 43 | 47 | 23 | 22 % | 3.5 % | 0 % | 174 | 0 | |||
아칸 전투 함대장의 마력 사슬 장화 | 60 | 208 | 80 | 43 | 23 | 12 | 22 % | 3.5 % | 0 % | 174 | 0 | |||
정예 아칸 함대 제독의 사슬 장화 | 60 | 231 | 80 | 43 | 47 | 22 % | 3.7 % | 0 % | 174 | 0 | ||||
정예 아칸 함대 제독의 마력 사슬 장화 | 60 | 208 | 80 | 43 | 12 | 22 % | 3.7 % | 0 % | 174 | 0 | ||||
아칸 군단장의 사슬 장화 | 55 | 206 | 83 | 42 | 23 | 11 | 22 % | 3.3 % | 0 % | 138 | 0 | |||
정예 아칸 군단장의 사슬 장화 | 55 | 206 | 83 | 42 | 23 | 11 | 22 % | 3.3 % | 0 % | 164 | 0 | |||
정예 아칸 결사대의 사슬 장화 | 55 | 206 | 83 | 50 | 15 | 11 | 22 % | 3.3 % | 0 % | 164 | 0 | |||
아칸 신병의 사슬 장화 | 25 | 104 | 42 | 5 | 0 % | 1.2 % | 0 % | 0 | ||||||
마성의 사슬 장화 | 30 | 117 | 47 | 6 | 0 % | 1.8 % | 0 % | 60 | 0 | |||||
아칸 하사관의 사슬 장화 | 35 | 130 | 52 | 6 | 0 % | 1.5 % | 0 % | 0 | ||||||
마신의 사슬 장화 | 40 | 143 | 58 | 7 | 20 % | 2.1 % | 0 % | 0 | ||||||
아칸 사관의 사슬 장화 | 45 | 157 | 63 | 8 | 0 % | 1.8 % | 0 % | 0 | ||||||
흑단의 사슬 장화 | 50 | 170 | 68 | 9 | 22 % | 2.4 % | 0 % | 0 | ||||||
아칸 특수부대의 사슬 장화 | 55 | 183 | 73 | 17 | 9 | 0 % | 2.5 % | 0 % | 50 | 0 | ||||
용자의 사슬 장화 | 30 | 104 | 42 | 5 | 0 % | 1.2 % | 0 % | 0 | ||||||
웅장의 사슬 장화 | 35 | 117 | 47 | 6 | 0 % | 1.2 % | 0 % | 0 | ||||||
마인의 사슬 장화 | 40 | 130 | 52 | 6 | 0 % | 1.5 % | 0 % | 0 | ||||||
마령의 사슬 장화 | 45 | 143 | 58 | 7 | 0 % | 1.5 % | 0 % | 0 | ||||||
광명의 사슬 장화 | 50 | 157 | 63 | 8 | 0 % | 1.8 % | 0 % | 0 | ||||||
파견대 아칸의 사슬 장화 | 55 | 170 | 68 | 9 | 0 % | 1.9 % | 0 % | 0 | ||||||
아칸 십부장의 사슬 장화 | 30 | 130 | 52 | 6 | 21 % | 2.4 % | 0 % | 75 | 0 | |||||
정예 아칸 십부장의 사슬 장화 | 30 | 130 | 52 | 6 | 21 % | 2.4 % | 0 % | 37 | 0 | |||||
임시 데이터 사슬 장화 | 35 | 143 | 58 | 7 | 0 % | 2.4 % | 0 % | 0 | ||||||
아칸 백부장의 사슬 장화 | 40 | 157 | 63 | 8 | 22 % | 2.7 % | 0 % | 103 | 0 | |||||
정예 아칸 백부장의 사슬 장화 | 40 | 157 | 63 | 8 | 22 % | 2.7 % | 0 % | 148 | 0 | |||||
임시 데이터 사슬 장화 | 45 | 170 | 68 | 9 | 0 % | 2.7 % | 0 % | 0 | ||||||
아칸 천부장의 사슬 장화 | 50 | 183 | 73 | 9 | 22 % | 3 % | 0 % | 133 | 0 | |||||
정예 아칸 천부장의 사슬 장화 | 50 | 183 | 73 | 9 | 22 % | 3 % | 0 % | 52 | 0 | |||||
아칸 만부장의 사슬 장화 | 55 | 196 | 79 | 23 | 10 | 22 % | 3.1 % | 0 % | 56 | 0 | ||||
정예 아칸 만부장의 사슬 장화 | 55 | 196 | 79 | 23 | 10 | 22 % | 3.2 % | 0 % | 165 | 0 | ||||
빛나는 기룡 천황의 사슬 장화 | 55 | 217 | 87 | 11 | 22 % | 0 % | 0 % | 203 | 0 | |||||
빛나는 건룡의 사슬 장화 | 30 | 125 | 50 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | 0 | |||||
빛나는 흑룡의 사슬 장화 | 40 | 151 | 61 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 72 | 0 | |||||
빛나는 암룡의 사슬 장화 | 50 | 178 | 71 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 84 | 0 | |||||
빛나는 기룡의 사슬 장화 | 55 | 191 | 77 | 10 | 0 % | 0 % | 0 % | 147 | 0 | |||||
흑룡왕의 사슬 장화 | 40 | 157 | 63 | 8 | 20 % | 0 % | 0 % | 72 | 0 | |||||
암룡왕의 사슬 장화 | 50 | 183 | 73 | 9 | 22 % | 0 % | 0 % | 90 | 0 | |||||
기룡왕의 사슬 장화 | 55 | 196 | 79 | 10 | 22 % | 0 % | 0 % | 164 | 0 | |||||
마군 건룡의 사슬 장화 | 30 | 117 | 47 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 45 | 0 | |||||
마군 흑룡의 사슬 장화 | 40 | 143 | 58 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 54 | 0 | |||||
마군 암룡의 사슬 장화 | 50 | 170 | 68 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 63 | 0 | |||||
마군 기룡의 사슬 장화 | 55 | 183 | 73 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 118 | 0 | |||||
빛나는 흑룡왕의 사슬 장화 | 40 | 164 | 66 | 8 | 22 % | 0 % | 0 % | 103 | 0 | |||||
빛나는 암룡왕의 사슬 장화 | 50 | 191 | 77 | 10 | 22 % | 0 % | 0 % | 133 | 0 | |||||
빛나는 기룡왕의 사슬 장화 | 55 | 204 | 82 | 10 | 22 % | 0 % | 0 % | 203 | 0 | |||||
기룡 천황의 사슬 장화 | 55 | 209 | 84 | 11 | 22 % | 0 % | 0 % | 203 | 0 | |||||
빛나는 응룡 천황의 사슬 장화 | 55 | 217 | 87 | 11 | 22 % | 0 % | 0 % | 203 | 0 | |||||
알트가르드 치유성 사슬 장화 | 16 | 54 | 22 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
알트가르드 호법성 사슬 장화 | 16 | 54 | 22 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
빛나는 진룡의 사슬 장화 | 30 | 125 | 50 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | 0 | |||||
빛나는 백룡의 사슬 장화 | 40 | 151 | 61 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 72 | 0 | |||||
빛나는 명룡의 사슬 장화 | 50 | 178 | 71 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 84 | 0 | |||||
빛나는 응룡의 사슬 장화 | 55 | 191 | 77 | 10 | 0 % | 0 % | 0 % | 147 | 0 | |||||
백룡왕의 사슬 장화 | 40 | 157 | 63 | 8 | 20 % | 0 % | 0 % | 72 | 0 | |||||
명룡왕의 사슬 장화 | 50 | 183 | 73 | 9 | 22 % | 0 % | 0 % | 90 | 0 | |||||
응룡왕의 사슬 장화 | 55 | 196 | 79 | 10 | 22 % | 0 % | 0 % | 164 | 0 | |||||
겔크마로스 파견대의 사슬 장화 | 55 | 157 | 63 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 9급병의 사슬 장화 | 16 | 54 | 22 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
마군 7급병의 사슬 장화 | 26 | 80 | 32 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
마군 5급병의 사슬 장화 | 36 | 107 | 43 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
마군 3급병의 사슬 장화 | 46 | 133 | 53 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
패배한 가디언의 사슬 장화 | 30 | 91 | 37 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
패배한 가디언의 사슬 장화 | 30 | 65 | 26 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
패배한 가디언의 사슬 장화 | 30 | 65 | 26 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
전사한 가디언의 사슬 장화 | 50 | 117 | 47 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
전사한 가디언의 사슬 장화 | 50 | 117 | 47 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
보로메르의 사슬 장화 | 4 | 23 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
해결사의 사슬 장화 | 8 | 33 | 14 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
노키르자르의 사슬 장화 | 12 | 44 | 18 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
평원의 사슬 장화 | 4 | 28 | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 14 | 1 | ||||||
평원의 사슬 장화 | 4 | 28 | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||||
평원의 사슬 장화 | 4 | 28 | 11 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
호수의 사슬 장화 | 9 | 41 | 17 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 17 | 1 | |||||
호수의 사슬 장화 | 9 | 41 | 17 | 3 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
호수의 사슬 장화 | 9 | 41 | 17 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
삼림의 사슬 장화 | 14 | 54 | 22 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 20 | 1 | |||||
삼림의 사슬 장화 | 14 | 54 | 22 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
삼림의 사슬 장화 | 14 | 54 | 22 | 6 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
고원의 사슬 장화 | 19 | 67 | 27 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 23 | 1 | |||||
고원의 사슬 장화 | 19 | 67 | 27 | 4 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
고원의 사슬 장화 | 19 | 67 | 27 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
설원의 사슬 장화 | 24 | 80 | 32 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 26 | 1 | |||||
설원의 사슬 장화 | 24 | 80 | 32 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
설원의 사슬 장화 | 24 | 80 | 32 | 8 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
빙결의 사슬 장화 | 29 | 94 | 38 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 29 | 1 | |||||
빙결의 사슬 장화 | 29 | 94 | 38 | 5 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
빙결의 사슬 장화 | 29 | 94 | 38 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
화산의 사슬 장화 | 34 | 107 | 43 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 32 | 1 | |||||
화산의 사슬 장화 | 34 | 107 | 43 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
화산의 사슬 장화 | 34 | 107 | 43 | 10 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
불모지의 사슬 장화 | 39 | 120 | 48 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 35 | 1 | |||||
불모지의 사슬 장화 | 39 | 120 | 48 | 6 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
불모지의 사슬 장화 | 39 | 120 | 48 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
빙하의 사슬 장화 | 44 | 133 | 53 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 38 | 1 | |||||
빙하의 사슬 장화 | 44 | 133 | 53 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
빙하의 사슬 장화 | 44 | 133 | 53 | 12 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
눈보라의 사슬 장화 | 49 | 146 | 59 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 41 | 1 | |||||
눈보라의 사슬 장화 | 49 | 146 | 59 | 7 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
눈보라의 사슬 장화 | 49 | 146 | 59 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
마군 강철 사슬 장화 | 13 | 54 | 22 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 강화 강철 사슬 장화 | 18 | 67 | 27 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 22 | 0 | |||||
마군 타이타니움 사슬 장화 | 23 | 80 | 32 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 25 | 0 | |||||
마군 강화 타이타니움 사슬 장화 | 28 | 94 | 38 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 아다만티움 사슬 장화 | 33 | 107 | 43 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 32 | 0 | |||||
마군 강화 아다만티움 사슬 장화 | 38 | 120 | 48 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 35 | 0 | |||||
마군 오리하르콘 사슬 장화 | 43 | 133 | 53 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 강화 오리하르콘 사슬 장화 | 48 | 146 | 59 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 41 | 0 | |||||
마군 드레니움 사슬 장화 | 53 | 159 | 64 | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 33 | 0 | ||||
나바루의 사슬 장화 | 22 | 75 | 30 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
도적의 사슬 장화 | 5 | 25 | 10 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
아칸의 사슬 장화 | 10 | 38 | 16 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
방랑자의 사슬 장화 | 15 | 52 | 21 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
알트가르드 사슬 장화 | 20 | 65 | 26 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
약탈자의 사슬 장화 | 25 | 78 | 31 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
모르헤임 사슬 장화 | 30 | 91 | 37 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
침략자의 사슬 장화 | 35 | 104 | 42 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
벨루스란 사슬 장화 | 40 | 117 | 47 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
복수의 사슬 장화 | 45 | 130 | 52 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
판데모니움 사슬 장화 | 50 | 143 | 58 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
템페르 승리자의 신성한 사슬 장화 | 55 | 178 | 83 | 42 | 23 | 11 | 22 % | 2.7 % | 0 % | 110 | 0 | |||
템페르 승리자의 고결한 사슬 장화 | 55 | 178 | 83 | 42 | 23 | 11 | 22 % | 2.7 % | 0 % | 110 | 0 | |||
템페르 승리자의 신성한 사슬 발보호구 | 55 | 178 | 83 | 42 | 23 | 11 | 22 % | 2.7 % | 0 % | 110 | 0 | |||
템페르 승리자의 고결한 사슬 발보호구 | 55 | 178 | 83 | 42 | 23 | 11 | 22 % | 2.7 % | 0 % | 110 | 0 | |||
마군 명인의 빛나는 드레니움 사슬 장화 | 53 | 206 | 83 | 41 | 11 | 17 | 22 % | 0 % | 0 % | 198 | 0 | |||
분노한 테그라크의 사슬 장화 | 55 | 214 | 86 | 24 | 11 | 18 | 22 % | 0 % | 0 % | 203 | 1 | |||
분노한 테그라크의 사슬 장화 | 55 | 212 | 85 | 44 | 11 | 22 % | 0 % | 1.7 % | 203 | 203 | 0 | |||
분노한 테그라크의 사슬 장화 | 55 | 212 | 85 | 44 | 11 | 22 % | 0 % | 1.7 % | 203 | 203 | 0 | |||
각인된 명인의 드레니움 사슬 장화 | 53 | 212 | 85 | 41 | 23 | 11 | 17 | 22 % | 0 % | 0 % | 198 | 0 | ||
마군 6급 정예병의 사슬 장화 | 31 | 112 | 45 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 5급 정예병의 사슬 장화 | 36 | 125 | 50 | 16 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | |||||
마군 4급 정예병의 사슬 장화 | 41 | 138 | 56 | 18 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 55 | 0 | ||||
마군 3급 정예병의 사슬 장화 | 46 | 151 | 61 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 59 | 0 | |||||
브리알렌의 사슬 장화 | 45 | 149 | 60 | 7 | 16 % | 0 % | 0 % | 29 | 58 | 0 | ||||
불의 신전 사슬 장화 | 35 | 130 | 52 | 8 | 6 | 11 % | 0 % | 0 % | 49 | 0 | ||||
바카르마 정예병의 사슬 장화 | 47 | 162 | 65 | 20 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | |||||
아드마 정예병의 사슬 장화 | 50 | 170 | 68 | 9 | 22 % | 0 % | 0 % | 90 | 0 | |||||
퍼크의 사슬 장화 | 53 | 178 | 71 | 9 | 14 | 22 % | 0 % | 0 % | 49 | 1 | ||||
템페르 훈련생의 사슬 장화 | 55 | 183 | 73 | 9 | 20 % | 0 % | 0 % | 102 | 102 | 0 | ||||
아라카 군단병의 사슬 장화 | 55 | 183 | 73 | 9 | 19 % | 0 % | 0 % | 67 | 0 | |||||
마군 3급 군단병의 사슬 장화 | 46 | 159 | 64 | 26 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 79 | 0 | ||||
하급 수호신장의 사슬 장화 | 40 | 143 | 58 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 72 | 0 | |||||
상급 수호신장의 사슬 장화 | 50 | 170 | 68 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 84 | 0 | |||||
마군 7급 정예병의 사슬 장화 | 26 | 107 | 43 | 12 | 5 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 38 | 0 | |||
마군 6급 정예병의 사슬 장화 | 31 | 120 | 48 | 6 | 10 % | 0 % | 0 % | 46 | 42 | 0 | ||||
마군 5급 정예병의 사슬 장화 | 36 | 133 | 53 | 6 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 46 | 0 | ||||
마군 4급 정예병의 사슬 장화 | 41 | 146 | 59 | 7 | 13 % | 0 % | 0 % | 55 | 50 | 0 | ||||
마군 3급 정예병의 사슬 장화 | 46 | 159 | 64 | 8 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | |||||
마군 2급 정예병의 사슬 장화 | 51 | 172 | 69 | 10 | 9 | 16 % | 0 % | 0 % | 112 | 0 | ||||
장인의 빛나는 타이타니움 사슬 장화 | 23 | 101 | 41 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 51 | 0 | |||||
장인의 빛나는 강화 타이타니움 사슬 장화 | 28 | 115 | 46 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 58 | 0 | |||||
장인의 빛나는 아다만티움 사슬 장화 | 33 | 128 | 51 | 21 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 64 | 0 | ||||
장인의 빛나는 강화 아다만티움 사슬 장화 | 38 | 141 | 57 | 12 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 70 | 0 | ||||
장인의 빛나는 오리하르콘 사슬 장화 | 43 | 154 | 62 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 76 | 0 | |||||
장인의 빛나는 강화 오리하르콘 사슬 장화 | 48 | 167 | 67 | 27 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 82 | 0 | ||||
장인의 빛나는 드레니움 사슬 장화 | 53 | 180 | 72 | 30 | 9 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % | 49 | 0 | |||
은빛갈기 부족의 사슬 장화 | 40 | 143 | 58 | 7 | 20 % | 0 % | 0 % | 72 | 0 | |||||
키눈가프 수호자의 사슬 장화 | 45 | 157 | 63 | 8 | 22 % | 0 % | 0 % | 78 | 0 | |||||
숙련된 조사원의 사슬 장화 | 50 | 170 | 68 | 9 | 16 % | 0 % | 0 % | 63 | 58 | 0 | ||||
안그라드의 사슬 장화 | 51 | 172 | 69 | 9 | 16 % | 0 % | 0 % | 112 | 0 | |||||
초보 조사원의 사슬 장화 | 53 | 178 | 71 | 9 | 17 % | 0 % | 0 % | 115 | 0 | |||||
오르티즈의 사슬 장화 | 54 | 180 | 72 | 20 | 9 | 8 | 17 % | 0 % | 0 % | 50 | 0 | |||
선임 조사원의 사슬 장화 | 55 | 183 | 73 | 9 | 8 | 18 % | 0 % | 0 % | 113 | 0 | ||||
운명의 사슬 장화 | 23 | 99 | 40 | 17 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 51 | 1 | ||||
운명의 사슬 장화 | 23 | 99 | 40 | 9 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
운명의 사슬 장화 | 23 | 99 | 40 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 51 | 1 | |||||
지혜의 사슬 장화 | 28 | 112 | 45 | 10 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 58 | 1 | ||||
지혜의 사슬 장화 | 28 | 112 | 45 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
지혜의 사슬 장화 | 28 | 112 | 45 | 19 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 58 | 1 | ||||
죽음의 사슬 장화 | 33 | 125 | 50 | 21 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 64 | 1 | ||||
죽음의 사슬 장화 | 33 | 125 | 50 | 11 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
죽음의 사슬 장화 | 33 | 125 | 50 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 64 | 1 | |||||
파괴의 사슬 장화 | 38 | 138 | 56 | 12 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 70 | 1 | ||||
파괴의 사슬 장화 | 38 | 138 | 56 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
파괴의 사슬 장화 | 38 | 138 | 56 | 23 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 70 | 1 | ||||
나찰의 사슬 장화 | 43 | 151 | 61 | 25 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 76 | 1 | ||||
나찰의 사슬 장화 | 43 | 151 | 61 | 13 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | |||||
나찰의 사슬 장화 | 43 | 151 | 61 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 76 | 1 | |||||
공간의 사슬 장화 | 48 | 164 | 66 | 14 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 82 | 1 | ||||
공간의 사슬 장화 | 48 | 164 | 66 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
공간의 사슬 장화 | 48 | 164 | 66 | 27 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 82 | 1 | ||||
달인의 아다만티움 사슬 장화 | 33 | 133 | 53 | 21 | 6 | 18 % | 0 % | 0 % | 64 | 0 | ||||
달인의 강화 아다만티움 사슬 장화 | 38 | 146 | 59 | 12 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 70 | 70 | 0 | |||
달인의 오리하르콘 사슬 장화 | 43 | 159 | 64 | 25 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 76 | 0 | ||||
달인의 강화 오리하르콘 사슬 장화 | 48 | 172 | 69 | 27 | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 82 | 82 | 0 | |||
달인의 드레니움 사슬 장화 | 53 | 185 | 74 | 30 | 9 | 12 | 22 % | 0 % | 0 % | 66 | 0 | |||
마군 지옥 화염의 사슬 장화 | 50 | 178 | 71 | 9 | 0 % | -4 % | 0 % | 42 | 0 | |||||
마군 9급병의 사슬 장화 | 16 | 59 | 24 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 8급병의 사슬 장화 | 21 | 73 | 29 | 8 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | |||||
마군 7급병의 사슬 장화 | 26 | 86 | 35 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 6급병의 사슬 장화 | 31 | 99 | 40 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 5급병의 사슬 장화 | 36 | 112 | 45 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 4급병의 사슬 장화 | 41 | 125 | 50 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 36 | 0 | |||||
마군 3급병의 사슬 장화 | 46 | 138 | 56 | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 39 | 0 | |||||
세레니티의 사슬 장화 | 24 | 80 | 32 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 26 | 0 | |||||
패패롱의 사슬 장화 | 31 | 99 | 40 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 30 | 0 | |||||
