이름 | 레벨 | 물방 | 마저 | 마상 | 물방* | 마저* | 방방* | 무방* | PVP* | PVE* | HP* | MP* | 마석+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마족 어비스 노멀 가드 하의 | 1 | 23 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
마족 어비스 엘리트 가드 하의 | 1 | 23 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
천족 어비스 노멀 가드 하의 | 1 | 23 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
천족 어비스 엘리트 가드 하의 | 1 | 23 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
데스나이트 각반 | 1 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
마족 여성 판금 하의 | 1 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
마족 남성 판금 하의 | 1 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
[이벤트] 가디언 전투 함대장의 판금 각반 | 60 | 370 | 96 | 51 | 71 | 35 | 4.6 % | 0 % | 257 | 0 | |||
[이벤트] 아칸 전투 함대장의 판금 각반 | 60 | 370 | 96 | 51 | 71 | 35 | 4.6 % | 0 % | 257 | 0 | |||
[보급품] 달콤한 루드라의 판금 각반 | 55 | 334 | 102 | 67 | 68 | 0 % | 0 % | 305 | 0 | ||||
[이벤트] 아칸 전투 지휘관의 판금 각반 | 55 | 330 | 100 | 64 | 35 | 4.4 % | 0 % | 208 | 0 | ||||
[이벤트] 가디언 전투 지휘관의 판금 각반 | 55 | 330 | 100 | 64 | 35 | 4.4 % | 0 % | 208 | 0 | ||||
마족 데바 상급 가드 하의03 | 1 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
천족 데바 상급 가드 하의03 | 1 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
헬리온 판금 각반 | 1 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
천족 여성 판금 하의 | 1 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
천족 남성 판금 하의 | 1 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
루미네스 컷신용 주인공 하의 | 1 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||||
루미네스 컷신용 동료1 하의 | 1 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||||
루미네스 컷신용 동료2 하의 | 1 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||||
루미네스 컷신용 동료3 하의 | 1 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||||
루미네스 컷신용 동료4 하의 | 1 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||||
루미네스 컷신용 동료5 하의 | 1 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||||
가디언 전투 함대장의 판금 각반 | 60 | 370 | 96 | 51 | 71 | 35 | 4.6 % | 0 % | 257 | 0 | |||
정예 가디언 함대 제독의 판금 각반 | 60 | 370 | 96 | 51 | 71 | 4.8 % | 0 % | 257 | 0 | ||||
가디언 군단장의 판금 각반 | 55 | 330 | 100 | 64 | 35 | 4.4 % | 0 % | 208 | 0 | ||||
정예 가디언 군단장의 판금 각반 | 55 | 330 | 100 | 64 | 35 | 4.4 % | 0 % | 248 | 0 | ||||
정예 가디언 결사대의 판금 각반 | 55 | 330 | 100 | 76 | 23 | 4.4 % | 0 % | 248 | 0 | ||||
맹렬한 결전의 판금 각반 | 70 | 405 | 158 | 103 | 86 | 0 % | 0 % | 686 | 0 | ||||
격렬한 결전의 판금 각반 | 70 | 430 | 172 | 117 | 96 | 0 % | 0 % | 1229 | 0 | ||||
가디언 신병의 판금 각반 | 25 | 166 | 46 | 1.6 % | 0 % | 0 | |||||||
신성의 판금 각반 | 30 | 187 | 53 | 2.4 % | 0 % | 0 | |||||||
가디언 하사관의 판금 각반 | 35 | 208 | 60 | 2 % | 0 % | 0 | |||||||
천신의 판금 각반 | 40 | 229 | 67 | 2.8 % | 0 % | 0 | |||||||
가디언 사관의 판금 각반 | 45 | 250 | 74 | 2.4 % | 0 % | 0 | |||||||
광휘의 판금 각반 | 50 | 271 | 81 | 3.2 % | 0 % | 0 | |||||||
가디언 특수부대의 판금 각반 | 55 | 292 | 88 | 47 | 3.4 % | 0 % | 76 | 0 | |||||
용사의 판금 각반 | 30 | 166 | 46 | 1.6 % | 0 % | 0 | |||||||
명장의 판금 각반 | 35 | 187 | 53 | 1.6 % | 0 % | 0 | |||||||
성인의 판금 각반 | 40 | 208 | 60 | 2 % | 0 % | 0 | |||||||
성령의 판금 각반 | 45 | 229 | 67 | 2 % | 0 % | 0 | |||||||
영광의 판금 각반 | 50 | 250 | 74 | 2.4 % | 0 % | 0 | |||||||
파견대 가디언의 판금 각반 | 55 | 271 | 81 | 2.6 % | 0 % | 0 | |||||||
가디언 십부장의 판금 각반 | 30 | 208 | 60 | 37 | 3.2 % | 0 % | 0 | ||||||
정예 가디언 십부장의 판금 각반 | 30 | 208 | 60 | 43 | 3.2 % | 0 % | 56 | 0 | |||||
임시 데이터 판금 각반 | 35 | 229 | 67 | 3.2 % | 0 % | 0 | |||||||
가디언 백부장의 판금 각반 | 40 | 250 | 74 | 3.6 % | 0 % | 135 | 0 | ||||||
정예 가디언 백부장의 판금 각반 | 40 | 250 | 74 | 3.6 % | 0 % | 203 | 0 | ||||||
임시 데이터 판금 각반 | 45 | 271 | 81 | 3.6 % | 0 % | 0 | |||||||
가디언 천부장의 판금 각반 | 50 | 292 | 88 | 4 % | 0 % | 158 | 0 | ||||||
정예 가디언 천부장의 판금 각반 | 50 | 292 | 88 | 52 | 4 % | 0 % | 79 | 0 | |||||
가디언 만부장의 판금 각반 | 55 | 313 | 95 | 56 | 4.2 % | 0 % | 101 | 0 | |||||
정예 가디언 만부장의 판금 각반 | 55 | 313 | 95 | 66 | 4.2 % | 0 % | 250 | 0 | |||||
아칸 전투 함대장의 판금 각반 | 60 | 370 | 96 | 51 | 71 | 35 | 4.6 % | 0 % | 257 | 0 | |||
정예 아칸 함대 제독의 판금 각반 | 60 | 370 | 96 | 51 | 71 | 4.8 % | 0 % | 257 | 0 | ||||
아칸 군단장의 판금 각반 | 55 | 330 | 100 | 64 | 35 | 4.4 % | 0 % | 208 | 0 | ||||
정예 아칸 군단장의 판금 각반 | 55 | 330 | 100 | 64 | 35 | 4.4 % | 0 % | 248 | 0 | ||||
정예 아칸 결사대의 판금 각반 | 55 | 330 | 100 | 76 | 23 | 4.4 % | 0 % | 248 | 0 | ||||
아칸 신병의 판금 각반 | 25 | 166 | 46 | 1.6 % | 0 % | 0 | |||||||
마성의 판금 각반 | 30 | 187 | 53 | 2.4 % | 0 % | 0 | |||||||
아칸 하사관의 판금 각반 | 35 | 208 | 60 | 2 % | 0 % | 0 | |||||||
마신의 판금 각반 | 40 | 229 | 67 | 2.8 % | 0 % | 0 | |||||||
아칸 사관의 판금 각반 | 45 | 250 | 74 | 2.4 % | 0 % | 0 | |||||||
흑단의 판금 각반 | 50 | 271 | 81 | 3.2 % | 0 % | 0 | |||||||
아칸 특수부대의 판금 각반 | 55 | 292 | 88 | 47 | 3.4 % | 0 % | 76 | 0 | |||||
용자의 판금 각반 | 30 | 166 | 46 | 1.6 % | 0 % | 0 | |||||||
웅장의 판금 각반 | 35 | 187 | 53 | 1.6 % | 0 % | 0 | |||||||
마인의 판금 각반 | 40 | 208 | 60 | 2 % | 0 % | 0 | |||||||
마령의 판금 각반 | 45 | 229 | 67 | 2 % | 0 % | 0 | |||||||
광명의 판금 각반 | 50 | 250 | 74 | 2.4 % | 0 % | 0 | |||||||
파견대 아칸의 판금 각반 | 55 | 271 | 81 | 2.6 % | 0 % | 0 | |||||||
아칸 십부장의 판금 각반 | 30 | 208 | 60 | 37 | 3.2 % | 0 % | 0 | ||||||
정예 아칸 십부장의 판금 각반 | 30 | 208 | 60 | 43 | 3.2 % | 0 % | 56 | 0 | |||||
임시 데이터 판금 각반 | 35 | 229 | 67 | 3.2 % | 0 % | 0 | |||||||
아칸 백부장의 판금 각반 | 40 | 250 | 74 | 3.6 % | 0 % | 135 | 0 | ||||||
정예 아칸 백부장의 판금 각반 | 40 | 250 | 74 | 3.6 % | 0 % | 203 | 0 | ||||||
임시 데이터 판금 각반 | 45 | 271 | 81 | 3.6 % | 0 % | 0 | |||||||
아칸 천부장의 판금 각반 | 50 | 292 | 88 | 4 % | 0 % | 158 | 0 | ||||||
정예 아칸 천부장의 판금 각반 | 50 | 292 | 88 | 52 | 4 % | 0 % | 79 | 0 | |||||
아칸 만부장의 판금 각반 | 55 | 313 | 95 | 56 | 4.2 % | 0 % | 101 | 0 | |||||
정예 아칸 만부장의 판금 각반 | 55 | 313 | 95 | 66 | 4.2 % | 0 % | 250 | 0 | |||||
빛나는 기룡 천황의 판금 각반 | 55 | 347 | 106 | 64 | 0 % | 0 % | 297 | 0 | |||||
빛나는 건룡의 판금 각반 | 30 | 200 | 57 | 0 % | 0 % | 90 | 0 | ||||||
빛나는 흑룡의 판금 각반 | 40 | 242 | 71 | 0 % | 0 % | 108 | 0 | ||||||
빛나는 암룡의 판금 각반 | 50 | 284 | 85 | 41 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
빛나는 기룡의 판금 각반 | 55 | 305 | 92 | 0 % | 0 % | 220 | 0 | ||||||
흑룡왕의 판금 각반 | 40 | 250 | 74 | 0 % | 0 % | 108 | 0 | ||||||
암룡왕의 판금 각반 | 50 | 292 | 88 | 41 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
기룡왕의 판금 각반 | 55 | 313 | 95 | 0 % | 0 % | 220 | 0 | ||||||
마군 건룡의 판금 각반 | 30 | 187 | 53 | 0 % | 0 % | 67 | 0 | ||||||
마군 흑룡의 판금 각반 | 40 | 229 | 67 | 0 % | 0 % | 81 | 0 | ||||||
마군 암룡의 판금 각반 | 50 | 271 | 81 | 31 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 기룡의 판금 각반 | 55 | 292 | 88 | 0 % | 0 % | 178 | 0 | ||||||
빛나는 흑룡왕의 판금 각반 | 40 | 263 | 78 | 0 % | 0 % | 135 | 0 | ||||||
빛나는 암룡왕의 판금 각반 | 50 | 305 | 92 | 52 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
빛나는 기룡왕의 판금 각반 | 55 | 326 | 99 | 0 % | 0 % | 254 | 0 | ||||||
기룡 천황의 판금 각반 | 55 | 334 | 102 | 56 | 0 % | 0 % | 254 | 0 | |||||
빛나는 응룡 천황의 판금 각반 | 55 | 347 | 106 | 64 | 0 % | 0 % | 297 | 0 | |||||
알트가르드 검성 판금 각반 | 16 | 86 | 19 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
알트가르드 수호성 판금 각반 | 16 | 86 | 19 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
빛나는 진룡의 판금 각반 | 30 | 200 | 57 | 0 % | 0 % | 90 | 0 | ||||||
빛나는 백룡의 판금 각반 | 40 | 242 | 71 | 0 % | 0 % | 108 | 0 | ||||||
빛나는 명룡의 판금 각반 | 50 | 284 | 85 | 41 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
빛나는 응룡의 판금 각반 | 55 | 305 | 92 | 0 % | 0 % | 220 | 0 | ||||||
백룡왕의 판금 각반 | 40 | 250 | 74 | 0 % | 0 % | 108 | 0 | ||||||
명룡왕의 판금 각반 | 50 | 292 | 88 | 41 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
응룡왕의 판금 각반 | 55 | 313 | 95 | 0 % | 0 % | 220 | 0 | ||||||
겔크마로스 파견대의 판금 각반 | 55 | 250 | 74 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
마군 8급병의 판금 각반 | 21 | 107 | 26 | 0 % | 0 % | 1 | |||||||
마군 6급병의 판금 각반 | 31 | 149 | 40 | 0 % | 0 % | 1 | |||||||
마군 4급병의 판금 각반 | 41 | 191 | 54 | 0 % | 0 % | 1 | |||||||
패배한 가디언의 판금 각반 | 30 | 145 | 39 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
패배한 가디언의 판금 각반 | 30 | 103 | 25 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
패배한 가디언의 판금 각반 | 30 | 103 | 25 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
전사한 가디언의 판금 각반 | 50 | 187 | 53 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
전사한 가디언의 판금 각반 | 50 | 187 | 53 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
삼림의 판금 각반 | 14 | 86 | 19 | 0 % | 0 % | 30 | 1 | ||||||
삼림의 판금 각반 | 14 | 86 | 19 | 10 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
삼림의 판금 각반 | 14 | 86 | 19 | 11 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
고원의 판금 각반 | 19 | 107 | 26 | 0 % | 0 % | 35 | 1 | ||||||
고원의 판금 각반 | 19 | 107 | 26 | 6 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
고원의 판금 각반 | 19 | 107 | 26 | 14 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
설원의 판금 각반 | 24 | 128 | 33 | 0 % | 0 % | 39 | 1 | ||||||
설원의 판금 각반 | 24 | 128 | 33 | 13 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
설원의 판금 각반 | 24 | 128 | 33 | 15 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
빙결의 판금 각반 | 29 | 149 | 40 | 0 % | 0 % | 44 | 1 | ||||||
빙결의 판금 각반 | 29 | 149 | 40 | 8 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
빙결의 판금 각반 | 29 | 149 | 40 | 17 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
화산의 판금 각반 | 34 | 170 | 47 | 0 % | 0 % | 48 | 1 | ||||||
화산의 판금 각반 | 34 | 170 | 47 | 16 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
화산의 판금 각반 | 34 | 170 | 47 | 18 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
불모지의 판금 각반 | 39 | 191 | 54 | 0 % | 0 % | 53 | 1 | ||||||
불모지의 판금 각반 | 39 | 191 | 54 | 9 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
불모지의 판금 각반 | 39 | 191 | 54 | 21 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
빙하의 판금 각반 | 44 | 212 | 61 | 0 % | 0 % | 58 | 1 | ||||||
빙하의 판금 각반 | 44 | 212 | 61 | 19 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
빙하의 판금 각반 | 44 | 212 | 61 | 22 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
눈보라의 판금 각반 | 49 | 233 | 68 | 0 % | 0 % | 62 | 1 | ||||||
눈보라의 판금 각반 | 49 | 233 | 68 | 11 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
눈보라의 판금 각반 | 49 | 233 | 68 | 25 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
마군 강철 판금 각반 | 13 | 86 | 19 | 5 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 강화 강철 판금 각반 | 18 | 107 | 26 | 0 % | 0 % | 34 | 0 | ||||||
마군 타이타니움 판금 각반 | 23 | 128 | 33 | 12 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 강화 타이타니움 판금 각반 | 28 | 149 | 40 | 7 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 아다만티움 판금 각반 | 33 | 170 | 47 | 0 % | 0 % | 48 | 0 | ||||||
마군 강화 아다만티움 판금 각반 | 38 | 191 | 54 | 17 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 오리하르콘 판금 각반 | 43 | 212 | 61 | 10 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 강화 오리하르콘 판금 각반 | 48 | 233 | 68 | 0 % | 0 % | 61 | 0 | ||||||
마군 드레니움 판금 각반 | 53 | 254 | 75 | 29 | 0 % | 0 % | 49 | 0 | |||||
아칸의 판금 각반 | 10 | 61 | 11 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
방랑자의 판금 각반 | 15 | 82 | 18 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
알트가르드 판금 각반 | 20 | 103 | 25 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
약탈자의 판금 각반 | 25 | 124 | 32 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
모르헤임 판금 각반 | 30 | 145 | 39 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
침략자의 판금 각반 | 35 | 166 | 46 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
벨루스란 판금 각반 | 40 | 187 | 53 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
복수의 판금 각반 | 45 | 208 | 60 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
판데모니움 판금 각반 | 50 | 229 | 67 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
템페르 승리자의 신성한 판금 각반 | 55 | 284 | 100 | 64 | 35 | 3.6 % | 0 % | 176 | 0 | ||||
템페르 승리자의 고결한 판금 각반 | 55 | 284 | 100 | 64 | 35 | 3.6 % | 0 % | 176 | 0 | ||||
템페르 승리자의 신성한 판금 다리보호구 | 55 | 284 | 100 | 64 | 35 | 3.6 % | 0 % | 166 | 0 | ||||
템페르 승리자의 고결한 판금 다리보호구 | 55 | 284 | 100 | 64 | 35 | 3.6 % | 0 % | 166 | 0 | ||||
마군 명인의 빛나는 드레니움 판금 각반 | 53 | 330 | 100 | 65 | 35 | 0 % | 0 % | 297 | 0 | ||||
분노한 테그라크의 판금 각반 | 55 | 343 | 105 | 67 | 36 | 0 % | 0 % | 305 | 1 | ||||
분노한 테그라크의 판금 각반 | 55 | 338 | 103 | 67 | 88 | 0 % | 2.2 % | 305 | 0 | ||||
분노한 테그라크의 판금 각반 | 55 | 338 | 103 | 67 | 88 | 0 % | 2.2 % | 305 | 0 | ||||
각인된 명인의 드레니움 판금 각반 | 53 | 338 | 103 | 65 | 35 | 77 | 0 % | 0 % | 297 | 0 | |||
마군 6급 정예병의 판금 각반 | 31 | 179 | 50 | 22 | 28 | 0 % | 0 % | 0 | |||||
마군 5급 정예병의 판금 각반 | 36 | 200 | 57 | 13 | 0 % | 0 % | 76 | 0 | |||||
마군 4급 정예병의 판금 각반 | 41 | 221 | 64 | 33 | 0 % | 0 % | 82 | 0 | |||||
마군 3급 정예병의 판금 각반 | 46 | 242 | 71 | 29 | 36 | 0 % | 0 % | 0 | |||||
브리알렌의 판금 각반 | 45 | 238 | 70 | 15 | 0 % | 0 % | 44 | 0 | |||||
얼음발톱 부족의 판금 각반 | 30 | 187 | 53 | 29 | 36 | 0 % | 0 % | 0 | |||||
시큐엘의 판금 각반 | 30 | 187 | 53 | 0 % | 0 % | 90 | 0 | ||||||
불의 신전 판금 각반 | 35 | 208 | 60 | 22 | 0 % | 0 % | 74 | 0 | |||||
알퀴미아 혁명단의 판금 각반 | 43 | 242 | 71 | 46 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
페네이오의 판금 각반 | 43 | 242 | 71 | 44 | 0 % | 0 % | 114 | 0 | |||||
심해의 판금 각반 | 44 | 246 | 72 | 38 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
바카르마 정예병의 판금 각반 | 47 | 259 | 77 | 40 | 0 % | 0 % | 121 | 0 | |||||
아드마 정예병의 판금 각반 | 50 | 271 | 81 | 0 % | 0 % | 126 | 0 | ||||||
스피노의 판금 각반 | 53 | 284 | 85 | 49 | 0 % | 0 % | 74 | 1 | |||||
템페르 훈련생의 판금 각반 | 55 | 292 | 88 | 0 % | 0 % | 153 | 152 | 0 | |||||
아라카 군단병의 판금 각반 | 55 | 292 | 88 | 0 % | 0 % | 101 | 0 | ||||||
마군 3급 군단병의 판금 각반 | 46 | 254 | 75 | 46 | 0 % | 0 % | 119 | 0 | |||||
하급 수호신장의 판금 각반 | 40 | 229 | 67 | 35 | 0 % | 0 % | 108 | 0 | |||||
상급 수호신장의 판금 각반 | 50 | 271 | 81 | 0 % | 0 % | 126 | 0 | ||||||
마군 7급 정예병의 판금 각반 | 26 | 170 | 47 | 20 | 10 | 22 | 0 % | 0 % | 0 | ||||
마군 6급 정예병의 판금 각반 | 31 | 191 | 54 | 25 | 0 % | 0 % | 69 | 0 | |||||
마군 5급 정예병의 판금 각반 | 36 | 212 | 61 | 25 | 27 | 0 % | 0 % | 69 | 0 | ||||
마군 4급 정예병의 판금 각반 | 41 | 233 | 68 | 25 | 0 % | 0 % | 82 | 0 | |||||
마군 3급 정예병의 판금 각반 | 46 | 254 | 75 | 29 | 33 | 31 | 0 % | 0 % | 0 | ||||
마군 2급 정예병의 판금 각반 | 51 | 275 | 82 | 15 | 0 % | 0 % | 168 | 0 | |||||
장인의 빛나는 타이타니움 판금 각반 | 23 | 162 | 44 | 25 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
장인의 빛나는 강화 타이타니움 판금 각반 | 28 | 183 | 51 | 15 | 0 % | 0 % | 87 | 0 | |||||
장인의 빛나는 아다만티움 판금 각반 | 33 | 204 | 58 | 17 | 0 % | 0 % | 96 | 0 | |||||
장인의 빛나는 강화 아다만티움 판금 각반 | 38 | 225 | 65 | 34 | 0 % | 0 % | 105 | 0 | |||||
장인의 빛나는 오리하르콘 판금 각반 | 43 | 246 | 72 | 37 | 20 | 0 % | 0 % | 0 | |||||
장인의 빛나는 강화 오리하르콘 판금 각반 | 48 | 267 | 79 | 22 | 0 % | 0 % | 123 | 0 | |||||
장인의 빛나는 드레니움 판금 각반 | 53 | 288 | 86 | 46 | 25 | 0 % | 0 % | 74 | 0 | ||||
은빛갈기 부족의 판금 각반 | 40 | 229 | 67 | 0 % | 0 % | 108 | 0 | ||||||
키눈가프 수호자의 판금 각반 | 45 | 250 | 74 | 0 % | 0 % | 117 | 0 | ||||||
숙련된 조사원의 판금 각반 | 50 | 271 | 81 | 28 | 0 % | 0 % | 95 | 0 | |||||
바레타의 판금 각반 | 52 | 280 | 84 | 32 | 34 | 0 % | 0 % | 73 | 0 | ||||
초보 조사원의 판금 각반 | 53 | 284 | 85 | 36 | 0 % | 0 % | 173 | 0 | |||||
선임 조사원의 판금 각반 | 55 | 292 | 88 | 30 | 37 | 0 % | 0 % | 169 | 0 | ||||
운명의 판금 각반 | 23 | 158 | 43 | 30 | 0 % | 0 % | 77 | 1 | |||||
운명의 판금 각반 | 23 | 158 | 43 | 14 | 0 % | 0 % | 77 | 1 | |||||
운명의 판금 각반 | 23 | 158 | 43 | 31 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
지혜의 판금 각반 | 28 | 179 | 50 | 35 | 0 % | 0 % | 87 | 1 | |||||
지혜의 판금 각반 | 28 | 179 | 50 | 28 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
지혜의 판금 각반 | 28 | 179 | 50 | 15 | 33 | 0 % | 0 % | 1 | |||||
죽음의 판금 각반 | 33 | 200 | 57 | 37 | 0 % | 0 % | 96 | 1 | |||||
죽음의 판금 각반 | 33 | 200 | 57 | 17 | 0 % | 0 % | 96 | 1 | |||||
죽음의 판금 각반 | 33 | 200 | 57 | 38 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
파괴의 판금 각반 | 38 | 221 | 64 | 42 | 0 % | 0 % | 105 | 1 | |||||
파괴의 판금 각반 | 38 | 221 | 64 | 34 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
파괴의 판금 각반 | 38 | 221 | 64 | 18 | 40 | 0 % | 0 % | 1 | |||||
나찰의 판금 각반 | 43 | 242 | 71 | 44 | 0 % | 0 % | 114 | 1 | |||||
나찰의 판금 각반 | 43 | 242 | 71 | 20 | 0 % | 0 % | 114 | 1 | |||||
나찰의 판금 각반 | 43 | 242 | 71 | 46 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
공간의 판금 각반 | 48 | 263 | 78 | 49 | 0 % | 0 % | 123 | 1 | |||||
공간의 판금 각반 | 48 | 263 | 78 | 40 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
공간의 판금 각반 | 48 | 263 | 78 | 22 | 47 | 0 % | 0 % | 1 | |||||
돌진의 판금 각반 | 50 | 275 | 82 | 41 | 51 | 0 % | 0 % | 0 | |||||
달인의 아다만티움 판금 각반 | 33 | 212 | 61 | 17 | 0 % | 0 % | 96 | 0 | |||||
달인의 강화 아다만티움 판금 각반 | 38 | 233 | 68 | 34 | 40 | 0 % | 0 % | 105 | 0 | ||||
달인의 오리하르콘 판금 각반 | 43 | 254 | 75 | 37 | 20 | 0 % | 0 % | 0 | |||||
달인의 강화 오리하르콘 판금 각반 | 48 | 275 | 82 | 22 | 49 | 0 % | 0 % | 123 | 0 | ||||
달인의 드레니움 판금 각반 | 53 | 296 | 89 | 46 | 25 | 0 % | 0 % | 74 | 0 | ||||
빛나는 돌진의 판금 각반 | 50 | 284 | 85 | 41 | 51 | 0 % | 0 % | 0 | |||||
마군 지옥 화염의 판금 각반 | 50 | 284 | 85 | -6 % | 0 % | 63 | 0 | ||||||
마군 9급병의 판금 각반 | 16 | 95 | 22 | 13 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 8급병의 판금 각반 | 21 | 116 | 29 | 14 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 7급병의 판금 각반 | 26 | 137 | 36 | 0 % | 0 % | 41 | 0 | ||||||
마군 6급병의 판금 각반 | 31 | 158 | 43 | 15 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 5급병의 판금 각반 | 36 | 179 | 50 | 9 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
마군 4급병의 판금 각반 | 41 | 200 | 57 | 0 % | 0 % | 55 | 0 | ||||||
마군 3급병의 판금 각반 | 46 | 221 | 64 | 24 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
욜크의 판금 각반 | 18 | 103 | 25 | 6 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
토파의 판금 각반 | 26 | 137 | 36 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
바로슝의 판금 각반 | 35 | 175 | 49 | 0 % | 0 % | 49 | 0 | ||||||
빌리의 판금 각반 | 37 | 183 | 51 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
에첼의 판금 각반 | 40 | 196 | 56 | 17 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
군테르의 판금 각반 | 42 | 204 | 58 | 21 | 0 % | 0 % | 0 | ||||||
그웬돌렌의 판금 각반 | 45 | 217 | 63 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
어둠의 판금 각반 | 12 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 43 | 1 | ||||||
어둠의 판금 각반 | 12 | 91 | 21 | 0 % | 0 % | 43 | 0 | ||||||
어둠의 판금 각반 | 12 | 91 | 21 | 7 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
어둠의 판금 각반 | 12 | 91 | 21 | 17 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
사자의 판금 각반 | 17 | 112 | 28 | 0 % | 0 % | 50 | 1 | ||||||
사자의 판금 각반 | 17 | 112 | 28 | 16 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
사자의 판금 각반 | 17 | 112 | 28 | 19 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
원한의 판금 각반 | 22 | 133 | 35 | 0 % | 0 % | 57 | 1 | ||||||
원한의 판금 각반 | 22 | 133 | 35 | 10 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
원한의 판금 각반 | 22 | 133 | 35 | 23 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
파견대의 판금 각반 | 22 | 133 | 35 | 0 % | 0 % | 57 | 1 | ||||||
수라의 판금 각반 | 27 | 154 | 42 | 0 % | 0 % | 63 | 1 | ||||||
수라의 판금 각반 | 27 | 154 | 42 | 21 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
수라의 판금 각반 | 27 | 154 | 42 | 24 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
저주의 판금 각반 | 32 | 175 | 49 | 0 % | 0 % | 70 | 1 | ||||||
저주의 판금 각반 | 32 | 175 | 49 | 12 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
저주의 판금 각반 | 32 | 175 | 49 | 28 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
악마의 판금 각반 | 37 | 196 | 56 | 0 % | 0 % | 77 | 1 | ||||||
악마의 판금 각반 | 37 | 196 | 56 | 25 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
악마의 판금 각반 | 37 | 196 | 56 | 30 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
승천의 판금 각반 | 42 | 217 | 63 | 0 % | 0 % | 84 | 1 | ||||||
승천의 판금 각반 | 42 | 217 | 63 | 15 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
승천의 판금 각반 | 42 | 217 | 63 | 34 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
강철 갈퀴 선원의 판금 각반 | 45 | 229 | 67 | 0 % | 0 % | 0 | |||||||
지옥의 판금 각반 | 47 | 238 | 70 | 0 % | 0 % | 91 | 1 | ||||||
지옥의 판금 각반 | 47 | 238 | 70 | 30 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
지옥의 판금 각반 | 47 | 238 | 70 | 35 | 0 % | 0 % | 1 | ||||||
